2025年泾县中职中小学幼儿园公开招聘新任教师现场资格复审合格暨入围专业测试人员名单公示
根据《2025年泾县中职中小学幼儿园公开招聘新任教师公告》规定,现将现场资格复审合格暨入围专业测试人员名单予以公示(见附件)。
公示时间:2025年5月26日-5月28日。
咨询电话:
0563-2657031、0563-5102637
监督电话:
0563-5102535、0563-5102890
上述咨询、监督电话于正常办公时间使用。
专业测试相关工作安排将另行通知,请关注本网站公告。
附件:2025年泾县中职中小学幼儿园公开招聘新任教师现场资格复审合格暨入围专业测试人员名单
泾县教育体育局 泾县人力资源和社会保障局
2025年5月26日
附件:
2025年泾县中职中小学幼儿园公开招聘新任教师
现场资格复审合格暨入围专业测试人员名单
序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试最终成绩 | 备注 | 岗位计划 |
1 | 杨明月 | 小学 | 语文 | 10001 | 25100011431 | 102.87 | 4 | |
2 | 陈宝玉 | 小学 | 语文 | 10001 | 25100010522 | 101.91 | ||
3 | 张皓月 | 小学 | 语文 | 10001 | 25100011211 | 101.71 | ||
4 | 许珂 | 小学 | 语文 | 10001 | 25100011826 | 101.20 | ||
5 | 彭蕴鑫 | 小学 | 语文 | 10001 | 25100010124 | 101.19 | ||
6 | 王鸿华 | 小学 | 语文 | 10001 | 25100011417 | 100.83 | ||
7 | 葛鑫淼 | 小学 | 语文 | 10001 | 25100010816 | 100.43 | ||
8 | 周婕 | 小学 | 语文 | 10001 | 25100011024 | 100.38 | ||
9 | 祝凌云 | 小学 | 语文 | 10001 | 25100011123 | 100.34 | ||
10 | 彭子怡 | 小学 | 语文 | 10001 | 25100010608 | 100.07 | ||
11 | 许华玉 | 小学 | 语文 | 10001 | 25100010713 | 99.66 | ||
12 | 张文婷 | 小学 | 语文 | 10001 | 25100010914 | 99.60 | ||
13 | 姚伟佳 | 小学 | 数学 | 10002 | 25100022324 | 99.98 | 2 | |
14 | 余蓉 | 小学 | 数学 | 10002 | 25100022015 | 97.22 | ||
15 | 程菊 | 小学 | 数学 | 10002 | 25100022021 | 95.86 | ||
16 | 吕俊 | 小学 | 数学 | 10002 | 25100022526 | 94.66 | ||
17 | 邓远甜 | 小学 | 数学 | 10002 | 25100022619 | 94.23 | ||
18 | 杜梅花 | 小学 | 数学 | 10002 | 25100022606 | 92.22 | ||
19 | 徐婉婷 | 小学 | 英语 | 10003 | 25100032929 | 97.80 | 1 | |
20 | 陈虹 | 小学 | 英语 | 10003 | 25100032905 | 96.77 | ||
21 | 李晶 | 小学 | 英语 | 10003 | 25100033108 | 96.43 | ||
22 | 夏泽强 | 小学 | 信息科技 | 10004 | 25100043311 | 85.76 | 1 | |
23 | 吴洋洋 | 小学 | 信息科技 | 10004 | 25100043301 | 82.10 | ||
24 | 翟雅芸 | 小学 | 信息科技 | 10004 | 25100043325 | 81.86 | ||
25 | 张先进 | 小学 | 音乐 | 10005 | 25100053504 | 102.21 | 2 | |
26 | 张紫茹 | 小学 | 音乐 | 10005 | 25100053617 | 99.46 | ||
27 | 王泽灵 | 小学 | 音乐 | 10005 | 25100053415 | 99.43 | ||
28 | 汪晨晨 | 小学 | 音乐 | 10005 | 25100053828 | 97.90 | ||
29 | 储昭耀 | 小学 | 音乐 | 10005 | 25100053626 | 97.71 | ||
30 | 耿广松 | 小学 | 音乐 | 10005 | 25100053704 | 96.93 | ||
31 | 高凌燕 | 小学 | 体育与健康 | 10006 | 25100063925 | 99.89 | 2 | |
32 | 程奔 | 小学 | 体育与健康 | 10006 | 25100064209 | 97.00 | ||
33 | 陈婧 | 小学 | 体育与健康 | 10006 | 25100064007 | 96.17 | ||
34 | 赵微 | 小学 | 体育与健康 | 10006 | 25100063917 | 96.14 | ||
35 | 舒越 | 小学 | 体育与健康 | 10006 | 25100064128 | 95.56 | ||
36 | 程雅 | 小学 | 体育与健康 | 10006 | 25100063927 | 95.55 | ||
37 | 罗玲 | 小学 | 特殊教育 | 10007 | 25100074301 | 102.57 | 1 | |
38 | 汪明慧 | 小学 | 特殊教育 | 10007 | 25100074307 | 96.58 | ||
39 | 成丽纯 | 小学 | 特殊教育 | 10007 | 25100074306 | 95.60 | ||
40 | 蒋心满 | 初级中学 | 语文 | 10008 | 25100084502 | 95.72 | 1 | |
41 | 朱雯 | 初级中学 | 语文 | 10008 | 25100084610 | 90.90 | ||
42 | 李卉妹 | 初级中学 | 语文 | 10008 | 25100084602 | 90.44 | ||
43 | 屠志远 | 初级中学 | 物理 | 10009 | 25100094707 | 82.64 | 1 | |
44 | 杜忠洋 | 初级中学 | 数学 | 10010 | 25100104810 | 98.61 | 2 | |
45 | 李婧 | 初级中学 | 数学 | 10010 | 25100104920 | 93.24 | ||
46 | 郝晶晶 | 初级中学 | 数学 | 10010 | 25100105016 | 88.61 | ||
47 | 王叶萍 | 初级中学 | 数学 | 10010 | 25100104809 | 88.26 | ||
48 | 俞蔚兰 | 初级中学 | 数学 | 10010 | 25100104907 | 88.08 | ||
49 | 戴钟 | 初级中学 | 数学 | 10010 | 25100104919 | 86.31 | ||
50 | 束馨怡 | 初级中学 | 英语 | 10011 | 25100115501 | 97.67 | 2 | |
51 | 叶凡 | 初级中学 | 英语 | 10011 | 25100115505 | 96.47 | ||
52 | 陈梦苇 | 初级中学 | 英语 | 10011 | 25100115223 | 96.26 | ||
53 | 姚梦瑶 | 初级中学 | 英语 | 10011 | 25100115316 | 96.12 | ||
54 | 陶珂 | 初级中学 | 英语 | 10011 | 25100115507 | 95.42 | ||
55 | 苏盼盼 | 初级中学 | 英语 | 10011 | 25100115510 | 95.21 | ||
56 | 倪兵 | 初级中学 | 政治 | 10012 | 25100126004 | 97.39 | 3 | |
57 | 张文慧 | 初级中学 | 政治 | 10012 | 25100126003 | 95.66 | ||
58 | 彭海梅 | 初级中学 | 政治 | 10012 | 25100125901 | 93.75 | ||
59 | 郑雪梅 | 初级中学 | 政治 | 10012 | 25100125903 | 93.71 | ||
60 | 鲍明莉 | 初级中学 | 政治 | 10012 | 25100125911 | 93.31 | ||
61 | 钱宇昂 | 初级中学 | 政治 | 10012 | 25100125904 | 93.21 | ||
62 | 万云霞 | 初级中学 | 政治 | 10012 | 25100125915 | 92.94 | ||
63 | 张殷智 | 初级中学 | 政治 | 10012 | 25100125906 | 92.70 | ||
64 | 毕子洁 | 初级中学 | 政治 | 10012 | 25100125917 | 92.30 | ||
65 | 刘作凡 | 普通高中 | 数学 | 10013 | 25100135126 | 95.79 | 1 | |
66 | 赵日旺 | 普通高中 | 数学 | 10013 | 25100135117 | 94.53 | ||
67 | 邹刚 | 普通高中 | 数学 | 10013 | 25100135128 | 89.02 | ||
68 | 鲁慧 | 普通高中 | 化学 | 10014 | 25100146122 | 88.73 | 1 | |
69 | 钱莹 | 普通高中 | 化学 | 10014 | 25100146116 | 87.27 | ||
70 | 赵世艳 | 普通高中 | 化学 | 10014 | 25100146123 | 84.86 | 递补 | |
71 | 刘畅 | 普通高中 | 生物 | 10015 | 25100156210 | 98.07 | 1 | |
72 | 左莹 | 普通高中 | 生物 | 10015 | 25100156221 | 98.01 | ||
73 | 俞健刚 | 普通高中 | 生物 | 10015 | 25100156216 | 92.52 | ||
74 | 周阳 | 普通高中 | 历史 | 10016 | 25100166311 | 96.85 | 1 | |
75 | 陈咏池 | 普通高中 | 历史 | 10016 | 25100166310 | 96.33 | ||
76 | 周雨馨 | 普通高中 | 历史 | 10016 | 25100166314 | 95.79 | ||
77 | 张璐璐 | 完全中学 | 英语 | 10017 | 25100175828 | 97.12 | 2 | |
78 | 王徐航 | 完全中学 | 英语 | 10017 | 25100175529 | 96.33 | ||
79 | 汤秀梅 | 完全中学 | 英语 | 10017 | 25100175705 | 96.11 | ||
80 | 步燕萍 | 完全中学 | 英语 | 10017 | 25100175710 | 95.72 | ||
81 | 王宝丽 | 完全中学 | 英语 | 10017 | 25100175703 | 95.14 | ||
82 | 徐晶 | 完全中学 | 英语 | 10017 | 25100175629 | 94.90 | ||
83 | 胡颖 | 完全中学 | 政治 | 10018 | 25100186015 | 98.09 | 1 | |
84 | 杨涵 | 完全中学 | 政治 | 10018 | 25100186016 | 92.49 | 递补 | |
85 | 王正群 | 完全中学 | 政治 | 10018 | 25100186010 | 88.39 | 递补 | |
86 | 许子琦 | 完全中学 | 体育与健康 | 10019 | 25100196423 | 99.01 | 1 | |
87 | 胡伟 | 完全中学 | 体育与健康 | 10019 | 25100196522 | 96.45 | ||
88 | 张瑞 | 完全中学 | 体育与健康 | 10019 | 25100196509 | 95.46 | ||
89 | 黄雨婷 | 中等职业学校 | 美术专业课 | 10020 | 25100206627 | 100.97 | 1 | |
90 | 祝梦婷 | 中等职业学校 | 美术专业课 | 10020 | 25100206618 | 98.70 | ||
91 | 徐靓 | 中等职业学校 | 美术专业课 | 10020 | 25100206606 | 97.48 | ||
92 | 阚晨 | 中等职业学校 | 美术专业课 | 10020 | 25100206601 | 96.63 | ||
93 | 刘艳梅 | 中等职业学校 | 美术专业课 | 10020 | 25100206616 | 96.62 | ||
94 | 卞佳欣 | 中等职业学校 | 舞蹈专业课 | 10021 | 25100216802 | 89.82 | 1 | |
95 | 王昕阳 | 中等职业学校 | 舞蹈专业课 | 10021 | 25100216801 | 88.45 | ||
96 | 徐雯 | 中等职业学校 | 舞蹈专业课 | 10021 | 25100216804 | 88.05 | ||
97 | 彭雨韵 | 中等职业学校 | 舞蹈专业课 | 10021 | 25100216808 | 87.59 | ||
98 | 贾婧如 | 中等职业学校 | 舞蹈专业课 | 10021 | 25100216809 | 82.42 | 递补 | |
99 | 童贤艳 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10022 | 25100227015 | 97.88 | 2 | |
100 | 杨淑 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10022 | 25100226922 | 97.55 | ||
101 | 龚雨 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10022 | 25100227319 | 97.11 | ||
102 | 卫安琦 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10022 | 25100227307 | 96.47 | ||
103 | 董雅君 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10022 | 25100227317 | 95.35 | ||
104 | 曾恬恬 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10022 | 25100227505 | 94.94 | ||
105 | 沈欢 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10022 | 25100227121 | 94.10 | ||
106 | 章静薇 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10022 | 25100226928 | 93.80 | ||
107 | 张岱琳 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10022 | 25100227025 | 93.76 | ||
108 | 陶莹莹 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10022 | 25100227504 | 93.66 | 递补 |
加入安徽教师招考备考微信群
手机扫一扫查看本页


