2025年寿县公开选调教师拟选调人员公示
根据《2025年寿县公开选调教师公告》精神,现将2025年寿县公开选调教师拟选调人员名单予以公示,公示时间:2025年10月21日—2025年10月27日。对上述人员若有异议,请在公示期内向以下单位反映。
县纪委监委第六派驻纪检监察组(驻寿县教育体育局):0554-4300814;
县教体局:0554-3121093;县人社局:0554-4021171。
2025年寿县公开选调教师拟选调人员名单(高中岗位)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
1 | 文见忠 | 女 | 20258092202 | 寿县科技学校 | 高中英语 | 69.97 | 82.48 | 77.48 |
2 | 张敏 | 女 | 20258092201 | 寿县科技学校 | 高中英语 | 67.28 | 82.12 | 76.18 |
3 | 陈琳 | 女 | 20258092204 | 寿县科技学校 | 高中英语 | 66.84 | 84.06 | 77.17 |
4 | 庞政 | 男 | 20258092203 | 寿县科技学校 | 高中英语 | 64.86 | 81.68 | 74.95 |
5 | 周虎 | 男 | 20258092205 | 寿县科技学校 | 高中数学 | 61.24 | 78.42 | 71.55 |
6 | 申广庆 | 男 | 20258092206 | 寿县科技学校 | 高中化学 | 70.8 | 75.98 | 73.91 |
7 | 徐东升 | 女 | 20258092208 | 寿县科技学校 | 高中历史 | 73.28 | 86.96 | 81.49 |
2025年寿县公开选调教师拟选调人员名单(小学及初中岗位)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 主观题成绩 | 客观题成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 王远文 | 女 | 20258092209 | 寿县第三中学 | 初中语文 | 28 | 34.82 | 62.82 |
2 | 李袁园 | 女 | 20258092211 | 寿县第三中学 | 初中语文 | 27 | 34.81 | 61.81 |
3 | 梅捷 | 男 | 20258092212 | 寿县第三中学 | 初中音乐 | 39 | 37.73 | 76.73 |
4 | 汤本龙 | 男 | 20258092217 | 寿县第三中学 | 初中体育与健康 | 32 | 35.49 | 67.49 |
5 | 李淑洁 | 女 | 20258092222 | 寿县第三中学 | 初中美术 | 41 | 33.76 | 74.76 |
6 | 鲍虹彬 | 女 | 20258092226 | 寿县寿春中学 | 初中数学 | 39 | 38.45 | 77.45 |
7 | 李根 | 男 | 20258092224 | 寿县寿春中学 | 初中数学 | 38 | 34.48 | 72.48 |
8 | 吕静 | 女 | 20258092230 | 寿县寿春中学 | 初中英语 | 46 | 33.29 | 79.29 |
9 | 俞跃龙 | 男 | 20258092303 | 寿县寿春中学 | 初中体育与健康 | 35 | 31.31 | 66.31 |
10 | 杨巨丽 | 女 | 20258092304 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 41 | 35.28 | 76.28 |
11 | 蒋庆娟 | 女 | 20258092305 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 40 | 41.62 | 81.62 |
12 | 黄亚玲 | 女 | 20258092308 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 40 | 37.31 | 77.31 |
13 | 袁一静 | 女 | 20258092309 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 43 | 32.02 | 75.02 |
14 | 崔芮 | 女 | 20258092307 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 38 | 34.35 | 72.35 |
15 | 姜琰 | 女 | 20258092310 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中体育与健康 | 29 | 32.49 | 61.49 |
16 | 许心蕊 | 女 | 20258092311 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 46 | 36.08 | 82.08 |
17 | 胡智慧 | 女 | 20258092312 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 41 | 37.52 | 78.52 |
18 | 李国余 | 男 | 20258092313 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 33 | 37.99 | 70.99 |
19 | 吕文雅 | 女 | 20258092314 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 34 | 30.46 | 64.46 |
20 | 徐敏 | 女 | 20258092316 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 39 | 38.24 | 77.24 |
21 | 张文娟 | 女 | 20258092315 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 32 | 38.79 | 70.79 |
22 | 王世杰 | 女 | 20258092318 | 寿县新桥初级中学 | 初中语文 | 28 | 41.03 | 69.03 |
23 | 陈继菊 | 女 | 20258092320 | 寿县新桥初级中学 | 初中数学 | 35 | 32.24 | 67.24 |
24 | 王梦兰 | 女 | 20258092321 | 寿县新桥初级中学 | 初中数学 | 31 | 33.88 | 64.88 |
25 | 张庆峰 | 男 | 20258092319 | 寿县新桥初级中学 | 初中数学 | 29 | 33.42 | 62.42 |
26 | 王淑云 | 女 | 20258092326 | 寿县新桥初级中学 | 初中英语 | 39 | 37.73 | 76.73 |
27 | 苏佳 | 女 | 20258092325 | 寿县新桥初级中学 | 初中英语 | 39 | 37.01 | 76.01 |
28 | 陶柱 | 男 | 20258092324 | 寿县新桥初级中学 | 初中英语 | 40 | 30.8 | 70.8 |
29 | 张煜 | 女 | 20258092327 | 寿县新桥初级中学 | 初中信息技术 | 38 | 34.82 | 72.82 |
30 | 代锐 | 男 | 20258092330 | 寿县广岩初中 | 初中数学 | 33 | 26.19 | 59.19 |
31 | 张进 | 女 | 20258092401 | 寿县第一实验小学 | 小学语文 | 24 | 35.07 | 59.07 |
32 | 朱亚楠 | 女 | 20258092403 | 寿县第一实验小学 | 小学音乐 | 38 | 34.69 | 72.69 |
33 | 邱静 | 女 | 20258092404 | 寿县第一实验小学 | 小学体育与健康 | 36 | 26.62 | 62.62 |
34 | 庞玉婷 | 女 | 20258092406 | 寿县第一实验小学 | 小学美术 | 38 | 34.81 | 72.81 |
35 | 聂道君 | 女 | 20258092411 | 寿县第一实验小学 | 小学美术 | 38 | 33.08 | 71.08 |
36 | 曹韵 | 女 | 20258092412 | 寿县第一实验小学 | 小学道德与法治 | 36 | 37.73 | 73.73 |
37 | 刘毓芩 | 女 | 20258092414 | 寿县第一实验小学 | 小学道德与法治 | 41 | 32.24 | 73.24 |
38 | 李辉 | 男 | 20258092413 | 寿县第一实验小学 | 小学道德与法治 | 30 | 30.59 | 60.59 |
39 | 刘克军 | 男 | 20258092415 | 寿县第一实验小学 | 小学科学 | 34 | 25.35 | 59.35 |
40 | 纪玮玮 | 女 | 20258092417 | 寿县第一实验小学 | 小学劳动教育 | 36 | 32.24 | 68.24 |
41 | 裴庆芹 | 女 | 20258092416 | 寿县第一实验小学 | 小学劳动教育 | 27 | 34.01 | 61.01 |
42 | 胡曼 | 女 | 20258092419 | 寿县第一实验小学 | 小学心理健康 | 41 | 33.89 | 74.89 |
43 | 鲍献红 | 女 | 20258092420 | 寿县第一实验小学 | 小学心理健康 | 35 | 36.42 | 71.42 |
44 | 胡圆圆 | 女 | 20258092421 | 寿县第二实验小学 | 小学语文 | 33 | 32.11 | 65.11 |
45 | 顾立娟 | 女 | 20258092422 | 寿县第二实验小学 | 小学语文 | 32 | 29.66 | 61.66 |
46 | 朱雪梅 | 女 | 20258092423 | 寿县第二实验小学 | 小学语文 | 30 | 30.34 | 60.34 |
47 | 尹蕊 | 女 | 20258092427 | 寿县第二实验小学 | 小学音乐 | 39 | 33.42 | 72.42 |
48 | 李康正 | 男 | 20258092426 | 寿县第二实验小学 | 小学音乐 | 34 | 31.44 | 65.44 |
49 | 宋佳佳 | 女 | 20258092501 | 寿县第三实验小学 | 小学语文 | 36 | 38.75 | 74.75 |
50 | 罗婷 | 女 | 20258092429 | 寿县第三实验小学 | 小学语文 | 38 | 34.14 | 72.14 |
51 | 刘瑞雪 | 女 | 20258092430 | 寿县第三实验小学 | 小学语文 | 36 | 34.69 | 70.69 |
52 | 权倩倩 | 女 | 20258092428 | 寿县第三实验小学 | 小学语文 | 34 | 29.07 | 63.07 |
53 | 徐娇 | 女 | 20258092504 | 寿县第三实验小学 | 小学数学 | 36 | 40.44 | 76.44 |
54 | 谈祖洋 | 男 | 20258092503 | 寿县第三实验小学 | 小学数学 | 42 | 30.63 | 72.63 |
55 | 李童露 | 女 | 20258092502 | 寿县第三实验小学 | 小学数学 | 32 | 34.69 | 66.69 |
56 | 陈翠翠 | 女 | 20258092506 | 寿县第三实验小学 | 小学体育与健康 | 37 | 34.14 | 71.14 |
57 | 汪雪芬 | 女 | 20258092505 | 寿县第三实验小学 | 小学体育与健康 | 37 | 31.1 | 68.1 |
58 | 朱文静 | 女 | 20258092510 | 寿县第三实验小学 | 小学音乐 | 42 | 34.36 | 76.36 |
59 | 徐婷月 | 女 | 20258092512 | 寿县第三实验小学 | 小学信息技术 | 39 | 29.45 | 68.45 |
60 | 杨宇琪 | 女 | 20258092516 | 寿县第三实验小学 | 小学道德与法治 | 41 | 33.76 | 74.76 |
61 | 曹倩 | 女 | 20258092525 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 38 | 36.21 | 74.21 |
62 | 闫岩 | 女 | 20258092522 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 37 | 34.9 | 71.9 |
63 | 吴丹 | 女 | 20258092521 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 35 | 36.42 | 71.42 |
64 | 金盼盼 | 女 | 20258092527 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 36 | 30.84 | 66.84 |
65 | 常明明 | 女 | 20258092519 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 31 | 35.41 | 66.41 |
66 | 江曼丽 | 女 | 20258092526 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 38 | 28.26 | 66.26 |
67 | 吕桂环 | 女 | 20258092520 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 34 | 32.11 | 66.11 |
68 | 汪锋 | 女 | 20258092523 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 32 | 32.58 | 64.58 |
69 | 涂玉 | 女 | 20258092529 | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 35 | 36.93 | 71.93 |
70 | 童姗姗 | 女 | 20258092605 | 寿县第四实验小学 | 小学英语 | 43 | 36.21 | 79.21 |
71 | 高芳芳 | 女 | 20258092607 | 寿县第四实验小学 | 小学音乐 | 33 | 24.51 | 57.51 |
72 | 祁会会 | 女 | 20258092611 | 寿县第四实验小学 | 小学美术 | 40 | 28.23 | 68.23 |
73 | 鲍现楠 | 女 | 20258092612 | 寿县第四实验小学 | 小学信息技术 | 31 | 34.94 | 65.94 |
74 | 沈继旭 | 女 | 20258092614 | 寿春镇寿春小学 | 小学语文 | 39 | 37.52 | 76.52 |
75 | 许峰 | 男 | 20258092613 | 寿春镇寿春小学 | 小学语文 | 28 | 28.27 | 56.27 |
76 | 杨静 | 女 | 20258092615 | 寿春镇寿春小学 | 小学数学 | 30 | 33.85 | 63.85 |
77 | 张永昌 | 男 | 20258092617 | 寿春镇寿春小学 | 小学体育与健康 | 36 | 36.55 | 72.55 |
78 | 卞鹏程 | 男 | 20258092616 | 寿春镇寿春小学 | 小学体育与健康 | 36 | 34.1 | 70.1 |
79 | 关家文 | 女 | 20258092621 | 寿春镇寿春小学 | 小学音乐 | 38 | 33.63 | 71.63 |
80 | 王悦涵 | 女 | 20258092618 | 寿春镇寿春小学 | 小学音乐 | 31 | 39.59 | 70.59 |
81 | 王倩 | 女 | 20258092623 | 寿春镇花园小学 | 小学语文 | 32 | 38.45 | 70.45 |
82 | 徐珑珑 | 女 | 20258092624 | 寿春镇花园小学 | 小学语文 | 39 | 30.84 | 69.84 |
83 | 洪格 | 女 | 20258092625 | 寿春镇花园小学 | 小学语文 | 36 | 31.52 | 67.52 |
84 | 苏阳 | 女 | 20258092627 | 寿春镇花园小学 | 小学数学 | 38 | 36.67 | 74.67 |
85 | 李涧梅 | 女 | 20258092626 | 寿春镇花园小学 | 小学数学 | 35 | 36.93 | 71.93 |
86 | 孟竹 | 女 | 20258092628 | 寿春镇花园小学 | 小学数学 | 35 | 34.35 | 69.35 |
87 | 陈玉 | 男 | 20258092629 | 寿春镇花园小学 | 小学数学 | 32 | 31.09 | 63.09 |
88 | 肖姝婷 | 女 | 20258092630 | 寿春镇花园小学 | 小学音乐 | 37 | 33.97 | 70.97 |
89 | 时义会 | 女 | 20258092702 | 寿春镇花园小学 | 小学音乐 | 35 | 35.07 | 70.07 |
90 | 陶克爱 | 男 | 20258092703 | 寿春镇花园小学 | 小学体育与健康 | 42 | 38.41 | 80.41 |
91 | 李先宝 | 男 | 20258092704 | 寿春镇花园小学 | 小学体育与健康 | 26 | 27.63 | 53.63 |
92 | 张成范 | 女 | 20258092705 | 寿春镇花园小学 | 小学体育与健康 | 23 | 29.41 | 52.41 |
93 | 陈旭 | 女 | 20258092708 | 寿县特殊教育学校 | 小学音乐 | 29 | 29.7 | 58.7 |
寿县教育体育局 寿县人力资源和社会保障局
2025年10月21日
加入安徽教师选调备考微信群
手机扫一扫查看本页


