资格认定
安徽省2021年下半年中小学教师资格认定公告汇总
注:“红色字体”表示教师资格证认定公告已经发布
安徽省2021年下半年中小学教师资格认定公告 | |||
地市 | 认定公告 | 申报时间 | 现场确认 |
合肥 | 合肥市直 | 10月18日至10月29日 | 11月9日至11月11日 |
瑶海区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月11日 | |
新站区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月11日 | |
包河区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月11日 | |
庐阳区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月11日 | |
蜀山区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月11日 | |
经开区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月11日 | |
高新区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月11日 | |
长丰县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月10日 | |
肥东县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月11日 | |
肥西县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月11日 | |
庐江县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月11日 | |
巢湖市 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月10日 | |
芜湖 | 芜湖市直 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至11月5日 |
镜湖区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至5日 | |
弋江区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至5日 | |
鸠江区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至5日 | |
三山区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至5日 | |
湾沚区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至5日 | |
繁昌区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至11月5日 | |
南陵县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至11月5日 | |
无为市 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至11月5日 | |
经开区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至5日 | |
蚌埠 | 蚌埠市直 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日至11月4日 |
蚌山区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日至11月4日 | |
禹会区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日至11月4日 | |
淮上区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月3日至11月5日 | |
龙子湖区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日至11月4日 | |
五河县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日至11月4日 | |
固镇县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日至11月4日 | |
怀远县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日至11月4日 | |
淮南 | 淮南市直 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日 |
大通区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日 | |
田家庵区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日 | |
谢家集区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日 | |
八公山区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日 | |
毛集区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日 | |
潘集区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日 | |
寿县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日至11月3日 | |
凤台县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日 | |
马鞍山 | 马鞍山市直 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日~11月5日 |
花山区 | 10月18日至10月29日17时 | 10月20日~11月1日 | |
雨山区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月4日~11月5日 | |
博望区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日~11月5日 | |
含山县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日-11月5日 | |
当涂县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日-11月5日 | |
和县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日-11月5日 | |
淮北 | 淮北市直 | 10月18日-10月29日17时 | 10月28日至10月30日 |
杜集区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月1日至11月2日 | |
相山区 | 10月18日-10月29日17时 | 10月28日至10月30日 | |
烈山区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月1日至11月2日 | |
濉溪县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月1日至11月2日 | |
铜陵 | 铜陵市直 | 10月18日~29日17时 | 11月2日~5日17时 |
铜官区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月4日至11月5日 | |
郊区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月4日至11月5日 | |
义安区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日~5日17时 | |
枞阳县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月4日至11月5日 | |
安庆 | 安庆市直 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日至11月4日 |
迎江区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月8日至11月9日 | |
大观区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月11日至11月12日 | |
经开区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日至11月4日 | |
宜秀区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日至11月4日 | |
怀宁县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月1日至11月3日 | |
潜山市 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日至11月5日 | |
太湖县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月3日至11月4日 | |
宿松县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月11日至11月12日 | |
望江县 | 10月18日8时至10月29日17时 | 11月3日至11月4日 | |
岳西县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月8日至11月12日 | |
桐城市 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日至11月5日 | |
黄山 | 黄山市直 | 10月18日-10月29日17时 | 11月3日至11月5日 |
屯溪区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月3日至11月5日 | |
黄山区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月3日至11月5日 | |
徽州区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月3日至11月5日 | |
歙县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日-11月5日 | |
休宁县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月4日至11月5日 | |
黟县 | 10月18日-10月29日17时 | 10月21日至11月4日 | |
祁门县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日至11月5日 | |
阜阳 | 阜阳市直 | 10月18日至10月29日17时 | 11月2日-11月3日 |
颍州区 | 10月18日-10月29日17时 | 11 月3日 | |
颍东区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日-11月3日 | |
颍泉区 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日-11月4日 | |
临泉县 | 10月18日-10月29日17时 | 10月30日-31日 | |
太和县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日--2日 | |
阜南县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日-11月4日 | |
颍上县 | 10月18日--10月29日17时 | 11月1日-11月5日 | |
界首市 | |||
宿州 | 宿州市直 | 10月18日-29日17时 | 10月28日-29日 |
埇桥区 | 10月18日至10月27日17时 | 11月1日-3日 | |
砀山县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日-2日 | |
萧县 | 10月18日至10月29日 | 11月2日至11月5日 | |
灵璧县 | 10月18日-29日17时 | 10月28日-11月1日 | |
泗县 | 10月18日-29日17时 | 11月3日日-11月5日 | |
滁州 | 滁州市直 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日至11月5日 |
琅琊区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日至11月5日 | |
南谯区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日至11月5日 | |
来安县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月4日至11月5日 | |
全椒县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月4日至11月5日 | |
定远县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月9日至11月11日 | |
凤阳县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至11月2日 | |
天长市 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日至11月5日 | |
明光市 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日至11月5日 | |
六安 | 六安市直 | 10月18日-10月29日17时 | |
金安区 | 10月18日-10月29日17时 | 10月25日—11月5日 | |
裕安区 | 10月18日-10月29日17时 | 10月25日—11月2日 | |
叶集区 | 10月18日-10月29日17时 | 10月25日—11月5日 | |
霍邱县 | 10月18日至10月29日17时 | 10月25日—11月5日 | |
舒城县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日—11月5日 | |
金寨县 | 10月18日-10月29日17时 | 11月2日—11月5日 | |
霍山县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至11月5日 | |
宣城 | 宣城市直 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至3日 |
宣州区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至3日 | |
郎溪县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至3日 | |
广德市 | 10月18日至10月29日17时 | 10月18日-11月5日 | |
泾县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日-2日 | |
绩溪县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日-2日 | |
旌德县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日至11月2日 | |
宁国市 | 10月18日至10月29日 | 11月2日至3日 | |
池州 | 池州市直 | 10月18日至10月29日 | 11月3日-4日 |
贵池区 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日-4日 | |
东至县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日-2日 | |
石台县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月1日-2日 | |
青阳县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月4日至5日 | |
亳州 | 亳州市直 | 10月18日至10月29日17时 | 11月2日至3日 |
谯城区 | 10月18日至10月29日17时 | 暂未公布 | |
涡阳县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月3日至4日 | |
蒙城县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月4日至5日 | |
利辛县 | 10月18日至10月29日17时 | 11月2日至3日 |
加入教师考证备考微信群
手机扫一扫查看本页