2020年合肥教师招考小学英语笔试入围分数线
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 |
340102001040 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学英语A组 | 12 | 188 | 95.00 |
340102001041 | 合肥 | 瑶海区教育体育局 | 小学英语B组 | 2 | 202 | 99.00 |
340103001034 | 合肥 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学英语A组 | 13 | 1036 | 101.10 |
340103001035 | 合肥 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学英语B组 | 15 | 250 | 95.90 |
340104001038 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学英语教师1组 | 8 | 912 | 100.80 |
340104001039 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学英语教师2组 | 11 | 188 | 95.60 |
340104001040 | 合肥 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 小学英语教师3组 | 12 | 206 | 96.10 |
340111001031 | 合肥 | 合肥市包河区教育体育局 | 小学英语A组 | 10 | 195 | 94.80 |
340111001032 | 合肥 | 合肥市包河区教育体育局 | 小学英语B组 | 6 | 652 | 100.40 |
340112001024 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学英语A组(男) | 2 | 81 | 99.00 |
340112001025 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学英语B组(女) | 2 | 22 | 95.30 |
340112001026 | 合肥 | 合肥高新技术产业开发区社会事业局 | 小学英语 | 1 | 83 | 99.80 |
340113001011 | 合肥 | 社会事业局 | 小学英语A组 | 8 | 123 | 96.50 |
340113001012 | 合肥 | 社会事业局 | 小学英语B组 | 3 | 281 | 100.20 |
340114001043 | 合肥 | 社会发展局 | 小学英语A组 | 1 | 11 | 89.30 |
340114001044 | 合肥 | 社会发展局 | 小学英语B组 | 1 | 10 | 88.70 |
340114001045 | 合肥 | 社会发展局 | 小学英语C组(男) | 8 | 31 | 88.70 |
340114001046 | 合肥 | 社会发展局 | 小学英语C组(女) | 8 | 127 | 95.30 |
340121001005 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学英语 | 4 | 292 | 99.80 |
340123001044 | 合肥 | 肥西县教育体育局 | 小学英语A | 5 | 82 | 95.40 |
340123001045 | 合肥 | 肥西县教育体育局 | 小学英语B | 2 | 157 | 100.40 |
340124001044 | 合肥 | 庐江县教育体育局 | 小学英语A | 4 | 46 | 92.30 |
340124001045 | 合肥 | 庐江县教育体育局 | 小学英语B | 1 | 55 | 99.20 |
340181001026 | 合肥 | 巢湖市教育体育局 | 小学英语A组 | 5 | 69 | 92.20 |
340181001027 | 合肥 | 巢湖市教育体育局 | 小学英语B组 | 2 | 135 | 98.20 |
加入2023考试服务备考微信群
手机扫一扫查看本页