2020年合肥教师招考小学语文笔试入围分数线四
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 |
340113001007 | 合肥 | 社会事业局 | 小学语文G组 | 11 | 77 | 85.10 |
340114001030 | 合肥 | 社会发展局 | 小学语文A组 | 1 | 7 | 77.00 |
340114001031 | 合肥 | 社会发展局 | 小学语文B组 | 6 | 39 | 82.00 |
340114001032 | 合肥 | 社会发展局 | 小学语文C组 | 12 | 89 | 86.80 |
340114001033 | 合肥 | 社会发展局 | 小学语文D组 | 12 | 85 | 0.00 |
340114001034 | 合肥 | 社会发展局 | 小学语文E组 | 12 | 86 | 86.40 |
340114001035 | 合肥 | 社会发展局 | 小学语文F组 | 12 | 86 | 86.30 |
340114001036 | 合肥 | 社会发展局 | 小学语文G组(男) | 11 | 98 | 84.10 |
340114001037 | 合肥 | 社会发展局 | 小学语文G组(女) | 11 | 527 | 93.00 |
340121001001 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学语文A(男)岗 | 7 | 25 | 68.20 |
340121001002 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学语文A(女)岗 | 7 | 39 | 77.40 |
340121001003 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学语文B岗 | 14 | 76 | 84.60 |
340122001022 | 合肥 | 肥东县教育体育局 | 小学语文1组 | 14 | 98 | 81.40 |
340122001023 | 合肥 | 肥东县教育体育局 | 小学语文2组 | 14 | 100 | 79.20 |
340122001024 | 合肥 | 肥东县教育体育局 | 小学语文3组 | 14 | 499 | 90.00 |
340123001039 | 合肥 | 肥西县教育体育局 | 小学语文A | 6 | 55 | 83.00 |
340123001040 | 合肥 | 肥西县教育体育局 | 小学语文B | 6 | 54 | 79.80 |
340123001041 | 合肥 | 肥西县教育体育局 | 小学语文C | 5 | 219 | 88.20 |
340124001039 | 合肥 | 庐江县教育体育局 | 小学语文A组 | 14 | 68 | 82.20 |
340124001040 | 合肥 | 庐江县教育体育局 | 小学语文B组 | 14 | 66 | 82.90 |
340124001041 | 合肥 | 庐江县教育体育局 | 小学语文C组 | 12 | 316 | 89.90 |
340181001021 | 合肥 | 巢湖市教育体育局 | 小学语文A组 | 13 | 92 | 84.60 |
340181001022 | 合肥 | 巢湖市教育体育局 | 小学语文B组 | 13 | 93 | 83.20 |
340181001023 | 合肥 | 巢湖市教育体育局 | 小学语文C组 | 12 | 384 | 89.90 |
加入2023考试服务备考微信群
手机扫一扫查看本页