政策解读
2019年六安市霍山县教师招聘考试笔试入围分数线
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341525001001 | 六安 | 霍山中学 | 高中语文 | 1 | 4 | 79.90 | 查看成绩排名 |
341525001002 | 六安 | 霍山中学 | 高中数学 | 1 | 3 | 81.80 | 查看成绩排名 |
341525001003 | 六安 | 霍山中学 | 高中英语 | 1 | 5 | 88.90 | 查看成绩排名 |
341525001004 | 六安 | 霍山中学 | 高中生物 | 1 | 5 | 81.70 | 查看成绩排名 |
341525001005 | 六安 | 霍山中学 | 高中地理 | 1 | 7 | 84.10 | 查看成绩排名 |
341525002001 | 六安 | 上土市中学 | 高中物理 | 1 | 0 | 暂无 | 查看成绩排名 |
341525003001 | 六安 | 霍山县教育局 | 初中语文 | 1 | 6 | 75.60 | 查看成绩排名 |
341525003002 | 六安 | 霍山县教育局 | 初中数学 | 1 | 4 | 73.90 | 查看成绩排名 |
341525003003 | 六安 | 霍山县教育局 | 初中英语 | 2 | 10 | 81.50 | 查看成绩排名 |
341525003004 | 六安 | 霍山县教育局 | 初中物理 | 1 | 0 | 暂无 | 查看成绩排名 |
341525003005 | 六安 | 霍山县教育局 | 小学语文 | 5 | 70 | 72.00 | 查看成绩排名 |
341525003006 | 六安 | 霍山县教育局 | 小学数学 | 5 | 65 | 81.00 | 查看成绩排名 |
341525003007 | 六安 | 霍山县教育局 | 小学英语 | 3 | 43 | 82.20 | 查看成绩排名 |
341525003008 | 六安 | 霍山县教育局 | 小学信息技术 | 3 | 17 | 72.80 | 查看成绩排名 |
341525003009 | 六安 | 霍山县教育局 | 小学音乐 | 3 | 22 | 68.70 | 查看成绩排名 |
341525003010 | 六安 | 霍山县教育局 | 小学体育 | 3 | 21 | 70.30 | 查看成绩排名 |
341525003011 | 六安 | 霍山县教育局 | 小学美术 | 2 | 30 | 74.40 | 查看成绩排名 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2024考试服务备考微信群
手机扫一扫查看本页