特岗面试
泗县2017年特岗教师招聘面试结果公示
根据《关于做好安徽省2017年“特岗计划”教师招聘面试工作的通知》(皖教秘师〔2017〕43号)文件精神,现将泗县2017年特岗教师招聘面试结果公示如下。
泗县教体局
2017年7月27日
| 泗县2017年特岗教师招聘面试分数 | ||
| 准考证号 | 岗位代码 | 面试分数 |
| 11304109 | 341324001001 | 75.2 |
| 11302209 | 341324001001 | 80.6 |
| 11302603 | 341324001001 | 87.0 |
| 11302407 | 341324001001 | 82.2 |
| 11303210 | 341324001001 | 80.0 |
| 11304923 | 341324001001 | 82.0 |
| 11301526 | 341324001001 | 78.4 |
| 11302625 | 341324001001 | 77.8 |
| 11303616 | 341324001001 | 79.4 |
| 11300723 | 341324001001 | 71.6 |
| 11305108 | 341324001001 | 81.6 |
| 11300830 | 341324001001 | 63.6 |
| 11303111 | 341324001001 | 83.6 |
| 11303807 | 341324001001 | 81.4 |
| 11304321 | 341324001001 | 72.8 |
| 11300921 | 341324001001 | 78.4 |
| 11301420 | 341324001001 | 73.8 |
| 11303106 | 341324001001 | 77.4 |
| 11300429 | 341324001001 | 78.2 |
| 11304506 | 341324001001 | 79.4 |
| 11304520 | 341324001001 | 75.2 |
| 11302929 | 341324001001 | 84.6 |
| 11301729 | 341324001001 | 82.8 |
| 11301709 | 341324001001 | 78.0 |
| 11303125 | 341324001001 | 72.2 |
| 11304928 | 341324001001 | 82.8 |
| 11303327 | 341324001001 | 82.4 |
| 11302825 | 341324001001 | 80.2 |
| 11300726 | 341324001001 | 77.8 |
| 11301409 | 341324001001 | 79.0 |
| 11304112 | 341324001001 | 81.4 |
| 11300317 | 341324001001 | 76.8 |
| 11303328 | 341324001001 | 77.4 |
| 11302703 | 341324001001 | 74.0 |
| 11304024 | 341324001001 | 79.4 |
| 11301609 | 341324001001 | 74.0 |
| 11304111 | 341324001001 | 69.6 |
| 11301829 | 341324001001 | 77.6 |
| 11304301 | 341324001001 | 82.4 |
| 11305020 | 341324001001 | 73.6 |
| 11302011 | 341324001001 | 70.0 |
| 11301324 | 341324001001 | 61.0 |
| 11302930 | 341324001001 | 75.4 |
| 11300310 | 341324001001 | 66.8 |
| 11304320 | 341324001001 | 77.0 |
| 11303813 | 341324001001 | 缺考 |
| 11303018 | 341324001001 | 缺考 |
| 11301009 | 341324001001 | 缺考 |
| 11302824 | 341324001001 | 缺考 |
| 11304211 | 341324001002 | 78.6 |
| 11304618 | 341324001002 | 72.8 |
| 11304209 | 341324001002 | 82.0 |
| 11304605 | 341324001002 | 80.6 |
| 11300306 | 341324001002 | 76.2 |
| 11301718 | 341324001002 | 80.0 |
| 11303421 | 341324001002 | 81.4 |
| 11302220 | 341324001002 | 80.0 |
| 11302221 | 341324001002 | 82.2 |
| 11302817 | 341324001002 | 74.8 |
| 11302522 | 341324001002 | 77.8 |
| 11304417 | 341324001002 | 75.4 |
| 11300915 | 341324001002 | 82.2 |
| 11302126 | 341324001002 | 79.0 |
| 11301820 | 341324001002 | 78.2 |
| 11304202 | 341324001002 | 75.2 |
| 11302019 | 341324001002 | 76.0 |
| 11304719 | 341324001002 | 77.6 |
| 11302425 | 341324001002 | 78.8 |
| 11300905 | 341324001002 | 75.8 |
| 11304913 | 341324001002 | 73.0 |
| 11304522 | 341324001002 | 83.0 |
| 11300929 | 341324001002 | 81.6 |
| 11302630 | 341324001002 | 78.8 |
| 11300519 | 341324001002 | 76.0 |
| 11302807 | 341324001002 | 75.8 |
| 11303603 | 341324001002 | 74.6 |
| 11304830 | 341324001002 | 73.6 |
| 11304116 | 341324001002 | 79.0 |
| 11302702 | 341324001002 | 76.0 |
| 11302127 | 341324001002 | 79.4 |
| 11301913 | 341324001002 | 82.4 |
| 11301417 | 341324001002 | 80.4 |
| 11302006 | 341324001002 | 82.4 |
| 11305009 | 341324001002 | 77.4 |
| 11305126 | 341324001002 | 79.8 |
| 11301221 | 341324001002 | 73.6 |
| 11304214 | 341324001002 | 73.2 |
| 11303822 | 341324001002 | 78.8 |
| 11302226 | 341324001002 | 76.6 |
| 11305111 | 341324001002 | 77.6 |
| 11303515 | 341324001002 | 78.4 |
| 11303805 | 341324001002 | 81.2 |
| 11305011 | 341324001002 | 79.6 |
| 11301625 | 341324001002 | 80.0 |
| 11303325 | 341324001002 | 79.4 |
| 11301407 | 341324001002 | 78.8 |
| 11301201 | 341324001002 | 缺考 |
| 11311005 | 341324001003 | 82.8 |
| 11312008 | 341324001003 | 81.4 |
| 11312112 | 341324001003 | 72.8 |
| 11312819 | 341324001003 | 85.8 |
| 11312403 | 341324001003 | 79.2 |
| 11310029 | 341324001003 | 78.6 |
| 11310728 | 341324001003 | 77.6 |
| 11311503 | 341324001003 | 85.0 |
| 11310609 | 341324001003 | 75.2 |
| 11311106 | 341324001003 | 74.2 |
| 11312613 | 341324001003 | 81.6 |
| 11311116 | 341324001003 | 73.0 |
| 11312117 | 341324001003 | 75.8 |
| 11312423 | 341324001003 | 80.8 |
| 11311027 | 341324001003 | 80.0 |
| 11311416 | 341324001003 | 84.8 |
| 11310405 | 341324001003 | 83.0 |
| 11311710 | 341324001003 | 73.8 |
| 11312107 | 341324001003 | 74.2 |
| 11310806 | 341324001003 | 71.6 |
| 11311124 | 341324001003 | 75.8 |
| 11311303 | 341324001003 | 79.6 |
| 11311113 | 341324001003 | 74.8 |
| 11311304 | 341324001003 | 75.2 |
| 11310004 | 341324001003 | 86.2 |
| 11312205 | 341324001003 | 74.6 |
| 11312605 | 341324001003 | 78.6 |
| 11311322 | 341324001003 | 82.8 |
| 11310713 | 341324001003 | 83.8 |
| 11310605 | 341324001003 | 73.6 |
| 11311514 | 341324001003 | 78.8 |
| 11312016 | 341324001003 | 83.2 |
| 11312608 | 341324001003 | 77.2 |
| 11312507 | 341324001003 | 75.2 |
| 11310420 | 341324001003 | 79.8 |
| 11309918 | 341324001003 | 78.2 |
| 11312620 | 341324001003 | 79.0 |
| 11311910 | 341324001003 | 84.4 |
| 11310206 | 341324001003 | 81.4 |
| 11311603 | 341324001003 | 87.0 |
| 11311321 | 341324001003 | 75.6 |
| 11312003 | 341324001003 | 84.2 |
| 11310019 | 341324001003 | 83.0 |
| 11312328 | 341324001003 | 77.8 |
| 11310903 | 341324001003 | 76.0 |
| 11311610 | 341324001003 | 缺考 |
| 11312322 | 341324001003 | 缺考 |
| 11312715 | 341324001004 | 78.6 |
| 11311713 | 341324001004 | 75.2 |
| 11311913 | 341324001004 | 86.2 |
| 11310308 | 341324001004 | 85.2 |
| 11310726 | 341324001004 | 74.8 |
| 11310916 | 341324001004 | 77.0 |
| 11312829 | 341324001004 | 74.0 |
| 11311405 | 341324001004 | 86.6 |
| 11310928 | 341324001004 | 73.8 |
| 11311920 | 341324001004 | 84.6 |
| 11311510 | 341324001004 | 81.2 |
| 11310105 | 341324001004 | 81.0 |
| 11310110 | 341324001004 | 68.6 |
| 11312213 | 341324001004 | 79.6 |
| 11310207 | 341324001004 | 82.0 |
| 11312505 | 341324001004 | 81.8 |
| 11311316 | 341324001004 | 76.0 |
| 11310126 | 341324001004 | 80.0 |
| 11312419 | 341324001004 | 84.0 |
| 11310119 | 341324001004 | 76.8 |
| 11312414 | 341324001004 | 80.6 |
| 11311509 | 341324001004 | 79.8 |
| 11310711 | 341324001004 | 79.4 |
| 11310214 | 341324001004 | 86.6 |
| 11312001 | 341324001004 | 84.0 |
| 11310404 | 341324001004 | 83.6 |
| 11310416 | 341324001004 | 79.8 |
| 11312017 | 341324001004 | 82.2 |
| 11311111 | 341324001004 | 79.0 |
| 11310128 | 341324001004 | 87.6 |
| 11312825 | 341324001004 | 80.6 |
| 11311201 | 341324001004 | 79.8 |
| 11311928 | 341324001004 | 82.2 |
| 11312129 | 341324001004 | 71.4 |
| 11310718 | 341324001004 | 84.8 |
| 11311206 | 341324001004 | 72.6 |
| 11311617 | 341324001004 | 80.6 |
| 11312607 | 341324001004 | 82.8 |
| 11310821 | 341324001004 | 84.6 |
| 11310803 | 341324001004 | 83.6 |
| 11311903 | 341324001004 | 77.0 |
| 11312903 | 341324001004 | 80.6 |
| 11310610 | 341324001004 | 78.4 |
| 11310710 | 341324001004 | 82.0 |
| 11311711 | 341324001004 | 83.4 |
| 11310624 | 341324001004 | 85.4 |
| 11311220 | 341324001004 | 83.4 |
| 11311703 | 341324001004 | 78.0 |
| 11311613 | 341324001004 | 缺考 |
| 11310810 | 341324001004 | 缺考 |
| 11310723 | 341324001004 | 缺考 |
| 11308823 | 341324001005 | 77.0 |
| 11308811 | 341324001005 | 79.8 |
| 11309127 | 341324001005 | 85.6 |
| 11309214 | 341324001005 | 83.0 |
| 11309316 | 341324001005 | 84.4 |
| 11307914 | 341324001005 | 74.0 |
| 11308917 | 341324001005 | 83.4 |
| 11309217 | 341324001005 | 78.8 |
| 11308613 | 341324001005 | 76.8 |
| 11308129 | 341324001005 | 73.6 |
| 11309326 | 341324001005 | 80.0 |
| 11309427 | 341324001005 | 88.2 |
| 11308028 | 341324001005 | 78.4 |
| 11308602 | 341324001005 | 75.1 |
| 11309004 | 341324001005 | 87.4 |
| 11309006 | 341324001005 | 81.3 |
| 11308009 | 341324001005 | 75.2 |
| 11308228 | 341324001005 | 89.2 |
| 11309411 | 341324001005 | 78.8 |
| 11308215 | 341324001005 | 74.4 |
| 11308815 | 341324001005 | 83.6 |
| 11309324 | 341324001005 | 74.6 |
| 11308821 | 341324001005 | 85.4 |
| 11308117 | 341324001005 | 81.6 |
| 11308530 | 341324001005 | 81.4 |
| 11308322 | 341324001005 | 75.8 |
| 11308824 | 341324001005 | 81.0 |
| 11309106 | 341324001005 | 85.6 |
| 11308803 | 341324001005 | 84.6 |
| 11308827 | 341324001005 | 79.0 |
| 11308513 | 341324001005 | 83.0 |
| 11309506 | 341324001005 | 78.6 |
| 11309009 | 341324001005 | 77.6 |
| 11309025 | 341324001005 | 81.2 |
| 11307918 | 341324001005 | 76.8 |
| 11308110 | 341324001005 | 78.6 |
| 11307905 | 341324001005 | 78.2 |
| 11308828 | 341324001005 | 82.0 |
| 11309516 | 341324001005 | 79.7 |
| 11309119 | 341324001005 | 79.4 |
| 11308125 | 341324001005 | 82.6 |
| 11309527 | 341324001005 | 76.6 |
| 11308715 | 341324001005 | 81.0 |
| 11308904 | 341324001005 | 79.2 |
| 11308313 | 341324001005 | 77.2 |
| 11309503 | 341324001005 | 79.2 |
| 11309524 | 341324001005 | 78.2 |
| 11308617 | 341324001005 | 79.4 |
| 11307919 | 341324001005 | 84.8 |
| 11309514 | 341324001005 | 缺考 |
| 11309611 | 341324001005 | 缺考 |
| 11308405 | 341324001005 | 缺考 |
| 11308415 | 341324001005 | 缺考 |
| 11309602 | 341324001005 | 缺考 |
| 11309417 | 341324001005 | 缺考 |
| 11307220 | 341324001009 | 73.8 |
| 11307326 | 341324001009 | 77.2 |
| 11305809 | 341324001007 | 80.8 |
| 11307312 | 341324001009 | 78.6 |
| 11307429 | 341324001009 | 77.0 |
| 11307407 | 341324001009 | 75.2 |
| 11305816 | 341324001007 | 73.4 |
| 11305928 | 341324001007 | 80.0 |
| 11306008 | 341324001007 | 83.0 |
| 11307308 | 341324001009 | 74.8 |
| 11305920 | 341324001007 | 77.6 |
| 11305717 | 341324001007 | 83.2 |
| 11306005 | 341324001007 | 72.0 |
| 11307227 | 341324001009 | 76.4 |
| 11307403 | 341324001009 | 83.4 |
| 11307314 | 341324001009 | 80.6 |
| 11305811 | 341324001007 | 78.8 |
| 11305824 | 341324001007 | 80.6 |
| 11307402 | 341324001009 | 70.6 |
| 11307307 | 341324001009 | 77.0 |
| 11305721 | 341324001007 | 74.6 |
| 11307516 | 341324001009 | 81.2 |
| 11305713 | 341324001007 | 80.4 |
| 11307223 | 341324001009 | 77.0 |
| 11305619 | 341324001007 | 76.8 |
| 11305718 | 341324001007 | 79.8 |
| 11307501 | 341324001009 | 80.0 |
| 11305812 | 341324001007 | 74.8 |
| 11305703 | 341324001007 | 73.0 |
| 11305601 | 341324001007 | 85.2 |
| 11306014 | 341324001007 | 75.2 |
| 11305901 | 341324001007 | 77.2 |
| 11307317 | 341324001009 | 70.8 |
| 11307508 | 341324001009 | 75.4 |
| 11305825 | 341324001007 | 77.0 |
| 11307323 | 341324001009 | 70.6 |
| 11305913 | 341324001007 | 79.4 |
| 11305827 | 341324001007 | 78.2 |
| 11305808 | 341324001007 | 78.4 |
| 11307306 | 341324001009 | 79.0 |
| 11307505 | 341324001009 | 78.0 |
| 11306006 | 341324001007 | 82.0 |
| 11307313 | 341324001009 | 72.6 |
| 11305618 | 341324001007 | 78.6 |
| 11307406 | 341324001009 | 82.2 |
| 11306007 | 341324001007 | 78.4 |
| 11307411 | 341324001009 | 81.2 |
| 11305801 | 341324001007 | 75.8 |
| 11307409 | 341324001009 | 67.2 |
| 11307221 | 341324001009 | 75.0 |
| 11307324 | 341324001009 | 80.4 |
| 11307503 | 341324001009 | 76.4 |
| 11306003 | 341324001007 | 82.2 |
| 11305813 | 341324001007 | 缺考 |
| 11307414 | 341324001009 | 缺考 |
| 11307319 | 341324001009 | 缺考 |
| 11307511 | 341324001009 | 缺考 |
| 11305322 | 341324001011 | 81.6 |
| 11306411 | 341324001008 | 80.4 |
| 11306410 | 341324001008 | 76.6 |
| 11305414 | 341324001011 | 81.0 |
| 11306810 | 341324001008 | 74.4 |
| 11306413 | 341324001008 | 83.6 |
| 11305320 | 341324001011 | 78.9 |
| 11306823 | 341324001008 | 73.4 |
| 11306427 | 341324001008 | 75.6 |
| 11306812 | 341324001008 | 80.2 |
| 11305423 | 341324001011 | 75.2 |
| 11306305 | 341324001008 | 79.8 |
| 11306825 | 341324001008 | 83.8 |
| 11307103 | 341324001008 | 76.0 |
| 11306621 | 341324001008 | 81.2 |
| 11306915 | 341324001008 | 75.6 |
| 11305308 | 341324001011 | 77.0 |
| 11306705 | 341324001008 | 79.4 |
| 11306307 | 341324001008 | 78.2 |
| 11305317 | 341324001011 | 78.6 |
| 11305422 | 341324001011 | 76.2 |
| 11307106 | 341324001008 | 84.2 |
| 11306420 | 341324001008 | 78.6 |
| 11306406 | 341324001008 | 81.4 |
| 11305405 | 341324001011 | 74.3 |
| 11306706 | 341324001008 | 78.4 |
| 11305413 | 341324001011 | 81.6 |
| 11305318 | 341324001011 | 76.6 |
| 11305401 | 341324001011 | 80.2 |
| 11305416 | 341324001011 | 79.6 |
| 11305326 | 341324001011 | 81.4 |
| 11307023 | 341324001008 | 80.2 |
| 11305302 | 341324001011 | 80.4 |
| 11305407 | 341324001011 | 82.2 |
| 11307010 | 341324001008 | 76.6 |
| 11307117 | 341324001008 | 80.0 |
| 11306511 | 341324001008 | 82.8 |
| 11306818 | 341324001008 | 84.4 |
| 11305327 | 341324001011 | 72.0 |
| 11305409 | 341324001011 | 76.0 |
| 11305304 | 341324001011 | 81.0 |
| 11305309 | 341324001011 | 83.6 |
| 11306506 | 341324001008 | 83.2 |
| 11307215 | 341324001008 | 75.0 |
| 11306801 | 341324001008 | 75.6 |
| 11307123 | 341324001008 | 76.7 |
| 11307129 | 341324001008 | 80.0 |
| 11305424 | 341324001011 | 76.0 |
| 11305421 | 341324001011 | 81.4 |
| 11306602 | 341324001008 | 78.0 |
| 11306321 | 341324001008 | 82.2 |
| 11306625 | 341324001008 | 缺考 |
| 11305310 | 341324001011 | 缺考 |
| 11305306 | 341324001011 | 缺考 |
| 11307815 | 341324001010 | 83.8 |
| 11307613 | 341324001010 | 75.4 |
| 11307602 | 341324001010 | 79.8 |
| 11307730 | 341324001010 | 84.6 |
| 11307624 | 341324001010 | 76.4 |
| 11307724 | 341324001010 | 81.6 |
| 11307804 | 341324001010 | 70.0 |
| 11313515 | 341324001006 | 69.2 |
| 11313304 | 341324001006 | 81.8 |
| 11307720 | 341324001010 | 76.5 |
| 11307619 | 341324001010 | 79.4 |
| 11307611 | 341324001010 | 85.0 |
| 11307622 | 341324001010 | 82.4 |
| 11307712 | 341324001010 | 75.0 |
| 11307718 | 341324001010 | 80.8 |
| 11307725 | 341324001010 | 81.2 |
| 11307610 | 341324001010 | 77.0 |
| 11313125 | 341324001006 | 79.6 |
| 11313217 | 341324001006 | 72.2 |
| 11313226 | 341324001006 | 74.8 |
| 11313116 | 341324001006 | 72.2 |
| 11307726 | 341324001010 | 82.4 |
| 11307626 | 341324001010 | 82.0 |
| 11307605 | 341324001010 | 72.0 |
| 11307601 | 341324001010 | 78.6 |
| 11313115 | 341324001006 | 74.2 |
| 11313327 | 341324001006 | 76.6 |
| 11313513 | 341324001006 | 81.0 |
| 11307704 | 341324001010 | 76.2 |
| 11313510 | 341324001006 | 82.3 |
| 11313406 | 341324001006 | 77.0 |
| 11307707 | 341324001010 | 85.0 |
| 11307701 | 341324001010 | 82.4 |
| 11307811 | 341324001010 | 80.6 |
| 11313325 | 341324001006 | 81.6 |
| 11313211 | 341324001006 | 80.8 |
| 11313114 | 341324001006 | 81.8 |
| 11307627 | 341324001010 | 78.9 |
| 11313302 | 341324001006 | 82.2 |
| 11313508 | 341324001006 | 78.0 |
| 11313323 | 341324001006 | 81.8 |
| 11307806 | 341324001010 | 71.4 |
| 11307721 | 341324001010 | 81.0 |
| 11307716 | 341324001010 | 75.2 |
| 11307621 | 341324001010 | 72.8 |
| 11307727 | 341324001010 | 78.6 |
| 11307709 | 341324001010 | 83.2 |
| 11307808 | 341324001010 | 缺考 |
| 11307809 | 341324001010 | 缺考 |
| 11307723 | 341324001010 | 缺考 |
| 11313212 | 341324001006 | 缺考 |
加入安徽特岗教师备考微信群
手机扫一扫查看本页


