体检录用
2022年度六安市市直中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单(第一批次)公示
根据《2022年度六安市市直中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将我市市直中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单(第一批次)予以公示,公示时间为2022年8月15日—8月21日。
联系电话:0564-3379809
监督电话:0564-3370557
附件:2022年六安市市直中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单.xlsx
2022年8月15日
| 2022年六安市市直中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单 (第一批次) | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 招聘单位 |
| 1 | 梁修军 | 515000108 | 341501001001 | 安徽省六安第一中学 |
| 2 | 翁 路 | 515000118 | 341501001001 | 安徽省六安第一中学 |
| 3 | 查 凌 | 515000123 | 341501001001 | 安徽省六安第一中学 |
| 4 | 杨 芳 | 515000317 | 341501001002 | 安徽省六安第一中学 |
| 5 | 夏庆霖 | 515000201 | 341501001002 | 安徽省六安第一中学 |
| 6 | 刘寅乔 | 515000328 | 341501001002 | 安徽省六安第一中学 |
| 7 | 郑宵宵 | 515001107 | 341501001003 | 安徽省六安第一中学 |
| 8 | 张 强 | 515001002 | 341501001003 | 安徽省六安第一中学 |
| 9 | 袁增阳 | 515001108 | 341501001003 | 安徽省六安第一中学 |
| 10 | 王 颖 | 515001127 | 341501001004 | 安徽省六安第一中学 |
| 11 | 丁方丽 | 515001202 | 341501001004 | 安徽省六安第一中学 |
| 12 | 徐 莉 | 515001303 | 341501001004 | 安徽省六安第一中学 |
| 13 | 奚邦庆 | 515001805 | 341501001005 | 安徽省六安第一中学 |
| 14 | 张立彬 | 515001902 | 341501001005 | 安徽省六安第一中学 |
| 15 | 冯有灿 | 515001828 | 341501001005 | 安徽省六安第一中学 |
| 16 | 吕木南 | 515002025 | 341501001006 | 安徽省六安第一中学 |
| 17 | 王 蕤 | 515002213 | 341501001006 | 安徽省六安第一中学 |
| 18 | 徐 璐 | 515002113 | 341501001006 | 安徽省六安第一中学 |
| 19 | 罗 军 | 515003122 | 341501001007 | 安徽省六安第一中学 |
| 20 | 刘帅帅 | 515003124 | 341501001007 | 安徽省六安第一中学 |
| 21 | 胡雷雨 | 515003103 | 341501001007 | 安徽省六安第一中学 |
| 22 | 刘 磊 | 515003109 | 341501001007 | 安徽省六安第一中学 |
| 23 | 周炯言 | 515003211 | 341501001008 | 安徽省六安第一中学 |
| 24 | 肖立芳 | 515003202 | 341501001008 | 安徽省六安第一中学 |
| 25 | 夏 莉 | 515003125 | 341501001008 | 安徽省六安第一中学 |
| 26 | 方贤悦 | 515003127 | 341501001008 | 安徽省六安第一中学 |
| 27 | 胡昌群 | 515003404 | 341501001010 | 安徽省六安第一中学 |
| 28 | 支雪婷 | 515003421 | 341501001011 | 安徽省六安第一中学 |
| 29 | 伍 亮 | 515003901 | 341501001012 | 安徽省六安第一中学 |
| 30 | 孙蒋兵 | 515003921 | 341501001012 | 安徽省六安第一中学 |
| 31 | 张 杰 | 515003904 | 341501001012 | 安徽省六安第一中学 |
| 32 | 詹 雪 | 515003922 | 341501001013 | 安徽省六安第一中学 |
| 33 | 陈美芳 | 515004020 | 341501001013 | 安徽省六安第一中学 |
| 34 | 徐文妍 | 515004016 | 341501001013 | 安徽省六安第一中学 |
| 35 | 王晓曼 | 515004101 | 341501001014 | 安徽省六安第一中学 |
| 36 | 吴 萱 | 515004409 | 341501001015 | 安徽省六安第一中学 |
| 37 | 赵鸿昌 | 515004508 | 341501001016 | 安徽省六安第一中学 |
| 38 | 舒启娜 | 515004515 | 341501001017 | 安徽省六安第一中学 |
| 39 | 谢宁宁 | 515005205 | 341501001018 | 安徽省六安第一中学 |
| 40 | 鲍珊珊 | 515000616 | 341501002001 | 安徽省六安第二中学 |
| 41 | 李家丽 | 515000406 | 341501002001 | 安徽省六安第二中学 |
| 42 | 陈德昱 | 515000504 | 341501002001 | 安徽省六安第二中学 |
| 43 | 邸梦鸽 | 515000429 | 341501002001 | 安徽省六安第二中学 |
| 44 | 胡望玲 | 515001323 | 341501002002 | 安徽省六安第二中学 |
| 45 | 陈 畅 | 515001312 | 341501002002 | 安徽省六安第二中学 |
| 46 | 唐文君 | 515001324 | 341501002002 | 安徽省六安第二中学 |
| 47 | 董佳佳 | 515001313 | 341501002002 | 安徽省六安第二中学 |
| 48 | 方雪莹 | 515002725 | 341501002003 | 安徽省六安第二中学 |
| 49 | 张翠翠 | 515002626 | 341501002003 | 安徽省六安第二中学 |
| 50 | 李雨馨 | 515002718 | 341501002003 | 安徽省六安第二中学 |
| 51 | 刘伟茹 | 515002724 | 341501002003 | 安徽省六安第二中学 |
| 52 | 何冬梅 | 515002615 | 341501002003 | 安徽省六安第二中学 |
| 53 | 陈 浩 | 515003228 | 341501002004 | 安徽省六安第二中学 |
| 54 | 田 波 | 515003229 | 341501002004 | 安徽省六安第二中学 |
| 55 | 蔡大伟 | 515003222 | 341501002004 | 安徽省六安第二中学 |
| 56 | 章秀玲 | 515003525 | 341501002005 | 安徽省六安第二中学 |
| 57 | 黄 芳 | 515003519 | 341501002005 | 安徽省六安第二中学 |
| 58 | 任俊兰 | 515004202 | 341501002006 | 安徽省六安第二中学 |
| 59 | 邓立佳 | 515004201 | 341501002006 | 安徽省六安第二中学 |
| 60 | 吴 静 | 515005005 | 341501002007 | 安徽省六安第二中学 |
| 61 | 黄 玲 | 515004811 | 341501002008 | 安徽省六安第二中学 |
| 62 | 袁宝宇 | 515000630 | 341501003001 | 安徽省六安第一中学东校区 |
| 63 | 董安元 | 515001512 | 341501003002 | 安徽省六安第一中学东校区 |
| 64 | 黄亚丽 | 515002802 | 341501003003 | 安徽省六安第一中学东校区 |
| 65 | 王申恺 | 515003306 | 341501003005 | 安徽省六安第一中学东校区 |
| 66 | 陈秋红 | 515004206 | 341501003006 | 安徽省六安第一中学东校区 |
| 67 | 刘贤海 | 515005106 | 341501003007 | 安徽省六安第一中学东校区 |
| 68 | 彭 伟 | 515003627 | 341501003008 | 安徽省六安第一中学东校区 |
| 69 | 卜园园 | 515003703 | 341501003009 | 安徽省六安第一中学东校区 |
| 70 | 李鑫豪 | 515005223 | 341501003010 | 安徽省六安第一中学东校区 |
| 71 | 乔 平 | 515004904 | 341501003011 | 安徽省六安第一中学东校区 |
| 72 | 刘笑笑 | 515000725 | 341501004001 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 73 | 叶礼正 | 515000705 | 341501004001 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 74 | 廖 环 | 515000818 | 341501004002 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 75 | 叶金兰 | 515001528 | 341501004003 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 76 | 王承庆 | 515001525 | 341501004003 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 77 | 张 宏 | 515001608 | 341501004003 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 78 | 王萍君 | 515001622 | 341501004004 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 79 | 徐先杰 | 515001617 | 341501004004 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 80 | 田 越 | 515003002 | 341501004005 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 81 | 张玉娟 | 515002828 | 341501004005 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 82 | 朱婷婷 | 515003022 | 341501004006 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 83 | 李 洁 | 515003315 | 341501004007 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 84 | 王修锐 | 515003313 | 341501004007 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 85 | 吴 玲 | 515003725 | 341501004009 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 86 | 杨龙顺 | 515004304 | 341501004010 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 87 | 陈 卓 | 515004215 | 341501004010 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 88 | 吴 军 | 515004310 | 341501004011 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 89 | 章红霞 | 515004417 | 341501004012 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 90 | 郭 燕 | 515004425 | 341501004012 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 91 | 李 丽 | 515005115 | 341501004013 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 92 | 于 路 | 515004610 | 341501004014 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 93 | 丁瑞宇 | 515004524 | 341501004014 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 94 | 张秋云 | 515004915 | 341501004015 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
| 95 | 童紫燕 | 115005327 | 341501005001 | 六安市特殊教育学校 |
| 96 | 田树男 | 115005314 | 341501005001 | 六安市特殊教育学校 |
| 97 | 徐淑婧 | 115005323 | 341501005001 | 六安市特殊教育学校 |
| 98 | 焦婷婷 | 115005429 | 341501005001 | 六安市特殊教育学校 |
| 99 | 汪金霞 | 515000827 | 341501005002 | 六安市特殊教育学校 |
| 100 | 鲍 雨 | 515000908 | 341501005002 | 六安市特殊教育学校 |
| 101 | 张 翠 | 515001714 | 341501005003 | 六安市特殊教育学校 |
加入安徽教师招考备考微信群
手机扫一扫查看本页


