公告政策
2020年铜陵市铜官区、郊区招聘中小学教师考试报名情况汇总
2020年度铜陵市铜官区中学新任教师、铜官区面向社会公开招聘小学教师、郊区面向社会公开招聘中小学教师考试——报名情况浏览
| 部门名称 | 职位名称 | 计划数 | 报名人数 | 通过人数 | 已缴费人数 | 报考比例 |
| 铜官区初中 | 初中美术200117 | 1 | 94 | 85 | 76 | 1:85 |
| 铜官区初中 | 初中体育200116 | 2 | 151 | 141 | 124 | 2:141 |
| 铜官区初中 | 初中音乐200115 | 2 | 104 | 103 | 94 | 2:103 |
| 铜官区初中 | 初中地理2200114 | 2 | 14 | 12 | 12 | 2:12 |
| 铜官区初中 | 初中地理1200113 | 1 | 46 | 44 | 38 | 1:44 |
| 铜官区初中 | 初中历史2200112 | 2 | 27 | 21 | 20 | 2:21 |
| 铜官区初中 | 初中历史1200111 | 1 | 52 | 50 | 42 | 1:50 |
| 铜官区初中 | 初中政治200110 | 2 | 49 | 46 | 40 | 2:46 |
| 铜官区初中 | 初中生物2200109 | 2 | 28 | 20 | 19 | 2:20 |
| 铜官区初中 | 初中生物1200108 | 2 | 49 | 43 | 39 | 2:43 |
| 铜官区初中 | 初中物理200107 | 1 | 53 | 43 | 40 | 1:43 |
| 铜官区初中 | 初中英语2200106 | 3 | 100 | 93 | 83 | 3:93 |
| 铜官区初中 | 初中英语1200105 | 3 | 250 | 240 | 224 | 3:240 |
| 铜官区初中 | 初中数学2200104 | 4 | 77 | 64 | 61 | 4:64 |
| 铜官区初中 | 初中数学1200103 | 3 | 136 | 127 | 117 | 3:127 |
| 铜官区初中 | 初中语文2200102 | 3 | 57 | 52 | 45 | 3:52 |
| 铜官区初中 | 初中语文1200101 | 2 | 111 | 108 | 99 | 2:108 |
| 铜官区小学 | 小学信息技术2200214 | 2 | 33 | 26 | 22 | 2:26 |
| 铜官区小学 | 小学信息技术1200213 | 1 | 34 | 27 | 23 | 1:27 |
| 铜官区小学 | 小学科学200212 | 1 | 37 | 19 | 17 | 1:19 |
| 铜官区小学 | 小学美术2200211 | 2 | 135 | 118 | 111 | 2:118 |
| 铜官区小学 | 小学美术1200210 | 1 | 144 | 111 | 102 | 1:111 |
| 铜官区小学 | 小学体育2200209 | 3 | 76 | 62 | 56 | 3:62 |
| 铜官区小学 | 小学体育1200208 | 3 | 114 | 97 | 90 | 3:97 |
| 铜官区小学 | 小学音乐200207 | 2 | 113 | 94 | 89 | 2:94 |
| 铜官区小学 | 小学英语2200206 | 3 | 103 | 86 | 75 | 3:86 |
| 铜官区小学 | 小学英语1200205 | 2 | 240 | 206 | 185 | 2:206 |
| 铜官区小学 | 小学数学2200204 | 10 | 310 | 254 | 235 | 10:254 |
| 铜官区小学 | 小学数学1200203 | 9 | 545 | 445 | 397 | 9:445 |
| 铜官区小学 | 小学语文2200202 | 11 | 301 | 276 | 245 | 11:276 |
| 铜官区小学 | 小学语文1200201 | 10 | 630 | 559 | 508 | 10:559 |
| 郊区初中 | 初中物理200306 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1:5 |
| 郊区初中 | 初中美术200305 | 1 | 29 | 26 | 26 | 1:26 |
| 郊区初中 | 初中音乐200304 | 1 | 14 | 13 | 13 | 1:13 |
| 郊区初中 | 初中政治200303 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1:7 |
| 郊区初中 | 初中英语200302 | 3 | 75 | 71 | 66 | 3:71 |
| 郊区初中 | 初中语文200301 | 3 | 35 | 33 | 31 | 3:33 |
| 郊区小学 | 小学信息技术200410 | 2 | 31 | 17 | 14 | 2:17 |
| 郊区小学 | 小学美术200409 | 3 | 245 | 206 | 197 | 3:206 |
| 郊区小学 | 小学体育200408 | 3 | 77 | 67 | 65 | 3:67 |
| 郊区小学 | 小学音乐200407 | 3 | 81 | 75 | 71 | 3:75 |
| 郊区小学 | 小学英语2200406 | 2 | 51 | 32 | 29 | 2:32 |
| 郊区小学 | 小学英语1200405 | 2 | 123 | 111 | 101 | 2:111 |
| 郊区小学 | 小学数学2200404 | 3 | 63 | 43 | 39 | 3:43 |
| 郊区小学 | 小学数学1200403 | 3 | 144 | 105 | 95 | 3:105 |
| 郊区小学 | 小学语文2200402 | 5 | 76 | 49 | 46 | 5:49 |
| 郊区小学 | 小学语文1200401 | 4 | 206 | 165 | 146 | 4:165 |
| 合计 | 136 | 5482 | 4697 | 4278 |
加入安徽教师招考备考微信群
手机扫一扫查看本页


