资格认定
2020年马鞍山市博望区教育局教师资格认定结果公示
2020年,马鞍山市博望区教育局受理的初级中学、小学、幼儿园教师资格认定申请人员共计124人,经过体检、现场确认、资格审查等程序,我局认定下列124名申请人员符合申请的相应教师资格(详见附件),现将拟通过人员名单予以公示。请拟通过的人员关注本网站公告,按时到我局领取教师资格证书,如有疑问请致电0555-6065739咨询。
附件:2020年马鞍山市博望区教育局教师资格认定通过人员名单.xls
博望区教育局
2021年1月6日
| 2020年马鞍山市博望区教育局教师资格认定通过人员名单 | |||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 27054546 | 陈霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 2 | 27057526 | 车治琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 3 | 27058159 | 石媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 4 | 27058172 | 费晓洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 5 | 27059368 | 徐悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 6 | 27059889 | 迟白萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 7 | 27060160 | 唐惠莲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 8 | 27060199 | 邹敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 9 | 27060810 | 邰利云 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 10 | 27061249 | 陈静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 11 | 27067357 | 陶邦银 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 12 | 27067900 | 陈梦梦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 13 | 27068463 | 李永欢 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 14 | 27068759 | 朱惠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 15 | 27070015 | 周星星 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 16 | 27070250 | 邵新花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17 | 27072812 | 柏秀秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 18 | 27073624 | 庾娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 19 | 27076413 | 杨云霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 20 | 27080656 | 王定娣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 21 | 27082204 | 娄钟旺 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 22 | 27082257 | 杨欢 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 23 | 27087369 | 赵静茹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 24 | 27088429 | 陈旭 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 25 | 27089731 | 蒋祖芳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 26 | 27090202 | 李丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 27 | 27092403 | 陈云亚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 28 | 27093174 | 袁丹丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 29 | 27097277 | 齐冉冉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 30 | 27097494 | 夏国庆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 31 | 27099186 | 范广早 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 32 | 27099799 | 张俊 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 33 | 27109129 | 夏华云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 34 | 27110429 | 陶谦畅 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 35 | 27118463 | 周欣颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 36 | 27119640 | 袁婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 37 | 27120078 | 孙翠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 38 | 27120833 | 夏曾莲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 39 | 27121606 | 芮修纯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 40 | 27127908 | 张洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 41 | 27129236 | 陈平 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 42 | 27129707 | 何玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 43 | 27132113 | 王明明 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 44 | 27136249 | 孙璐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 45 | 27141114 | 陈智娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 46 | 27142421 | 吴孟晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 47 | 27146938 | 黄荣娟 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 48 | 27148288 | 戴琼 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 49 | 27149006 | 吴贝贝 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 50 | 27159391 | 尚梦霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 51 | 27162108 | 邰玉洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 52 | 27164148 | 鲁珍珍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 53 | 27164302 | 陈青娣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 54 | 27164867 | 朱小青 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 55 | 27174245 | 陈琴雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 56 | 27174641 | 袁世庭 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 57 | 27180336 | 胡文轩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 58 | 27180615 | 王欢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 59 | 27180655 | 孙英 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 60 | 27181071 | 黄山 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 61 | 27181482 | 王月丹 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 62 | 27186631 | 王盼盼 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 63 | 27194399 | 邰伦婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 64 | 27196399 | 王梦瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 65 | 27202304 | 夏业云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 66 | 27203100 | 夏萌萌 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 67 | 27203827 | 邹茜茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 68 | 27204517 | 徐家星 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 69 | 27207942 | 薛超华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 70 | 27208875 | 唐玉婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 71 | 27209859 | 徐苑苑 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 72 | 27209876 | 夏雪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 73 | 27213366 | 章娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 74 | 27215815 | 李昕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 75 | 27217214 | 黄琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 76 | 27223699 | 徐慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 77 | 27224636 | 蒋慧娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 78 | 27224965 | 孟家萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 79 | 27227762 | 谈颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 80 | 27228037 | 张玉微 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 81 | 27228634 | 殷秀莲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 82 | 27229521 | 邹光庆 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 83 | 27229570 | 朱晨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 84 | 27229866 | 史可 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 85 | 27231530 | 陈晓雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 86 | 27232459 | 芦洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 87 | 27233456 | 芮俊 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 88 | 27234776 | 韩晨阳 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 89 | 27235455 | 夏俐婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 90 | 27236839 | 章霞霞 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 91 | 27237667 | 吕星月 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 92 | 27238143 | 陈庆敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 93 | 27238383 | 徐璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 94 | 27238633 | 陈露 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 95 | 27239851 | 臧文芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 96 | 27240134 | 王芸 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 97 | 27249682 | 赵晨晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 98 | 27254478 | 张婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 99 | 27256862 | 聂彩云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 100 | 27262512 | 陈婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 101 | 27264729 | 秦义凤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 102 | 27266760 | 孙清 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 103 | 27268364 | 陶翠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 104 | 27270945 | 方苑 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 105 | 27271204 | 孙欣然 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 106 | 27275596 | 王淑媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 107 | 27279125 | 邰盈芬 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 108 | 27283507 | 谷士慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 109 | 27285773 | 陈娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 110 | 27286207 | 聂苇苇 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 111 | 27287422 | 濮心云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 112 | 27288767 | 吴秀秀 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 113 | 27289684 | 夏雪莲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 114 | 28276268 | 夏益勇 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 115 | 28250362 | 吴玉敏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 116 | 28246584 | 杨玉玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 117 | 28228586 | 陈炜烨 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 118 | 28227770 | 杨姣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 119 | 28222605 | 夏同花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 120 | 28213415 | 石婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 121 | 28212648 | 李惠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 122 | 28208080 | 梅雪春 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 123 | 28201609 | 秦国凤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 124 | 28195741 | 陶颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
加入安徽教师考证备考微信群
手机扫一扫查看本页


