资格认定
南陵县关于领取教师资格证书的通知
根据《教师资格条例》认定工作的有关规定,经南陵县教育局审核,杨玉婷等52名同志取得初级中学、小学、幼儿园教师资格,现将认定初级中学、小学、幼儿园教师资格通过人员名单予以公布(见附件)。
请通过人员于12月28日-29日,携带本人身份证原件到南陵县教育局五楼档案室领取教师资格证书及认定申请表。教师资格认定申请表是教师资格认定的重要档案材料,是验证教师资格证真伪、教师资格注册、教师资格证补发换发的重要凭证,请务必存入本人人事档案。
联 系 人:黄老师
联系电话:0553-6839667
附件:
2020年秋季认定具备初级中学、小学、幼儿园教师资格人员名单.xls
南陵县教育局
2020年12月21日
| 2020年秋季认定具备初级中学、小学、幼儿园教师资格人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 杨玉婷 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 2 | 钟玉婷 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 3 | 秦雪梅 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 4 | 吴梦凡 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 5 | 陈慧婷 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
| 6 | 陈刚 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 7 | 杨茹锦 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 8 | 李粲 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 9 | 朱云霞 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 10 | 钱易 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 11 | 王玲 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 12 | 方素珍 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 13 | 余蓓 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 14 | 王婷 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 15 | 赵玉华 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 16 | 卢会稳 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 17 | 强红霞 | 小学教师资格 | 数学 |
| 18 | 陈诗琪 | 小学教师资格 | 语文 |
| 19 | 强智林 | 小学教师资格 | 语文 |
| 20 | 孙皓 | 小学教师资格 | 数学 |
| 21 | 马璐 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 22 | 邓月琴 | 小学教师资格 | 英语 |
| 23 | 文银莲 | 小学教师资格 | 语文 |
| 24 | 徐丽 | 小学教师资格 | 数学 |
| 25 | 高丽云 | 小学教师资格 | 数学 |
| 26 | 钟伟 | 小学教师资格 | 数学 |
| 27 | 鲍世瑜 | 小学教师资格 | 语文 |
| 28 | 张蓉蓉 | 小学教师资格 | 语文 |
| 29 | 董琳 | 小学教师资格 | 语文 |
| 30 | 张辉 | 小学教师资格 | 数学 |
| 31 | 王庚 | 小学教师资格 | 语文 |
| 32 | 何亚琴 | 小学教师资格 | 英语 |
| 33 | 周莹 | 小学教师资格 | 数学 |
| 34 | 刘会胜 | 小学教师资格 | 数学 |
| 35 | 裴丽捷 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36 | 王健 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 37 | 张甜 | 小学教师资格 | 数学 |
| 38 | 陈程 | 小学教师资格 | 数学 |
| 39 | 凤玮 | 小学教师资格 | 数学 |
| 40 | 朱巧伟 | 小学教师资格 | 数学 |
| 41 | 李闻 | 小学教师资格 | 语文 |
| 42 | 李程慧 | 小学教师资格 | 语文 |
| 43 | 朱慧敏 | 小学教师资格 | 数学 |
| 44 | 徐婷 | 小学教师资格 | 数学 |
| 45 | 徐文杰 | 小学教师资格 | 语文 |
| 46 | 孔铭 | 小学教师资格 | 语文 |
| 47 | 任梦婷 | 小学教师资格 | 语文 |
| 48 | 王燕琴 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 49 | 汪斐迪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 50 | 朱诗雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 51 | 夏劭华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 52 | 李林 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
加入安徽教师考证备考微信群
手机扫一扫查看本页


