资格认定
泗县2020年秋季教师资格注册初审合格人员名单公示
根据教育部、皖教秘师【2020】65号《安徽省教育厅关于做好2020年下半年中小学教师资格定期注册工作的通知》及宿州市教体局相关活动安排,我县2020年秋季教师资格注册初审工作已结束,现将初审结果予以公示。
公示时间一周(2020年11月27日-2020年12月4日,上午8:00-12:00,下午2:30-5:30),公示期间,接受群众来信、来电、来访,来信请寄县教体局人事股、监察室。
联系电话:0557-7020081(县教体局人事股) 0557-7022674(县教体局监察室)
附件:泗县2020年秋季教师资格注册初审合格人员名单.xls
泗县教育体育局
2020年11月26日
| 泗县2020年秋季教师资格注册初审合格人员名单公示 | ||||||||||||
| 姓名 | 资格种类 | 资格证任教学科 | 资格证书编号 | 证书认定机构 | 现任教学段 | 现任教学校 | 现任教学科 | 初审注册状态 | 注册类型 | |||
| 刘洋燕 | 小学教师资格 | 数学 | 20203432322000633 | 灵璧县教育体育局 | 小学 | 大杨乡高集小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张志伟 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20173630142002192 | 江西省赣州市教育局 | 小学 | 大杨乡中心学校 | 音乐 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 马朋 | 小学教师资格 | 社会 | 20183405321000031 | 泗县教育体育局 | 小学 | 刘圩镇中心学校 | 道德与法治 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 房艳萍 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000172 | 泗县教育体育局 | 小学 | 大杨乡中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张静怡 | 小学教师资格 | 英语 | 20193480222000515 | 宣城市宣州区教育体育局 | 小学 | 大杨乡中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 许春歌 | 小学教师资格 | 美术 | 20193421222001430 | 合肥新站综合开发试验区社会事业局 | 小学 | 大杨乡中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 陈慧 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20203405322000594 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 长沟镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 顾素珍 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000218 | 泗县教育体育局 | 小学 | 丁湖镇二陈小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 周冲 | 小学教师资格 | 数学 | 20193239521000164 | 宿迁市泗阳县教育局 | 小学 | 大杨乡高集小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 姚佳佳 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183403142000152 | 淮北市教育局 | 小学 | 大杨乡中心学校 | 英语 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 李慧 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20203405322000621 | 泗县教育体育局 | 小学 | 大杨乡中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 时敏 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20143402332000262 | 淮南市田家庵区教育体育局 | 小学 | 大杨乡中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 黄亭亭 | 小学教师资格 | 语文 | 20163405322000153 | 泗县教育体育局 | 小学 | 大杨乡中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 刘晓玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20143405212001072 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 幼儿园 | 草沟镇第二小学 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 吴影 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183403532000184 | 濉溪县教育局 | 小学 | 大杨乡高集小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王涵 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20153405232000095 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 小学 | 大杨乡高集小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张丽梅 | 小学教师资格 | 语文 | 20193405222000133 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 小学 | 草沟镇第二小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 宁定华 | 小学教师资格 | 科学 | 20183407221000287 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 大杨乡三时小学 | 科学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 卓思凡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20163432312000073 | 灵璧县教育体育局 | 幼儿园 | 草沟镇第二小学 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 韩文文 | 小学教师资格 | 英语 | 20113405222001614 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 小学 | 草沟镇第二小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 孟新军 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20133432331000079 | 灵璧县教育体育局 | 小学 | 草沟镇张时小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 徐学敏 | 小学教师资格 | 数学 | 20183405322000366 | 泗县教育体育局 | 小学 | 墩集镇仇岗小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 胡莹莹 | 小学教师资格 | 语文 | 20173432322000301 | 灵璧县教育体育局 | 小学 | 草沟镇张时小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 周越 | 小学教师资格 | 语文 | 20183420822000586 | 肥西县教育局 | 小学 | 瓦坊中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 卓娜娜 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20173402142000486 | 淮南市教育体育局 | 小学 | 墩集镇仇岗小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 庄迪迪 | 小学教师资格 | 数学 | 20183405322000350 | 泗县教育体育局 | 小学 | 瓦坊中心小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王琳娜 | 小学教师资格 | 语文 | 20183401322000007 | 马鞍山市雨山区教育局 | 小学 | 草沟镇张时小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 沈敏 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20203432322000369 | 灵璧县教育体育局 | 小学 | 草沟镇张时小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 朱雅欣 | 小学教师资格 | 语文 | 20203405322000405 | 泗县教育体育局 | 小学 | 黑塔镇界牌小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 周莹 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20173405232001130 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 小学 | 草沟镇张时小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张先文 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20193405232000413 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 小学 | 草沟镇第二小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 孟宇洋 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20194107042004529 | 新乡市教育局 | 小学 | 草沟镇第二小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 刘宁 | 小学教师资格 | 语文 | 20173432322000202 | 灵璧县教育体育局 | 小学 | 刘伟镇付圩小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 倪蕾 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173405312000232 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 黑塔镇小梁幼儿园 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张闯 | 小学教师资格 | 数学 | 20183239521000057 | 宿迁市泗阳县教育局 | 小学 | 刘圩镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 陈玉林 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193432312000808 | 灵璧县教育体育局 | 幼儿园 | 草沟镇孙巷小学 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 李皎 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20103403142000271 | 淮北市教育局 | 小学 | 丁湖镇中心校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 仝玉琪 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20183403142000153 | 淮北市教育局 | 小学 | 草沟镇孙巷小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 祁琼 | 小学教师资格 | 英语 | 20133405322000004 | 泗县教育体育局 | 小学 | 瓦坊中心小学 | 英语 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张珍珍 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20183430932000294 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 | 小学 | 瓦坊乡王兆小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张晓晴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123405212000700 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 幼儿园 | 草沟镇瓦韩教学点 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 韩海艳 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20183405232001266 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 小学 | 草沟镇周庙小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 周妮妮 | 小学教师资格 | 语文 | 20193409222002711 | 亳州市谯城区教育局 | 小学 | 墩集镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 邹宁 | 小学教师资格 | 数学 | 20123470822000124 | 颍上县教育局 | 小学 | 黑塔中心小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 吴兴望 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20153470141000928 | 阜阳市教育局 | 小学 | 草沟镇周庙小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 刘天娇 | 小学教师资格 | 英语 | 20183401322000253 | 马鞍山市雨山区教育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 丁梦梦 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20193405222001904 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 凤良茗 | 小学教师资格 | 语文 | 20183405322000348 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 仇雅新 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20173405142000962 | 宿州市教育体育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 刘远 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405321000151 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇周庙小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 闵梦梦 | 小学教师资格 | 语文 | 20193405222001623 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 小学 | 黄圩镇王宅小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 徐遥遥 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163420141001674 | 合肥市教育局 | 小学 | 瓦坊中心小学 | 美术 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 纪莉萍 | 小学教师资格 | 语文 | 20183405322000360 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇周庙小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 苗秀锦 | 小学教师资格 | 数学 | 20133405322000030 | 泗县教育体育局 | 小学 | 瓦坊中心小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 唐迎 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20063407231000089 | 居巢区教育局 | 小学 | 黄圩镇郝张小学 | 信息技术 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 杨苗苗 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20113405212001057 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 幼儿园 | 黑塔镇小梁幼儿园 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 陈红梅 | 小学教师资格 | 语文 | 20163409322000100 | 涡阳县教育局 | 小学 | 丁湖镇第二小学樊集教学点 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王思雨 | 小学教师资格 | 语文 | 20193405322000504 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇周庙小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 朱莉莉 | 小学教师资格 | 语文 | 20183405322000156 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇孙巷小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 郭正铎 | 小学教师资格 | 数学 | 20173402722000020 | 凤台县教育局 | 小学 | 草沟镇孙巷小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 刘春迎 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20173430932000035 | 芜湖经济技术开发区社会事业局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 高宇树 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183421132000269 | 合肥经济技术开发区社会发展局 | 小学 | 丁湖镇中心校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王庆东 | 小学教师资格 | 数学 | 20173711421000893 | 兰陵县教育局 | 小学 | 刘圩镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 辛静静 | 小学教师资格 | 语文 | 20143470722000039 | 临泉县教育局 | 小学 | 刘圩中心校周道教学点 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 邓丽妹 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20193404232000302 | 铜陵市铜官区教育局 | 小学 | 草沟镇瓦韩小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张俊生 | 小学教师资格 | 体育 | 20193430621000050 | 繁昌县教育局 | 小学 | 大路口乡中心学校 | 体育 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 周彩凤 | 小学教师资格 | 语文 | 20203405322000267 | 泗县教育体育局 | 小学 | 黄圩镇第三小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 高雅倩 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20193405332000073 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇瓦韩小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 李问丽 | 小学教师资格 | 数学 | 20113420822000288 | 肥西县教育局 | 小学 | 刘圩镇周道教学点 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 陈素素 | 小学教师资格 | 数学 | 20194200522005300 | 武汉市洪山区教育局 | 小学 | 瓦坊乡何宅小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 朱子烨 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20203405322000604 | 泗县教育体育局 | 小学 | 刘圩镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 曹少伟 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405321000146 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇瓦韩小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 姚云 | 小学教师资格 | 语文 | 20173405322000282 | 泗县教育体育局 | 小学 | 瓦坊乡何宅小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 尤宁宁 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000416 | 泗县教育体育局 | 小学 | 大路口乡中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 姚淑珍 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000405 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇瓦韩小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王梦 | 小学教师资格 | 语文 | 20183450722000269 | 桐城市教育局 | 小学 | 黄圩镇郝张小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 李宗楠 | 小学教师资格 | 语文 | 20183405322000338 | 泗县教育体育局 | 小学 | 瓦坊中心校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 康国敬 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123405212000545 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 幼儿园 | 草沟镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张红 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20123403142001291 | 淮北市教育局 | 小学 | 刘圩中心校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 刘红敏 | 小学教师资格 | 数学 | 20143409222001256 | 亳州市谯城区教育局 | 小学 | 刘圩镇高渡小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王倩倩 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000429 | 泗县教育体育局 | 小学 | 刘圩镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 李川川 | 小学教师资格 | 美术 | 20173405222000884 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 小学 | 刘圩镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 柏玲 | 小学教师资格 | 语文 | 20193405322000332 | 泗县教育体育局 | 小学 | 刘圩镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 杨林林 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20193405142000567 | 宿州市教育体育局 | 小学 | 大路口乡中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 钱谚 | 小学教师资格 | 数学 | 20193440621000068 | 五河县教育体育局 | 小学 | 丁湖镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 姜雪 | 小学教师资格 | 语文 | 20193490722000252 | 凤阳县教育体育局 | 小学 | 草庙镇中心校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王宇婷 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183405142000621 | 宿州市教育体育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 尹从祥 | 小学教师资格 | 语文 | 20193711221000815 | 临沭县教育局 | 小学 | 刘圩镇江上青小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王畅畅 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000526 | 泗县教育体育局 | 小学 | 大路口乡中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 陈林那 | 小学教师资格 | 语文 | 20173405322000151 | 泗县教育体育局 | 小学 | 大路口乡中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 惠雨 | 小学教师资格 | 数学 | 20183405221001965 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 小学 | 刘圩镇高渡小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 陆艺文 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000001 | 泗县教育体育局 | 小学 | 刘圩中心校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 许永 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183405331000280 | 泗县教育体育局 | 小学 | 刘圩镇江上青小学 | 外语 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王雪艳 | 小学教师资格 | 数学 | 20193420322000321 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 曹雪荣 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000228 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇张集教学点 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 彭素敏 | 小学教师资格 | 数学 | 20163405322000002 | 泗县教育体育局 | 小学 | 黑塔镇倪姚小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王冬梅 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000392 | 泗县教育体育局 | 小学 | 黄圩镇逸夫小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 陈志东 | 小学教师资格 | 科学 | 20143703421000591 | 枣庄市教育局 | 小学 | 草沟镇汪尚教学点 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 孙海燕 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20203405322000623 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 杨瑶 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20173405141000283 | 宿州市教育体育局 | 小学 | 刘圩镇高渡小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 邵杨杨 | 小学教师资格 | 语文 | 20193405222000178 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 小学 | 大杨乡中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 李则坤 | 小学教师资格 | 数学 | 20193440621000070 | 五河县教育体育局 | 小学 | 大路口乡顾庄小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张婷婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20193403422000862 | 淮北市相山区教育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 崇予涵 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20193470232002002 | 阜阳市颍州区教育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 陈雪 | 小学教师资格 | 语文 | 20183409222001803 | 亳州市谯城区教育局 | 小学 | 黄圩镇逸夫小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 徐若男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20173421332000202 | 合肥巢湖经开区社会事务局 | 小学 | 黑塔镇倪姚小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 马蒙蒙 | 小学教师资格 | 语文 | 20173432322000182 | 灵璧县教育体育局 | 小学 | 刘圩中心校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 董津辰 | 小学教师资格 | 美术 | 20183409222000059 | 亳州市谯城区教育局 | 小学 | 黄圩镇中心学校 | 美术 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 肖蒙 | 小学教师资格 | 语文 | 20193405222001193 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 小学 | 刘圩镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王倩 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20184100242003446 | 郑州市教育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 杨子秋 | 小学教师资格 | 音乐 | 20193405322000659 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王惠 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173405332000016 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 曹钰 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000584 | 泗县教育体育局 | 小学 | 墩集镇仇岗小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 朱明凤 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000187 | 泗县教育体育局 | 小学 | 瓦坊中心校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 谭思佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173405212000399 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 幼儿园 | 刘圩中心校 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 满笛 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20183450142000790 | 安庆市教育体育局 | 小学 | 黄圩镇中心学校 | 音乐 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 杨甜鸽 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20193405332000005 | 泗县教育体育局 | 小学 | 大路口乡中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 朱晶晶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20163432312000227 | 灵璧县教育体育局 | 幼儿园 | 刘圩镇四山幼儿园 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 郭甜甜 | 小学教师资格 | 语文 | 20183432322000169 | 灵璧县教育体育局 | 小学 | 刘圩镇江上青小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 戚宁 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193405142000367 | 宿州市教育体育局 | 小学 | 刘圩镇江上青小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 赵倩男 | 小学教师资格 | 语文 | 20193405322000190 | 泗县教育体育局 | 小学 | 刘圩镇江上青小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 周珊珊 | 小学教师资格 | 语文 | 20183405322000359 | 泗县教育体育局 | 小学 | 黄圩镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 韩欢 | 小学教师资格 | 语文 | 20193405322000273 | 泗县教育体育局 | 小学 | 刘圩镇江上青小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张晓妮 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193432312000472 | 灵璧县教育体育局 | 幼儿园 | 黄圩第四幼儿园 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 康佳新 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183470142002109 | 阜阳市教育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 梁诗雅 | 小学教师资格 | 数学 | 20193421222001182 | 合肥新站综合开发试验区社会事业局 | 小学 | 黄圩镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 郎雪 | 小学教师资格 | 数学 | 20173471122000212 | 阜南县教育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 许丹丹 | 小学教师资格 | 语文 | 20193405322000615 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张怡君 | 小学教师资格 | 语文 | 20163432322000270 | 灵璧县教育体育局 | 小学 | 墩集镇仇岗小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张子莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183405312000309 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 泗城一小(县直)幼儿园 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 高天宇 | 小学教师资格 | 语文 | 20183405321000499 | 泗县教育体育局 | 小学 | 黄圩镇中心学校 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 陈颜蓉 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20156420042000059 | 石嘴山市教育体育局 | 小学 | 黄圩镇中心学校 | 外语 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 李梦露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173421212000994 | 合肥新站综合开发试验区社会事业局 | 幼儿园 | 泗城一小(县直)幼儿园 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 徐圣兰 | 小学教师资格 | 语文 | 20163710922000173 | 沂南县教育体育局 | 小学 | 黑塔镇陈圩小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 吴思雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183401312000003 | 马鞍山市雨山区教育局 | 幼儿园 | 泗城一小(县直)幼儿园 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 惠轲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20193405312000720 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 泗城一小(县直)幼儿园 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 吴艳 | 小学教师资格 | 英语 | 20173405322000155 | 泗县教育体育局 | 小学 | 黄圩镇卢圩小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 蒋文静 | 小学教师资格 | 语文 | 20183405322000064 | 泗县教育体育局 | 小学 | 黑塔镇陈圩小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 李利 | 小学教师资格 | 英语 | 20183405322000337 | 泗县教育体育局 | 小学 | 黄圩镇第三小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 刘莎莎 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000311 | 泗县教育体育局 | 小学 | 刘圩镇许宅教学点 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 陈会会 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20163401312000170 | 马鞍山市雨山区教育局 | 幼儿园 | 泗城一小(县直)幼儿园 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 宋慢丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20143701212005790 | 青岛市教育局 | 幼儿园 | 草沟镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 陆玉洁 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20193405332000039 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 陈晓晴 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20193405142000001 | 宿州市教育体育局 | 小学 | 黄圩镇中心学校 | 思想政治 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 赵羽翔 | 小学教师资格 | 体育 | 20193470821000049 | 颍上县教育局 | 小学 | 黄圩镇中心学校 | 体育 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 刘娟 | 小学教师资格 | 语文 | 20183405322000053 | 泗县教育体育局 | 小学 | 黄圩镇时邵小学 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 杨正汉 | 小学教师资格 | 数学 | 20183405321000367 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 李晶 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20183405142000110 | 宿州市教育体育局 | 小学 | 刘圩镇江上青小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 李丽 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20193405332000006 | 泗县教育体育局 | 小学 | 草沟镇高圩教学点 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 张美丽 | 小学教师资格 | 语文 | 20193239622000332 | 宿迁市泗洪县教育局 | 小学 | 刘圩镇许宅教学点 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 赵晓燕 | 小学教师资格 | 数学 | 20173470222000789 | 阜阳市颍州区教育局 | 小学 | 墩集镇第二小学 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 曹苗苗 | 小学教师资格 | 数学 | 20183440222000184 | 蚌埠市龙子湖区教育体育局 | 小学 | 刘圩镇许宅教学点 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 王连 | 小学教师资格 | 数学 | 20193470221001646 | 阜阳市颍州区教育局 | 小学 | 草沟镇高圩教学点 | 语文 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
| 赵元 | 小学教师资格 | 数学 | 20193405322000162 | 泗县教育体育局 | 小学 | 刘圩镇中心学校 | 数学 | 初审合格 | 第1次注册 | |||
