资格认定
怀远县教育体育局2020年下半年教师资格认定拟通过人员公示
根据《安徽省教育厅关于做好2020年中小学教师资格认定王作的通知》文件精神,怀远县教育体育局2020年下半年教师资格认定工作经过网上报名、现场确认、资格初审、体检、专家审查等工作环节,共80名申报人员符合相应的教师资格认定条件,现将结果予以公示。
公示时间为:2020年11月23日至2020年11月27日。
公示期间,若对公示对象有异议,请通过电话或书面形式向我局行政审批和营商环境股或党风室反映。联系电话:0552-8010863,0552-8013829。
公示结束后,我局将根据专家审查结果及公示情况进行认定,证书办理及领取等事项将及时在怀远县人民政府网公布,请申请人注意查询相关信息。
附:2020年下半年教师资格认定拟通过人员名单11.23.xls
怀远县教育体育局
2020年11月23日
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 |
| 1 | 28280353 | 司泽慧 | 女 | 小学教师资格 |
| 2 | 28275700 | 徐远远 | 女 | 小学教师资格 |
| 3 | 28254624 | 葛亚如 | 女 | 小学教师资格 |
| 4 | 28251364 | 闫家珍 | 女 | 小学教师资格 |
| 5 | 28241917 | 葛梦蕾 | 女 | 小学教师资格 |
| 6 | 28239008 | 常语 | 女 | 小学教师资格 |
| 7 | 28236628 | 严瑾 | 女 | 小学教师资格 |
| 8 | 28235978 | 张梦婷 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 9 | 28235973 | 马梦梦 | 女 | 小学教师资格 |
| 10 | 28235570 | 时光梅 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 11 | 28235031 | 葛娟 | 女 | 初级中学教师资格 |
| 12 | 28234275 | 赵子涵 | 男 | 小学教师资格 |
| 13 | 28232217 | 张曼婷 | 女 | 小学教师资格 |
| 14 | 28230095 | 王紫薇 | 女 | 小学教师资格 |
| 15 | 28230026 | 荣加文 | 女 | 小学教师资格 |
| 16 | 28227587 | 李梦蝶 | 女 | 小学教师资格 |
| 17 | 28227239 | 付一诺 | 女 | 初级中学教师资格 |
| 18 | 28225514 | 周苗苗 | 女 | 小学教师资格 |
| 19 | 28224451 | 张素 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 20 | 28223891 | 葛珊珊 | 女 | 小学教师资格 |
| 21 | 28223440 | 崔月圆 | 女 | 初级中学教师资格 |
| 22 | 28223363 | 何雅玲 | 女 | 小学教师资格 |
| 23 | 28222580 | 葛树雪 | 女 | 小学教师资格 |
| 24 | 28221213 | 赵芳芳 | 女 | 小学教师资格 |
| 25 | 28220473 | 张晗 | 女 | 小学教师资格 |
| 26 | 28219154 | 沈诗雯 | 女 | 初级中学教师资格 |
| 27 | 28216024 | 李莉丽 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 28 | 28215577 | 潘慧 | 女 | 初级中学教师资格 |
| 29 | 28214462 | 于小娟 | 女 | 小学教师资格 |
| 30 | 28208936 | 崔艳玲 | 女 | 小学教师资格 |
| 31 | 28207120 | 汤新雨 | 女 | 小学教师资格 |
| 32 | 28203527 | 谢福悦 | 女 | 小学教师资格 |
| 33 | 28203167 | 陈雨 | 男 | 初级中学教师资格 |
| 34 | 28202725 | 姜悦 | 女 | 初级中学教师资格 |
| 35 | 28201087 | 葛莉莉 | 女 | 小学教师资格 |
| 36 | 28201071 | 张彬君 | 女 | 小学教师资格 |
| 37 | 28200413 | 朱谢主 | 男 | 小学教师资格 |
| 38 | 28199838 | 年翰墨 | 男 | 初级中学教师资格 |
| 39 | 28199063 | 何迪 | 女 | 小学教师资格 |
| 40 | 28198159 | 周文静 | 女 | 小学教师资格 |
| 41 | 28197708 | 王影 | 女 | 小学教师资格 |
| 42 | 28197057 | 孙畅 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 43 | 28196633 | 陈旋 | 女 | 小学教师资格 |
| 44 | 28196375 | 宋晨 | 女 | 小学教师资格 |
| 45 | 28195149 | 柏雨婷 | 女 | 小学教师资格 |
| 46 | 28194916 | 崔玉雪 | 女 | 小学教师资格 |
| 47 | 28193971 | 葛孟婷 | 女 | 小学教师资格 |
| 48 | 28192771 | 王瑞 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 49 | 28192769 | 左文静 | 女 | 小学教师资格 |
| 50 | 28192297 | 陈岑 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 51 | 28191765 | 邵娣 | 女 | 小学教师资格 |
| 52 | 28191651 | 彭薇婷 | 女 | 小学教师资格 |
| 53 | 28191491 | 王元柱 | 女 | 小学教师资格 |
| 54 | 28191257 | 李倩玉 | 女 | 小学教师资格 |
| 55 | 28190903 | 邵燕 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 56 | 28190690 | 李双 | 女 | 小学教师资格 |
| 57 | 28187645 | 谷慧贤 | 女 | 小学教师资格 |
| 58 | 28187573 | 惠杨 | 女 | 小学教师资格 |
| 59 | 28187345 | 沈诗蕊 | 女 | 小学教师资格 |
| 60 | 28187317 | 唐子悦 | 女 | 小学教师资格 |
| 61 | 28186977 | 鄢文敏 | 女 | 初级中学教师资格 |
| 62 | 28186920 | 张瑞 | 女 | 小学教师资格 |
| 63 | 28186374 | 杨祖旭 | 男 | 小学教师资格 |
| 64 | 28185297 | 房燕娜 | 女 | 小学教师资格 |
| 65 | 28185024 | 崔小青 | 女 | 初级中学教师资格 |
| 66 | 28184320 | 钱小楠 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 67 | 28183932 | 常玉婷 | 女 | 小学教师资格 |
| 68 | 28183238 | 张雨婷 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 69 | 28183043 | 吕洁 | 女 | 小学教师资格 |
| 70 | 28183019 | 魏灯梅 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 71 | 28182004 | 刘士娣 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 72 | 28181739 | 王彩蝶 | 女 | 初级中学教师资格 |
| 73 | 28181134 | 董宇勤 | 女 | 幼儿园教师资格 |
| 74 | 28181010 | 王梦雅 | 女 | 小学教师资格 |
| 75 | 28180781 | 魏雨婷 | 女 | 小学教师资格 |
| 76 | 28179693 | 常欢欢 | 女 | 小学教师资格 |
| 77 | 28178104 | 年昆鹏 | 男 | 小学教师资格 |
| 78 | 28177053 | 张丽平 | 女 | 小学教师资格 |
| 79 | 28175793 | 刘静雅 | 女 | 小学教师资格 |
| 80 | 28175441 | 孙岩 | 男 | 小学教师资格 |
加入安徽教师考证备考微信群
手机扫一扫查看本页


