资格认定
2020年下半年花山区教育局关于领取教师资格证书的通知
2020年下半年,花山区教育局受理的幼儿园、小学教师和初级中学教师资格认定申请人员共计47人,经过体检、现场确认、资格审查等程序,花山区教育局认定下列31名申请人员符合申请的相应教师资格,现将领取教师资格证书有关事项通知如下:
一、领取范围
在花山区教育局申请认定的幼儿园教师、小学教师和初级中学教师资格,并经认定通过的人员。
二、领取方式
1.领取时间:2020年12月3日(上午8:00-12:00、下午14:30-17:30)。
2.领取地址:花山区教育局(花山区竹园路2号)二楼217室,联系电话:0555-8886716。
3.领取要求:(1)申请人领取,需携带本人身份证原件;(2)委托他人领取,需携带申请人本人和代领人的身份证原件;(3)如在自取时间内不能领取的,其证书暂由区教育局办公室保管,可在三个月内按照通知要求前来领取。
特此通知。
2020下半年教师资格名单.xls
花山区教育局
2020年11月24日
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 28258042 | 丁陈雨 | 女 | 身份证 | 340502199805040069 | 小学教师资格 | 数学 |
| 28249201 | 黄梦瑶 | 女 | 身份证 | 340503199801030046 | 小学教师资格 | 英语 |
| 28238032 | 王媚园 | 女 | 身份证 | 34292219951031026X | 小学教师资格 | 英语 |
| 28235447 | 张海红 | 女 | 身份证 | 340825198701015025 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 28235049 | 何福松 | 男 | 身份证 | 340321198907088593 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 28233309 | 吴凡 | 女 | 身份证 | 341821199907010027 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28232459 | 朱梦佳 | 男 | 身份证 | 34050319960218021X | 小学教师资格 | 英语 |
| 28230318 | 陶明珠 | 女 | 身份证 | 340505199809060023 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 28229991 | 顾雯雯 | 女 | 身份证 | 340503198810120022 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28226592 | 付诗祺 | 女 | 身份证 | 340503199803080629 | 小学教师资格 | 英语 |
| 28222519 | 高汉聪 | 男 | 身份证 | 340621198510068419 | 小学教师资格 | 数学 |
| 28219199 | 方玉玲 | 女 | 身份证 | 340505199901240641 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28215839 | 钱振琦 | 女 | 身份证 | 340521199010110544 | 小学教师资格 | 英语 |
| 28205433 | 马萌 | 女 | 身份证 | 340503199905270028 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28205427 | 黄贤青 | 女 | 身份证 | 342626198802190022 | 小学教师资格 | 数学 |
| 28202211 | 邓智新 | 女 | 身份证 | 340503198908240620 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28202144 | 吴秉潞 | 女 | 身份证 | 34050319980131062X | 小学教师资格 | 英语 |
| 28196947 | 黄蕙茹 | 女 | 身份证 | 340503199005240229 | 小学教师资格 | 英语 |
| 28196155 | 叶亮 | 男 | 身份证 | 441481199309180032 | 小学教师资格 | 数学 |
| 28195935 | 徐弯弯 | 女 | 身份证 | 652901199208010822 | 小学教师资格 | 语文 |
| 28193440 | 夏园园 | 女 | 身份证 | 342623199112158549 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28193006 | 金璇璇 | 女 | 身份证 | 340825198410225049 | 小学教师资格 | 语文 |
| 28190728 | 袁源 | 女 | 身份证 | 340521199111263048 | 小学教师资格 | 美术 |
| 28185878 | 张秀允 | 女 | 身份证 | 412728198702094929 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 28183259 | 朱妍 | 女 | 身份证 | 340503199807020244 | 小学教师资格 | 英语 |
| 28178644 | 高亨芸 | 女 | 身份证 | 500243199104012744 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28176396 | 周璇 | 女 | 身份证 | 340504199805210649 | 小学教师资格 | 语文 |
| 28173714 | 陈伟 | 女 | 身份证 | 341225199702084623 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 28173178 | 杨丝雨 | 女 | 身份证 | 340504199805080020 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 28172544 | 谢甜甜 | 女 | 身份证 | 340503198903260622 | 小学教师资格 | 语文 |
| 28172444 | 刘曦悦 | 女 | 身份证 | 340504199011160221 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
加入安徽教师考证备考微信群
手机扫一扫查看本页


