资格认定
安徽省2020年下半年中小学教师资格认定公告汇总
注:“红色字体”表示教师资格证认证公告已经发布
| 安徽省2020年下半年中小学教师资格认定公告 | |||
| 地市 | 区县 | 申报时间 | 现场确认 |
| 合肥 | 合肥市直 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 |
| 瑶海区 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 新站区 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 包河区 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 庐阳区 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 蜀山区 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 经开区 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 高新区 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 长丰县 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 肥东县 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 肥西县 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 庐江县 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 巢湖市 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 芜湖 | 芜湖市直 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月6日 |
| 镜湖区 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月6日 | |
| 弋江区 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月6日 | |
| 鸠江区 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月6日 | |
| 三山区 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月6日 | |
| 湾沚区 | 10月14日至10月23日 | 11月4日至11月6日 | |
| 繁昌县 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月6日 | |
| 南陵县 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月6日 | |
| 无为市 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月6日 | |
| 经开区 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月6日 | |
| 蚌埠 | 蚌埠市直 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月29日 |
| 蚌山区 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月30日 | |
| 禹会区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月29日 | |
| 淮上区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月29日 | |
| 龙子湖区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月29日 | |
| 五河县 | 10月14日至10月23日 | 10月27日至10月29日 | |
| 固镇县 | 10月13日至10月23日 | 10月27日至10月29日 | |
| 怀远县 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月29日 | |
| 淮南 | 淮南市直 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 |
| 大通区 | 10月12日至10月23日 | ||
| 田家庵区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日 | |
| 谢家集区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 八公山区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 毛集区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 潘集区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 寿县 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 凤台县 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 马鞍山 | 马鞍山市直 | 10月12日至10月23日 | 11月4日至11月6日 |
| 花山区 | 10月12日至10月23日 | 11月5日至11月6日 | |
| 雨山区 | 10月12日至10月23日 | 11月4日至11月5日 | |
| 博望区 | 10月12日至10月23日 | 11月4日至11月6日 | |
| 含山县 | 10月12日至10月23日 | 11月4日至11月6日 | |
| 当涂县 | 10月12日至10月23日 | 11月4日至11月6日 | |
| 和县 | 10月12日至10月23日 | 11月4日至11月6日 | |
| 淮北 | 淮北市直 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月28日 |
| 杜集区 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月28日 | |
| 相山区 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月28日 | |
| 烈山区 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月28日 | |
| 濉溪县 | 10月12日至10月23日 | 11月3日至11月6日 | |
| 铜陵 | 铜陵市直 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月30日 |
| 铜官区 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 郊区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月30日 | |
| 义安区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 枞阳县 | 10月12日至10月23日 | 10月29日至10月30日 | |
| 安庆 | 安庆市直 | 10月12日至10月23日 | 11月10日至11月12日 |
| 迎江区 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月4日 | |
| 大观区 | 10月12日至10月23日 | 11月5日至11月6日 | |
| 经开区 | 10月12日至10月23日 | 11月11日至11月13日 | |
| 宜秀区 | 10月12日至10月23日 | 11月10日至11月12日 | |
| 怀宁县 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月28日 | |
| 潜山市 | 10月12日至10月23日 | 11月10日至11月12日 | |
| 太湖县 | 10月12日至10月23日 | 11月11日至11月12日 | |
| 宿松县 | 10月12日至10月23日 | 11月4日至11月5日 | |
| 望江县 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月28日 | |
| 岳西县 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月6日 | |
| 桐城市 | 10月12日至10月23日 | 11月10日至11月11日 | |
| 黄山 | 黄山市直 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 |
| 屯溪区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 黄山区 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月28日 | |
| 徽州区 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月3日 | |
| 歙县 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 休宁县 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 黟县 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月30日 | |
| 祁门县 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 阜阳 | 阜阳市直 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 |
| 颍州区 | 10月12日至10月23日 | 10月28日 | |
| 颍东区 | 10月12日至10月23日 | 11月3日至11月5日 | |
| 颍泉区 | 10月12日至10月23日 | 11月3日至11月6日 | |
| 临泉县 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月30日 | |
| 太和县 | 10月12日至10月23日 | 10月29日至10月30日 | |
| 阜南县 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月29日 | |
| 颍上县 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月30日 | |
| 界首市 | 10月12日至10月23日 | 11月2日至11月5日 | |
| 宿州 | 宿州市直 | 10月12日至10月23日 | 10月29日-10月30日 |
| 埇桥区 | 10月12日至10月23日 | 10月26日-10月27日 | |
| 砀山县 | 10月12日至10月23日 | 11月4日至11月6日 | |
| 萧县 | 10月12日至10月23日 | 11月3日至11月6日 | |
| 灵璧县 | 10月12日至10月23日 | 10月23日-10月31日 | |
| 泗县 | 10月12日至10月23日 | 10月27日-10月28日 | |
| 滁州 | 滁州市直 | 10月12日至10月23日 | 10月29日至10月30日 |
| 琅琊区 | 10月12日至10月23日 | 10月29日至10月30日 | |
| 南谯区 | 10月12日至10月23日 | 10月29日至10月30日 | |
| 来安县 | |||
| 全椒县 | 10月14日至10月23日 | 10月29日至10月30日 | |
| 定远县 | 10月13日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 凤阳县 | 10月12日至10月23日 | 10月29日至10月30日 | |
| 天长市 | 10月12日至10月23日 | 10月29日至10月30日 | |
| 明光市 | 10月12日至10月23日 | 10月29日至10月30日 | |
| 六安 | 六安市直 | 10月12日至10月23日 | |
| 金安区 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月30日 | |
| 裕安区 | 10月12日至10月23日 | 10月19日至10月30日 | |
| 叶集区 | 10月12日至10月23日 | 10月19日至10月30日 | |
| 霍邱县 | 10月12日至10月23日 | 10月19日至10月30日 | |
| 舒城县 | 10月12日至10月23日 | 10月28日 | |
| 金寨县 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月29日 | |
| 霍山县 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月30日 | |
| 宣城 | 宣城市直 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 |
| 宣州区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 郎溪县 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 广德市 | 10月12日至10月23日 | 10月12日至11月6日 | |
| 泾县 | 10月12日至10月23日 | 10月29日至10月30日 | |
| 绩溪县 | 10月12日至10月23日 | 10月26日至10月27日 | |
| 旌德县 | 10月12日至10月23日 | 10月29日至10月30日 | |
| 宁国市 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 池州 | 池州市直 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 |
| 贵池区 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 东至县 | 10月12日至10月23日 | 10月29日至10月30日 | |
| 石台县 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 青阳县 | 10月12日至10月23日 | 10月28日至10月29日 | |
| 亳州 | 亳州市直 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 |
| 谯城区 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月29日 | |
| 涡阳县 | 10月12日至10月23日 | 10月28日 | |
| 蒙城县 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
| 利辛县 | 10月12日至10月23日 | 10月27日至10月28日 | |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。




加入安徽教师考证备考微信群
手机扫一扫查看本页


