资格认定
安徽省2020年上半年中小学教师资格认定公告汇总
注:“红色字体”表示教师资格证认证公告已经发布
| 安徽省2020年上半年中小学教师资格认定公告 | |||
| 地市 | 区县 | 申报时间 | 现场确认 |
| 合肥 | 合肥市直 | 6月29日至7月24日 | 7月28日至7月31日 |
| 瑶海区 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月30日 | |
| 新站区 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月31日 | |
| 包河区 | 6月29日至7月24日 | 7月28日至7月31日 | |
| 庐阳区 | 6月30日至7月24日 | 7月28日至7月31日 | |
| 蜀山区 | 6月29日至7月24日 | 7月28日至7月31日 | |
| 经开区 | 6月30日至7月22日 | 7月28日至7月31日 | |
| 高新区 | 6月29日至7月22日 | 7月28日至7月31日 | |
| 长丰县 | 6月29日至7月24日 | 8月5日至8月7日 | |
| 肥东县 | 6月29日至7月24日 | 7月28日至7月31日 | |
| 肥西县 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月30日 | |
| 庐江县 | 6月29日至7月24日 | 7月30日至7月31日 | |
| 巢湖市 | 6月29日至7月24日 | 7月28日至7月31日 | |
| 芜湖 | 芜湖市直 | 7月19日至7月23日 | 8月3日至8月7日 |
| 镜湖区 | 7月19日至7月23日 | 8月3日至8月7日 | |
| 弋江区 | 7月19日至7月23日 | 8月3日至8月7日 | |
| 鸠江区 | 7月19日至7月23日 | 8月3日至8月7日 | |
| 三山区 | 7月19日至7月23日 | 8月3日至8月7日 | |
| 芜湖县 | 7月19日至7月23日 | 8月3日至8月7日 | |
| 繁昌县 | 7月19日至7月23日 | 8月3日至8月7日 | |
| 南陵县 | 7月19日至7月23日 | 7月27日至7月31日 | |
| 无为市 | 7月19日至7月23日 | 8月3日至8月7日 | |
| 经开区 | 7月19日至7月23日 | 8月3日至8月7日 | |
| 蚌埠 | 蚌埠市直 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月31日 |
| 蚌山区 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月31日 | |
| 禹会区 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月31日 | |
| 淮上区 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月28日 | |
| 龙子湖区 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月31日 | |
| 五河县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月31日 | |
| 固镇县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月31日 | |
| 怀远县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月31日 | |
| 淮南 | 淮南市直 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 |
| 大通区 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 田家庵区 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 谢家集区 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 八公山区 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月4日 | |
| 毛集区 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 潘集区 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 寿县 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 凤台县 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 马鞍山 | 马鞍山市直 | 6月29日至7月24日 | 8月10日至8月21日 |
| 花山区 | 6月29日至7月24日 | 8月17日至8月21日 | |
| 雨山区 | 6月29日至7月24日 | 8月10日至8月21日 | |
| 博望区 | 6月29日至7月24日 | 8月10日至8月21日 | |
| 含山县 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 当涂县 | 6月29日至7月24日 | 8月10日至8月21日 | |
| 和县 | 6月29日至7月24日 | 8月10日至8月14日 | |
| 淮北 | 淮北市直 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月31日 |
| 杜集区 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月28日 | |
| 相山区 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月30日 | |
| 烈山区 | 6月29日至7月24日 | 7月28日至7月31日 | |
| 濉溪县 | 6月29日至7月24日 | 8月4日至8月7日 | |
| 铜陵 | 铜陵市直 | 6月29日至7月24日 | 7月21日至7月31日 |
| 铜官区 | 6月29日至7月24日 | 7月28日至7月31日 | |
| 郊区 | 6月29日至7月24日 | 7月21日至7月31日 | |
| 义安区 | 6月29日至7月24日 | 7月28日至7月31日 | |
| 枞阳县 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月30日 | |
| 安庆 | 安庆市直 | 6月29日至7月24日 | 7月28日至7月31日 |
| 迎江区 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月31日 | |
| 大观区 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月31日 | |
| 经开区 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月31日 | |
| 宜秀区 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至8月4日 | |
| 怀宁县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月30日 | |
| 潜山市 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月29日 | |
| 太湖县 | 6月29日至7月24日 | 7月28日至7月31日 | |
| 宿松县 | 6月29日至7月24日 | 8月5日至8月7日 | |
| 望江县 | 6月29日至7月22日 | 7月20日至7月23日 | |
| 岳西县 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 桐城市 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月31日 | |
| 黄山 | 黄山市直 | 7月24日12:00前 | 7月20日至7月31日 |
| 屯溪区 | 6月29日至7月24日 | 7月20日至7月31日 | |
| 黄山区 | 7月24日12:00前 | 7月20日至7月31日 | |
| 徽州区 | 6月29日至7月24日 | 7月20日至7月31日 | |
| 歙县 | 6月29日至7月24日 | 7月20日至7月28日 | |
| 休宁县 | 6月29日至7月24日 | 7月20日至7月31日 | |
| 黟县 | 7月24日 | 7月27日至7月31日 | |
| 祁门县 | 7月24日12:00前 | 7月20日至7月31日 | |
| 阜阳 | 阜阳市直 | 7月20日至7月31日 | 8月4日至8月7日 |
| 颍州区 | 6月29日至7月24日 | 8月4日至8月5日 | |
| 颍东区 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 颍泉区 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 临泉县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月30日 | |
| 太和县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月31日 | |
| 阜南县 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 颍上县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至8月7日 | |
| 界首市 | 6月29日至7月24日 | 7月20日至7月31日 | |
| 宿州 | 宿州市直 | 6月29日至7月24日 | 7月30日至7月31日 |
| 埇桥区 | 6月29日至7月24日 | 7月22日至7月24日 7月27日至7月29日 | |
| 砀山县 | 6月29日至7月24日 | 7月17日至7月21日 | |
| 萧县 | 6月29日至7月23日 | 7月20日至7月23日 | |
| 灵璧县 | 6月29日至7月24日 | 7月30日至8月9日 | |
| 泗县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月30日 | |
| 滁州 | 滁州市直 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月31日 |
| 琅琊区 | 6月29日至7月24日 | 8月4日至8月6日 | |
| 南谯区 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月31日 | |
| 来安县 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月31日 | |
| 全椒县 | 6月29日至7月24日 | 8月5日至8月7日 | |
| 定远县 | 7月6日至7月24日 | 7月29日至7月31日 | |
| 凤阳县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月29日 | |
| 天长市 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月28日 | |
| 明光市 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月31日 | |
| 六安 | 六安市直 | 6月29日至7月24日 | 7月17日至7月31日 |
| 金安区 | 6月29日至7月24日 | 7月17日至7月31日 | |
| 裕安区 | 6月29日至7月24日 | 7月17日至7月31日 | |
| 叶集区 | 6月29日至7月24日 | 7月17日至7月31日 | |
| 霍邱县 | 6月29日至7月24日 | 7月17日至7月31日 | |
| 舒城县 | 6月29日至7月24日 | 7月24日至7月31日 | |
| 金寨县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月31日 | |
| 霍山县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月31日 | |
| 宣城 | 宣城市直 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月5日 |
| 宣州区 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月7日 | |
| 郎溪县 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月31日 | |
| 广德市 | 6月29日至7月24日 | 7月1日至7月31日 | |
| 泾县 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月5日 | |
| 绩溪县 | 6月29日至7月24日 | 7月29日至7月31日 | |
| 旌德县 | 6月29日至7月24日 | 8月3日至8月5日 | |
| 宁国市 | 6月29日至7月24日 | 8月4日至8月5日 | |
| 池州 | 池州市直 | 6月29日至7月24日 | 8月10日至8月14日 |
| 贵池区 | 6月29日至7月24日 | 8月10日至8月14日 | |
| 东至县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月31日 | |
| 石台县 | 6月29日至7月24日 | 7月28日至7月29日 | |
| 青阳县 | 6月29日至7月24日 | 8月10日至8月14日 | |
| 亳州 | 亳州市直 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月30日 |
| 谯城区 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月30日 | |
| 涡阳县 | 6月29日至7月24日 | 7月28日至7月29日 | |
| 蒙城县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月30日 | |
| 利辛县 | 6月29日至7月24日 | 7月27日至7月30日 | |
加入安徽教师考证备考微信群
手机扫一扫查看本页


