政策解读
2019年安徽省中小学教师招考合肥市长丰县各岗位笔试分数线汇总
| 职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340121001001 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学语文A组 | 15 | 120 | 76.60 | 查看成绩排名 |
| 340121001002 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学语文B组 | 15 | 142 | 76.10 | 查看成绩排名 |
| 340121001003 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学语文C组 | 14 | 123 | 75.60 | 查看成绩排名 |
| 340121001004 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学数学A组 | 12 | 138 | 87.50 | 查看成绩排名 |
| 340121001005 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学数学B组 | 13 | 135 | 82.50 | 查看成绩排名 |
| 340121001006 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学英语 | 11 | 276 | 90.20 | 查看成绩排名 |
| 340121001007 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学信息技术 | 5 | 44 | 84.80 | 查看成绩排名 |
| 340121001008 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学音乐 | 6 | 69 | 84.00 | 查看成绩排名 |
| 340121001009 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学体育 | 8 | 46 | 79.80 | 查看成绩排名 |
| 340121001010 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学美术 | 6 | 174 | 85.00 | 查看成绩排名 |
| 340121001011 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 小学特殊教育 | 2 | 7 | 61.80 | 查看成绩排名 |
| 340121001012 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中语文 | 4 | 46 | 81.80 | 查看成绩排名 |
| 340121001013 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中数学 | 4 | 36 | 81.70 | 查看成绩排名 |
| 340121001014 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中物理 | 3 | 30 | 71.90 | 查看成绩排名 |
| 340121001015 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中化学 | 2 | 24 | 78.70 | 查看成绩排名 |
| 340121001016 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中生物 | 2 | 27 | 86.60 | 查看成绩排名 |
| 340121001017 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中政治 | 3 | 40 | 92.20 | 查看成绩排名 |
| 340121001018 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中地理 | 2 | 29 | 87.40 | 查看成绩排名 |
| 340121001019 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中历史 | 3 | 35 | 86.60 | 查看成绩排名 |
| 340121001020 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中英语 | 4 | 70 | 92.10 | 查看成绩排名 |
| 340121001021 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中信息技术 | 2 | 7 | 80.60 | 查看成绩排名 |
| 340121001022 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中音乐 | 2 | 20 | 83.70 | 查看成绩排名 |
| 340121001023 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中体育 | 3 | 25 | 83.90 | 查看成绩排名 |
| 340121001024 | 合肥 | 长丰县教育体育局 | 初中美术 | 2 | 55 | 87.90 | 查看成绩排名 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。




加入安徽考试服务备考微信群
手机扫一扫查看本页


