教师选调
2016年弋江区招聘编外聘用教师进入面试人员名单
2016年弋江区招聘编外聘用教师笔试工作已结束,现将拟进入面试人员名单公示,具体事项如下:1、中小学编外聘用教师面试时间为2016年9月3日上午7:00,面试地点:利民路小学2、面试形式:无生上课,面试时间15分钟。3、面试通知单领取时间为2016年9 月 1 日全天,上午8:00-11:00,下午2:30-5:00,领取地点在区教育局人事科。领取面试通知单须携带笔试准考证和80元面试费。4、面试时须携带本人笔试准考证、身份证、面试通知单和钢笔。
| 序号 | 报考学科 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 初中语文 | 2016010207 | 75 |
| 2 | 初中语文 | 2016010115 | 73 |
| 3 | 初中语文 | 2016010122 | 72 |
| 4 | 初中语文 | 2016010103 | 70 |
| 5 | 初中语文 | 2016010104 | 70 |
| 6 | 初中语文 | 2016010202 | 70 |
| 7 | 初中语文 | 2016010130 | 69 |
| 8 | 初中语文 | 2016010102 | 68 |
| 9 | 初中语文 | 2016010128 | 68 |
| 10 | 初中语文 | 2016010110 | 66 |
| 11 | 初中语文 | 2016010118 | 65 |
| 12 | 初中语文 | 2016010107 | 64 |
| 13 | 初中语文 | 2016010108 | 64 |
| 14 | 初中语文 | 2016010117 | 64 |
| 15 | 初中语文 | 2016010212 | 64 |
| 序号 | 报考学科 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 初中数学 | 2016020221 | 83 |
| 2 | 初中数学 | 2016020215 | 74 |
| 3 | 初中数学 | 2016020305 | 73 |
| 序号 | 报考学科 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 初中英语 | 2016030404 | 79 |
| 2 | 初中英语 | 2016030321 | 76 |
| 3 | 初中英语 | 2016030307 | 74 |
| 4 | 初中英语 | 2016030311 | 74 |
| 序号 | 报考学科 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 初中物理 | 2016040414 | 75 |
| 2 | 初中物理 | 2016040423 | 75 |
| 3 | 初中物理 | 2016040420 | 69 |
| 4 | 初中物理 | 2016040410 | 68 |
| 5 | 初中物理 | 2016040415 | 66 |
| 6 | 初中物理 | 2016040411 | 64 |
| 7 | 初中物理 | 2016040416 | 64 |
| 8 | 初中物理 | 2016040418 | 64 |
| 序号 | 报考学科 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 初中地理 | 2016060517 | 76 |
| 2 | 初中地理 | 2016060510 | 72 |
| 3 | 初中地理 | 2016060522 | 70 |
| 序号 | 报考学科 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 初中生物 | 2016050504 | 75 |
| 2 | 初中生物 | 2016050501 | 71 |
| 3 | 初中生物 | 2016050430 | 63 |
| 序号 | 报考学科 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 小学数学 | 2016070706 | 79 |
| 2 | 小学数学 | 2016070621 | 75 |
| 3 | 小学数学 | 2016070615 | 74 |
| 4 | 小学数学 | 2016070609 | 73 |
| 5 | 小学数学 | 2016070530 | 72 |
| 6 | 小学数学 | 2016070606 | 71 |
| 7 | 小学数学 | 2016070724 | 71 |
| 8 | 小学数学 | 2016070625 | 70 |
| 9 | 小学数学 | 2016070712 | 70 |
| 10 | 小学数学 | 2016070622 | 69 |
| 11 | 小学数学 | 2016070610 | 68 |
| 12 | 小学数学 | 2016070613 | 68 |
| 13 | 小学数学 | 2016070715 | 68 |
| 14 | 小学数学 | 2016070611 | 67 |
| 15 | 小学数学 | 2016070607 | 66 |
| 16 | 小学数学 | 2016070624 | 66 |
| 17 | 小学数学 | 2016070726 | 66 |
| 18 | 小学数学 | 2016070727 | 66 |
| 19 | 小学数学 | 2016070707 | 64 |
| 20 | 小学数学 | 2016070719 | 64 |
| 21 | 小学数学 | 2016070728 | 63 |
| 22 | 小学数学 | 2016070605 | 62 |
| 23 | 小学数学 | 2016070708 | 62 |
| 24 | 小学数学 | 2016070714 | 61 |
| 序号 | 报考学科 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 小学体育 | 2016080921 | 73 |
| 2 | 小学体育 | 2016080823 | 72 |
| 3 | 小学体育 | 2016080825 | 68 |
| 4 | 小学体育 | 2016080803 | 66 |
| 5 | 小学体育 | 2016080808 | 66 |
| 6 | 小学体育 | 2016080816 | 66 |
| 7 | 小学体育 | 2016080917 | 65 |
| 8 | 小学体育 | 2016080805 | 64 |
| 9 | 小学体育 | 2016080822 | 63 |
| 10 | 小学体育 | 2016080901 | 63 |
| 11 | 小学体育 | 2016080918 | 62 |
| 12 | 小学体育 | 2016080824 | 61 |
| 序号 | 报考学科 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 小学语文 | 2016091206 | 80 |
| 2 | 小学语文 | 2016091009 | 79 |
| 3 | 小学语文 | 2016091128 | 78 |
| 4 | 小学语文 | 2016091224 | 78 |
| 5 | 小学语文 | 2016091311 | 78 |
| 6 | 小学语文 | 2016091106 | 76 |
| 7 | 小学语文 | 2016090927 | 75 |
| 8 | 小学语文 | 2016091026 | 74 |
| 9 | 小学语文 | 2016091030 | 74 |
| 10 | 小学语文 | 2016091225 | 74 |
| 11 | 小学语文 | 2016091111 | 73 |
| 12 | 小学语文 | 2016091201 | 73 |
| 13 | 小学语文 | 2016091323 | 73 |
| 14 | 小学语文 | 2016091020 | 71 |
| 15 | 小学语文 | 2016091121 | 71 |
| 16 | 小学语文 | 2016091324 | 71 |
| 17 | 小学语文 | 2016091213 | 70 |
| 18 | 小学语文 | 2016091217 | 70 |
| 19 | 小学语文 | 2016091303 | 70 |
| 20 | 小学语文 | 2016091307 | 70 |
| 21 | 小学语文 | 2016091325 | 70 |
| 序号 | 报考学科 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 小学英语 | 2016101517 | 82 |
| 2 | 小学英语 | 2016101918 | 82 |
| 3 | 小学英语 | 2016101426 | 81 |
| 4 | 小学英语 | 2016101511 | 81 |
| 5 | 小学英语 | 2016102119 | 80 |
| 6 | 小学英语 | 2016102019 | 79 |
| 7 | 小学英语 | 2016101421 | 78 |
| 8 | 小学英语 | 2016101708 | 78 |
| 9 | 小学英语 | 2016102305 | 78 |
| 10 | 小学英语 | 2016101518 | 77 |
| 11 | 小学英语 | 2016101524 | 77 |
| 12 | 小学英语 | 2016101929 | 77 |
| 13 | 小学英语 | 2016102101 | 77 |
| 14 | 小学英语 | 2016101414 | 76 |
| 15 | 小学英语 | 2016101423 | 76 |
| 16 | 小学英语 | 2016101620 | 76 |
| 17 | 小学英语 | 2016101628 | 76 |
| 18 | 小学英语 | 2016102128 | 76 |
加入安徽教师发展备考微信群
手机扫一扫查看本页


