教师选调
明光市2017年公开选调城区中小学教师总成绩公示
| 明光市2017年公开选调城区中小学教师总成绩公示 | ||||||
| 序号 | 岗位名称 | 座位号 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 职高语文 | XD20170101 | 86 | 0.3 | 79.60 | 81.82 |
| 2 | XD20170111 | 82 | 0.8 | 80.70 | 81.89 | |
| 3 | XD20170107 | 82 | 2.5 | 76.80 | 80.86 | |
| 4 | XD20170102 | 79 | 0.7 | 75.60 | 77.32 | |
| 5 | XD20170108 | 87 | 0.6 | 77.90 | 81.23 | |
| 6 | XD20170105 | 79 | 0 | 75.00 | 76.20 | |
| 7 | XD20170106 | 73 | 0.3 | 79.60 | 77.92 | |
| 8 | XD20170110 | 77 | 0.3 | 78.60 | 78.42 | |
| 9 | XD20170104 | 87 | 0.3 | 85.16 | 86.01 | |
| 10 | XD20170109 | 81 | 1.5 | 74.60 | 78.02 | |
| 11 | 职高数学 | XD20171403 | 99 | 0.3 | 80.60 | 86.42 |
| 12 | XD20171405 | 97 | 0.3 | 74.70 | 81.69 | |
| 13 | XD20171404 | 95 | 0.6 | 75.50 | 81.95 | |
| 14 | XD20171402 | 100 | 0.7 | 82.10 | 88.17 | |
| 15 | 职高英语 | XD20170928 | 84 | 2.1 | 71.50 | 77.35 |
| 16 | XD20170927 | 87 | 0.4 | 81.10 | 83.27 | |
| 17 | 初中语文 | XD20170118 | 80.5 | 1.5 | 69.40 | 74.23 |
| 18 | XD20170209 | 84 | 0.3 | 83.90 | 84.23 | |
| 19 | XD20170212 | 81 | 1.5 | 82.20 | 83.34 | |
| 20 | XD20170230 | 82 | 0.9 | 76.90 | 79.33 | |
| 21 | XD20170201 | 84.5 | 1.4 | 78.80 | 81.91 | |
| 22 | XD20170224 | 84 | 0.3 | 79.68 | 81.28 | |
| 23 | XD20170206 | 87 | 1.4 | 83.24 | 85.77 | |
| 24 | XD20170221 | 81 | 1.5 | 83.10 | 83.97 | |
| 25 | 初中数学 | XD20170307 | 83 | 1.9 | 78.00 | 81.40 |
| 26 | XD20170304 | 85 | 1.1 | 73.30 | 77.91 | |
| 27 | XD20170306 | 87 | 2.1 | 82.90 | 86.23 | |
| 28 | XD20170312 | 89 | 0.6 | 82.70 | 85.19 | |
| 29 | XD20170411 | 82 | 1.8 | 83.14 | 84.60 | |
| 30 | XD20170310 | 83 | 2.1 | 79.00 | 82.30 | |
| 31 | XD20170327 | 98 | 0.9 | 78.30 | 85.11 | |
| 32 | XD20170319 | 83 | 1.5 | 73.90 | 78.13 | |
| 33 | XD20170311 | 91 | 0.9 | 76.10 | 81.47 | |
| 34 | XD20170404 | 89 | 0.9 | 78.74 | 82.72 | |
| 35 | XD20170408 | 91 | 1.8 | 76.00 | 82.30 | |
| 36 | XD20170325 | 83 | 2.3 | 79.00 | 82.50 | |
| 37 | XD20170303 | 87 | 0.6 | 缺考 | ||
| 38 | XD20170326 | 83 | 1.4 | 缺考 | ||
| 39 | 初中英语 | XD20170608 | 77 | 1.7 | 73.60 | 76.32 |
| 40 | XD20170610 | 80 | 2.4 | 76.72 | 80.10 | |
| 41 | XD20170712 | 73 | 2.4 | 缺考 | ||
| 42 | XD20170625 | 76 | 1.4 | 76.46 | 77.72 | |
| 43 | XD20170627 | 77 | 1.7 | 78.52 | 79.76 | |
| 44 | XD20170628 | 85 | 1.9 | 74.30 | 79.41 | |
| 45 | XD20170704 | 86 | 0.3 | 82.30 | 83.71 | |
| 46 | XD20170605 | 75 | 1.7 | 73.70 | 75.79 | |
| 47 | XD20170713 | 79 | 0.3 | 78.20 | 78.74 | |
| 48 | XD20170607 | 82 | 0 | 75.90 | 77.73 | |
| 49 | XD20170611 | 74 | 1.7 | 71.40 | 73.88 | |
| 50 | XD20170609 | 79 | 0.3 | 77.30 | 78.11 | |
| 51 | 初中物理 | XD20171421 | 88 | 1.9 | 80.50 | 84.65 |
| 52 | XD20171406 | 82 | 2.4 | 74.60 | 79.22 | |
| 53 | XD20171407 | 88 | 0.3 | 77.20 | 80.74 | |
| 54 | XD20171411 | 88 | 0.9 | 79.70 | 83.09 | |
| 55 | XD20171428 | 87 | 1.4 | 80.50 | 83.85 | |
| 56 | XD20171427 | 89 | 2 | 缺考 | ||
| 57 | 初中化学 | XD20171503 | 91 | 0.9 | 74.40 | 80.28 |
| 58 | XD20171511 | 92 | 1.8 | 76.50 | 82.95 | |
| 59 | XD20171502 | 94 | 1.7 | 82.90 | 87.93 | |
| 60 | XD20171505 | 93 | 0.9 | 82.40 | 86.48 | |
| 61 | 初中政治 | XD20171519 | 86 | 0.1 | 73.40 | 77.28 |
| 62 | XD20171520 | 80 | 1.4 | 74.30 | 77.41 | |
| 63 | XD20171521 | 93 | 0.3 | 75.46 | 81.02 | |
| 64 | XD20171518 | 82 | 0.7 | 79.00 | 80.60 | |
| 65 | 初中历史 | XD20171610 | 88 | 1.7 | 74.20 | 80.04 |
| 66 | XD20171606 | 83 | 0.3 | 69.00 | 73.50 | |
| 67 | XD20171604 | 80 | 1.4 | 78.40 | 80.28 | |
| 68 | XD20171602 | 79 | 0.9 | 71.80 | 74.86 | |
| 69 | XD20171601 | 77 | 2 | 73.40 | 76.48 | |
| 70 | XD20171607 | 82 | 2 | 82.40 | 84.28 | |
| 71 | XD20171603 | 82 | 0 | 82.50 | 82.35 | |
| 72 | 初中音乐 | XD20171612 | 81 | 0.3 | 79.50 | 80.25 |
| 73 | XD20171613 | 85 | 0.3 | 76.20 | 79.14 | |
| 74 | 初中体育 | XD20171525 | 72 | 0.2 | 76.80 | 75.56 |
| 75 | XD20171527 | 62 | 0.9 | 76.40 | 72.98 | |
| 76 | XD20171526 | 73 | 0.9 | 76.60 | 76.42 | |
| 77 | XD20171522 | 60 | 1.5 | 81.90 | 76.83 | |
| 78 | 小学语文 | XD20171111 | 87 | 1.5 | 72.30 | 78.21 |
| 79 | XD20171207 | 85 | 1.1 | 80.00 | 82.60 | |
| 80 | XD20171021 | 86 | 1.4 | 82.50 | 84.95 | |
| 81 | XD20171216 | 82 | 0.6 | 82.60 | 83.02 | |
| 82 | XD20171316 | 78.5 | 1.7 | 76.50 | 78.80 | |
| 83 | XD20171226 | 80.5 | 1.1 | 83.00 | 83.35 | |
| 84 | XD20171117 | 78.5 | 1.9 | 77.20 | 79.49 | |
| 85 | XD20171327 | 81.5 | 1.7 | 76.10 | 79.42 | |
| 86 | XD20171113 | 86.5 | 0.6 | 87.80 | 88.01 | |
| 87 | XD20171109 | 83 | 1.4 | 82.10 | 83.77 | |
| 88 | XD20171102 | 86.5 | 0.1 | 82.60 | 83.87 | |
| 89 | XD20171105 | 79.5 | 2.1 | 80.90 | 82.58 | |
| 90 | XD20171318 | 80 | 1.5 | 76.00 | 78.70 | |
| 91 | XD20171319 | 84.5 | 0.2 | 83.30 | 83.86 | |
| 92 | XD20171119 | 83 | 0.6 | 82.10 | 82.97 | |
| 93 | XD20171010 | 82.5 | 1.7 | 82.90 | 84.48 | |
| 94 | XD20171222 | 87 | 0.6 | 84.00 | 85.50 | |
| 95 | XD20171107 | 80 | 1.9 | 80.20 | 82.04 | |
| 96 | XD20171121 | 83.5 | 3.5 | 85.84 | 88.64 | |
| 97 | XD20171013 | 84 | 1.1 | 80.70 | 82.79 | |
| 98 | XD20171228 | 87.5 | 1.5 | 82.70 | 85.64 | |
| 99 | XD20171024 | 85.5 | 0.3 | 84.46 | 85.07 | |
| 100 | XD20171124 | 80.5 | 1.7 | 74.20 | 77.79 | |
| 101 | XD20171217 | 85 | 0 | 87.44 | 86.71 | |
| 102 | XD20171001 | 84.5 | 0.3 | 84.08 | 84.51 | |
| 103 | XD20171215 | 81 | 1.6 | 85.20 | 85.54 | |
| 104 | XD20171011 | 86 | 2.3 | 83.94 | 86.86 | |
| 105 | XD20171225 | 81 | 0.9 | 84.26 | 84.18 | |
| 106 | XD20171019 | 85.5 | 1.4 | 87.20 | 88.09 | |
| 107 | XD20171108 | 79.5 | 1.4 | 83.84 | 83.94 | |
| 108 | XD20171012 | 88.5 | 0.1 | 85.90 | 86.78 | |
| 109 | XD20171203 | 84.5 | 0.1 | 86.72 | 86.15 | |
| 110 | XD20171114 | 81 | 1.1 | 84.68 | 84.68 | |
| 111 | XD20171018 | 80 | 1.7 | 77.20 | 79.74 | |
| 112 | XD20171028 | 79.5 | 2.3 | 77.20 | 80.19 | |
| 113 | XD20171127 | 78.5 | 1.7 | 82.70 | 83.14 | |
| 114 | XD20171002 | 84.5 | 1.8 | 83.24 | 85.42 | |
| 115 | XD20171311 | 81 | 2.4 | 80.00 | 82.70 | |
| 116 | XD20171020 | 81.5 | 2.2 | 缺考 | ||
| 117 | 小学数学 | XD20170505 | 90 | 0.6 | 77.80 | 82.06 |
| 118 | XD20170508 | 92 | 0.3 | 72.90 | 78.93 | |
| 119 | XD20170424 | 95 | 0.1 | 79.90 | 84.53 | |
| 120 | XD20170529 | 94 | 0 | 77.20 | 82.24 | |
| 121 | XD20170506 | 95 | 0.6 | 77.30 | 83.21 | |
| 122 | XD20170523 | 96.5 | 0 | 81.70 | 86.14 | |
| 123 | XD20170421 | 97 | 0 | 73.00 | 80.20 | |
| 124 | XD20170518 | 99 | 0 | 83.40 | 88.08 | |
| 125 | XD20170521 | 95 | 0.2 | 79.70 | 84.49 | |
| 126 | XD20170422 | 88 | 0.3 | 77.20 | 80.74 | |
| 127 | XD20170507 | 90 | 0.6 | 73.90 | 79.33 | |
| 128 | XD20170501 | 91 | 0.3 | 80.40 | 83.88 | |
| 129 | XD20170511 | 95 | 2.4 | 76.80 | 84.66 | |
| 130 | XD20170524 | 94 | 0.6 | 79.60 | 84.52 | |
| 131 | XD20170503 | 99 | 0.1 | 82.20 | 87.34 | |
| 132 | XD20170426 | 97 | 0.3 | 81.50 | 86.45 | |
| 133 | XD20170526 | 95 | 0.2 | 76.80 | 82.46 | |
| 134 | XD20170514 | 97 | 0.1 | 76.80 | 82.96 | |
| 135 | XD20170510 | 96 | 1.7 | 79.20 | 85.94 | |
| 136 | XD20170512 | 95 | 0.1 | 76.30 | 82.01 | |
| 137 | XD20170520 | 94 | 0.6 | 77.40 | 82.98 | |
| 138 | XD20170509 | 89 | 0 | 75.60 | 79.62 | |
| 139 | XD20170413 | 99 | 0.6 | 79.48 | 85.94 | |
| 140 | XD20170504 | 94.5 | 0 | 79.60 | 84.07 | |
| 141 | XD20170515 | 97 | 0.2 | 77.00 | 83.20 | |
| 142 | XD20170522 | 90 | 0.2 | 78.90 | 82.43 | |
| 143 | XD20170513 | 98 | 0.1 | 78.30 | 84.31 | |
| 144 | XD20170417 | 94 | 0.2 | 74.50 | 80.55 | |
| 145 | XD20170418 | 84 | 2 | 74.90 | 79.63 | |
| 146 | XD20170519 | 97 | 0.1 | 81.10 | 85.97 | |
| 147 | XD20170528 | 84 | 2 | 76.70 | 80.89 | |
| 148 | XD20170516 | 86 | 1.4 | 缺考 | ||
| 149 | 小学英语 | XD20170804 | 83 | 0.3 | 81.50 | 82.25 |
| 150 | XD20170920 | 87 | 0.2 | 81.50 | 83.35 | |
| 151 | XD20170821 | 90 | 0.3 | 75.38 | 80.07 | |
| 152 | XD20170906 | 86 | 0.1 | 83.80 | 84.56 | |
| 153 | XD20170813 | 85 | 0 | 79.48 | 81.14 | |
| 154 | XD20170904 | 87 | 0.3 | 78.10 | 81.07 | |
| 155 | XD20170825 | 86 | 0 | 79.88 | 81.72 | |
| 156 | XD20170802 | 83 | 0.3 | 77.40 | 79.38 | |
| 157 | XD20170924 | 84 | 0 | 76.64 | 78.85 | |
| 158 | XD20170818 | 84 | 0.1 | 78.00 | 79.90 | |
| 159 | 小学音乐 | XD20171616 | 98 | 0.6 | 77.70 | 84.39 |
| 160 | XD20171615 | 97 | 0.3 | 77.80 | 83.86 | |
加入安徽教师发展备考微信群
手机扫一扫查看本页


