教师选调
望江县2017年进城选调、幼师招聘笔试成绩公示
| 报考岗位 | 准考证号 | 分数 |
| 幼儿教师 | 20170010101 | 69 |
| 幼儿教师 | 20170010102 | 67 |
| 幼儿教师 | 20170010103 | 51 |
| 幼儿教师 | 20170010104 | 65 |
| 幼儿教师 | 20170010105 | 66 |
| 幼儿教师 | 20170010106 | 57 |
| 幼儿教师 | 20170010107 | 66 |
| 幼儿教师 | 20170010108 | 64 |
| 幼儿教师 | 20170010109 | 43 |
| 幼儿教师 | 20170010110 | 59 |
| 幼儿教师 | 20170010111 | 59 |
| 幼儿教师 | 20170010112 | 60 |
| 幼儿教师 | 20170010113 | 61 |
| 幼儿教师 | 20170010114 | 61 |
| 幼儿教师 | 20170010115 | 56 |
| 幼儿教师 | 20170010116 | 50 |
| 幼儿教师 | 20170010117 | 64 |
| 幼儿教师 | 20170010118 | 51 |
| 幼儿教师 | 20170010119 | 44 |
| 幼儿教师 | 20170010120 | 61 |
| 幼儿教师 | 20170010121 | 60 |
| 幼儿教师 | 20170010122 | 66 |
| 幼儿教师 | 20170010123 | 76 |
| 幼儿教师 | 20170010124 | 59 |
| 幼儿教师 | 20170010125 | 44 |
| 幼儿教师 | 20170010126 | 49 |
| 幼儿教师 | 20170010127 | 50 |
| 幼儿教师 | 20170010128 | 38 |
| 幼儿教师 | 20170010129 | 53 |
| 幼儿教师 | 20170010130 | 57 |
| 幼儿教师 | 20170010201 | 67 |
| 幼儿教师 | 20170010202 | 47 |
| 幼儿教师 | 20170010203 | 53 |
| 幼儿教师 | 20170010204 | 58 |
| 幼儿教师 | 20170010205 | 缺考 |
| 幼儿教师 | 20170010206 | 42 |
| 幼儿教师 | 20170010207 | 40 |
| 幼儿教师 | 20170010208 | 41 |
| 幼儿教师 | 20170010209 | 51 |
| 幼儿教师 | 20170010210 | 52 |
| 幼儿教师 | 20170010211 | 62 |
| 幼儿教师 | 20170010212 | 46 |
| 幼儿教师 | 20170010213 | 58 |
| 幼儿教师 | 20170010214 | 52 |
| 幼儿教师 | 20170010215 | 67 |
| 幼儿教师 | 20170010216 | 76 |
| 幼儿教师 | 20170010217 | 48 |
| 幼儿教师 | 20170010218 | 缺考 |
| 幼儿教师 | 20170010219 | 44 |
| 幼儿教师 | 20170010220 | 52 |
| 幼儿教师 | 20170010221 | 75 |
| 幼儿教师 | 20170010222 | 69 |
| 幼儿教师 | 20170010223 | 56 |
| 幼儿教师 | 20170010224 | 缺考 |
| 幼儿教师 | 20170010225 | 缺考 |
| 幼儿教师 | 20170010226 | 53 |
| 幼儿教师 | 20170010227 | 41 |
| 幼儿教师 | 20170010228 | 63 |
| 幼儿教师 | 20170010229 | 67 |
| 幼儿教师 | 20170010230 | 65 |
| 幼儿教师 | 20170010301 | 58 |
| 幼儿教师 | 20170010302 | 65 |
| 幼儿教师 | 20170010303 | 72 |
| 幼儿教师 | 20170010304 | 73 |
| 幼儿教师 | 20170010305 | 58 |
| 幼儿教师 | 20170010306 | 49 |
| 幼儿教师 | 20170010307 | 58 |
| 幼儿教师 | 20170010308 | 62 |
| 幼儿教师 | 20170010309 | 50 |
| 幼儿教师 | 20170010310 | 42 |
| 幼儿教师 | 20170010311 | 61 |
| 幼儿教师 | 20170010312 | 68 |
| 幼儿教师 | 20170010313 | 66 |
| 幼儿教师 | 20170010314 | 47 |
| 幼儿教师 | 20170010315 | 65 |
| 幼儿教师 | 20170010316 | 67 |
| 幼儿教师 | 20170010317 | 54 |
| 幼儿教师 | 20170010318 | 50 |
| 幼儿教师 | 20170010319 | 缺考 |
| 幼儿教师 | 20170010320 | 73 |
| 幼儿教师 | 20170010321 | 48 |
| 幼儿教师 | 20170010322 | 63 |
| 幼儿教师 | 20170010323 | 64 |
| 幼儿教师 | 20170010324 | 59 |
| 幼儿教师 | 20170010325 | 55 |
| 幼儿教师 | 20170010326 | 45 |
| 幼儿教师 | 20170010327 | 64 |
| 幼儿教师 | 20170010328 | 73 |
| 幼儿教师 | 20170010329 | 67 |
| 幼儿教师 | 20170010330 | 48 |
| 幼儿教师 | 20170010401 | 64 |
| 幼儿教师 | 20170010402 | 50 |
| 幼儿教师 | 20170010403 | 63 |
| 幼儿教师 | 20170010404 | 45 |
| 幼儿教师 | 20170010405 | 61 |
| 幼儿教师 | 20170010406 | 44 |
| 幼儿教师 | 20170010407 | 51 |
| 幼儿教师 | 20170010408 | 54 |
| 幼儿教师 | 20170010409 | 缺考 |
| 幼儿教师 | 20170010410 | 55 |
| 幼儿教师 | 20170010411 | 66 |
| 幼儿教师 | 20170010412 | 42 |
| 幼儿教师 | 20170010413 | 66 |
| 幼儿教师 | 20170010414 | 42 |
| 幼儿教师 | 20170010415 | 49 |
| 幼儿教师 | 20170010416 | 45 |
| 幼儿教师 | 20170010417 | 50 |
| 幼儿教师 | 20170010418 | 55 |
| 幼儿教师 | 20170010419 | 51 |
| 幼儿教师 | 20170010420 | 49 |
| 幼儿教师 | 20170010421 | 59 |
| 幼儿教师 | 20170010422 | 68 |
| 幼儿教师 | 20170010423 | 44 |
| 幼儿教师 | 20170010424 | 33 |
| 幼儿教师 | 20170010425 | 48 |
| 幼儿教师 | 20170010426 | 65 |
| 幼儿教师 | 20170010427 | 42 |
| 幼儿教师 | 20170010428 | 60 |
| 幼儿教师 | 20170010429 | 41 |
| 幼儿教师 | 20170010430 | 50 |
| 小学语文 | 20170020501 | 缺考 |
| 小学语文 | 20170020502 | 60.5 |
| 小学语文 | 20170020503 | 76.5 |
| 小学语文 | 20170020504 | 61.5 |
| 小学语文 | 20170020505 | 64.5 |
| 小学语文 | 20170020506 | 69 |
| 小学语文 | 20170020507 | 62.5 |
| 小学语文 | 20170020508 | 缺考 |
| 小学语文 | 20170020509 | 60 |
| 小学语文 | 20170020510 | 65 |
| 小学语文 | 20170020511 | 54 |
| 小学语文 | 20170020512 | 61 |
| 小学语文 | 20170020513 | 62 |
| 小学语文 | 20170020514 | 52 |
| 小学语文 | 20170020515 | 63 |
| 小学语文 | 20170020516 | 67.5 |
| 小学语文 | 20170020517 | 60 |
| 小学语文 | 20170020518 | 57 |
| 小学语文 | 20170020519 | 66 |
| 小学语文 | 20170020520 | 66.5 |
| 小学语文 | 20170020521 | 66 |
| 小学语文 | 20170020522 | 73.5 |
| 小学语文 | 20170020523 | 61 |
| 小学语文 | 20170020524 | 58.5 |
| 小学语文 | 20170020525 | 65 |
| 小学语文 | 20170020526 | 67.5 |
| 小学语文 | 20170020527 | 76.5 |
| 小学语文 | 20170020528 | 71 |
| 小学语文 | 20170020529 | 59 |
| 小学语文 | 20170020530 | 66.5 |
| 小学语文 | 20170020601 | 66.5 |
| 小学语文 | 20170020602 | 58 |
| 小学语文 | 20170020603 | 72 |
| 小学语文 | 20170020604 | 67.5 |
| 小学语文 | 20170020605 | 56 |
| 小学语文 | 20170020606 | 65 |
| 小学语文 | 20170020607 | 76.5 |
| 小学语文 | 20170020608 | 57.5 |
| 小学语文 | 20170020609 | 60.5 |
| 小学语文 | 20170020610 | 51 |
| 小学语文 | 20170020611 | 63 |
| 小学语文 | 20170020612 | 59.5 |
| 小学数学 | 20170030613 | 86 |
| 小学数学 | 20170030614 | 79 |
| 小学数学 | 20170030615 | 69 |
| 小学数学 | 20170030616 | 72 |
| 小学数学 | 20170030617 | 86 |
| 小学数学 | 20170030618 | 84 |
| 小学数学 | 20170030619 | 76 |
| 小学数学 | 20170030620 | 74 |
| 小学数学 | 20170030701 | 83 |
| 小学数学 | 20170030702 | 74 |
| 小学数学 | 20170030703 | 79 |
| 小学数学 | 20170030704 | 70 |
| 小学数学 | 20170030705 | 80 |
| 小学数学 | 20170030706 | 79 |
| 小学数学 | 20170030707 | 72 |
| 小学数学 | 20170030708 | 75 |
| 小学数学 | 20170030709 | 83 |
| 小学数学 | 20170030710 | 78 |
| 小学数学 | 20170030711 | 54 |
| 小学数学 | 20170030712 | 62 |
| 小学数学 | 20170030713 | 80 |
| 小学数学 | 20170030714 | 65 |
| 小学数学 | 20170030715 | 79 |
| 小学数学 | 20170030716 | 78 |
| 小学数学 | 20170030717 | 69 |
| 小学数学 | 20170030718 | 74 |
| 小学数学 | 20170030719 | 72 |
| 小学数学 | 20170030720 | 82 |
| 小学数学 | 20170030721 | 89 |
| 小学数学 | 20170030722 | 73 |
| 小学数学 | 20170030723 | 81 |
| 小学数学 | 20170030724 | 79 |
| 小学数学 | 20170030725 | 54 |
| 小学数学 | 20170030726 | 79 |
| 小学数学 | 20170030727 | 77 |
| 小学数学 | 20170030728 | 90 |
| 小学数学 | 20170030729 | 71 |
| 小学数学 | 20170030730 | 79 |
| 小学英语 | 20170040801 | 80 |
| 小学英语 | 20170040802 | 缺考 |
| 小学英语 | 20170040803 | 78 |
| 小学英语 | 20170040804 | 79 |
| 小学英语 | 20170040805 | 80 |
| 小学英语 | 20170040806 | 80 |
| 小学英语 | 20170040807 | 71 |
| 小学英语 | 20170040808 | 77 |
| 小学英语 | 20170040809 | 79 |
| 小学英语 | 20170040810 | 79 |
| 小学英语 | 20170040811 | 85 |
| 小学英语 | 20170040812 | 77 |
| 小学英语 | 20170040813 | 84 |
| 小学英语 | 20170040814 | 78 |
| 小学英语 | 20170040815 | 71 |
| 小学英语 | 20170040816 | 69 |
| 小学英语 | 20170040817 | 84 |
| 小学英语 | 20170040818 | 82 |
| 小学英语 | 20170040819 | 74 |
| 小学英语 | 20170040820 | 81 |
| 小学英语 | 20170040821 | 77 |
| 小学英语 | 20170040822 | 83 |
| 小学英语 | 20170040823 | 86 |
| 小学英语 | 20170040824 | 73 |
| 小学英语 | 20170040825 | 76 |
| 小学英语 | 20170040826 | 75 |
| 小学英语 | 20170040827 | 78 |
| 小学音乐 | 20170050901 | 75 |
| 小学音乐 | 20170050902 | 50 |
| 小学音乐 | 20170050903 | 49 |
| 小学音乐 | 20170050904 | 71 |
| 小学音乐 | 20170050905 | 64 |
| 小学音乐 | 20170050906 | 53 |
| 小学音乐 | 20170050907 | 76 |
| 小学音乐 | 20170050908 | 57 |
| 小学音乐 | 20170050909 | 74 |
| 小学信息技术 | 20170060910 | 78 |
| 小学信息技术 | 20170060911 | 86 |
| 小学信息技术 | 20170060912 | 70 |
| 小学信息技术 | 20170060913 | 73 |
| 小学美术 | 20170070914 | 69 |
| 小学美术 | 20170070915 | 68 |
| 小学美术 | 20170070916 | 65 |
| 小学美术 | 20170070917 | 68 |
| 小学美术 | 20170070918 | 55 |
| 小学美术 | 20170070919 | 53 |
| 小学美术 | 20170070920 | 79 |
| 小学美术 | 20170070921 | 65 |
| 初中语文 | 20170081001 | 80 |
| 初中语文 | 20170081002 | 62 |
| 初中语文 | 20170081003 | 67 |
| 初中语文 | 20170081004 | 79 |
| 初中语文 | 20170081006 | 66 |
| 初中语文 | 20170081007 | 65 |
| 初中语文 | 20170081008 | 63 |
| 初中语文 | 20170081009 | 61 |
| 初中语文 | 20170081010 | 61 |
| 初中语文 | 20170081011 | 68 |
| 初中语文 | 20170081012 | 65 |
| 初中数学 | 20170091013 | 77 |
| 初中数学 | 20170091014 | 75 |
| 初中数学 | 20170091015 | 85 |
| 初中英语 | 20170101016 | 77 |
| 初中英语 | 20170101017 | 79 |
| 初中英语 | 20170101018 | 83 |
| 初中英语 | 20170101019 | 78 |
| 初中英语 | 20170101020 | 76 |
| 初中英语 | 20170101021 | 80 |
| 初中政治 | 20170111022 | 77 |
| 初中政治 | 20170111023 | 34 |
| 初中政治 | 20170111024 | 73 |
| 初中地理 | 20170121025 | 80 |
| 初中地理 | 20170121026 | 79 |
| 初中地理 | 20170121027 | 缺考 |
| 初中生物 | 20170131028 | 78 |
| 初中生物 | 20170131029 | 76 |
加入安徽教师发展备考微信群
手机扫一扫查看本页


