教坛新星
2015年和县“县级骨干教师”评审通过人员名单公示
| 和县2015年“县级骨干教师”评审通过人员名单公示 | ||||||||||||
| 经县骨干教师评审委员会评审,陈红燕等612名同志通过“2015年和县骨干教师”评审(名单附后)。根据有关规定,现将评审通过人员名单予以公示,公示时间至2015年10月3日。在公示期内如对通过人员持有异议,请在期间的工作日以书面形式向人事股提出。 地址:和县财苑大厦四楼 和县教育局 二○一五年九月二十九日 | ||||||||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 任教学段 | 学科 | 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 任教学段 | 学科 | |
| 1 | 马鞍山幼师 | 陈红燕 | 女 | 中职 | 语文 | 307 | 城南中心小学 | 刘晓燕 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 2 | 马鞍山幼师 | 汪伯钰 | 男 | 中职 | 语文 | 308 | 城南清佛小学 | 王二明 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 3 | 马鞍山幼师 | 方世梅 | 女 | 中职 | 语文 | 309 | 城南清佛小学 | 刘晓华 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 4 | 马鞍山幼师 | 董翠翠 | 女 | 中职 | 语文 | 310 | 城南中心小学 | 成昊元 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 5 | 马鞍山幼师 | 许 慧 | 女 | 中职 | 语文 | 311 | 城南中心小学 | 张 莉 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 6 | 和县一中 | 张业芸 | 女 | 高中 | 语文 | 312 | 濮集中心小学 | 林 翠 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 7 | 和县一中 | 高 衡 | 女 | 高中 | 语文 | 313 | 濮集朱裴小学 | 王 敏 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 8 | 和县一中 | 吴莉莉 | 女 | 高中 | 语文 | 314 | 濮集中心小学 | 李保童 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 9 | 和县一中 | 庆逸先 | 男 | 高中 | 语文 | 315 | 濮集中心小学 | 夏文侃 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 10 | 和县一中 | 苏成强 | 男 | 高中 | 语文 | 316 | 濮集中心小学 | 刘 飞 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 11 | 和县一中 | 严寿斌 | 男 | 高中 | 语文 | 317 | 乌江镇中心小学 | 龚 平 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 12 | 和县二中 | 吴玲玲 | 女 | 初中 | 语文 | 318 | 乌江镇中心小学 | 孙雯燕 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 13 | 和县二中 | 伋 静 | 女 | 高中 | 语文 | 319 | 乌江镇中心小学 | 鲁开华 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 14 | 和县二中 | 马春峰 | 男 | 初中 | 语文 | 320 | 香泉镇中心小学 | 吴爱华 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 15 | 和县二中 | 陈长训 | 男 | 初中 | 语文 | 321 | 香泉镇张集小学 | 周 谦 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 16 | 和县二中 | 鲁忠友 | 男 | 高中 | 语文 | 322 | 香泉镇张集小学 | 王 伟 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 17 | 和县二中 | 闵学梅 | 女 | 初中 | 语文 | 323 | 香泉镇中心小学 | 王从芳 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 18 | 和县二中 | 周守芳 | 女 | 高中 | 语文 | 324 | 石杨镇中心小学 | 裴巧玲 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 19 | 和县三中 | 陈 娟 | 女 | 高中 | 语文 | 325 | 石杨镇中心小学 | 李 俊 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 20 | 和县三中 | 苏自斌 | 男 | 初中 | 语文 | 326 | 善厚镇中心小学 | 刘成平 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 21 | 和县三中 | 周兴平 | 男 | 高中 | 语文 | 327 | 善厚镇中心小学 | 苏庆刚 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 22 | 和县三中 | 童春花 | 女 | 初中 | 语文 | 328 | 善厚镇中心小学 | 张松凤 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 23 | 和县四中 | 邢 燕 | 女 | 初中 | 语文 | 329 | 善厚镇高祖小学 | 黄维平 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 24 | 和县四中 | 朱丽琴 | 女 | 初中 | 语文 | 330 | 善厚镇北麓小学 | 刘立平 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 25 | 和县四中 | 刘娜娜 | 女 | 初中 | 语文 | 331 | 善厚镇中心小学 | 秦贤梅 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 26 | 和县四中 | 杨 丽 | 女 | 初中 | 语文 | 332 | 善厚镇陶店小学 | 孙宝珍 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 27 | 和县四中 | 孙克铸 | 男 | 初中 | 语文 | 333 | 善厚镇北麓小学 | 王丽霞 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 28 | 和县四中 | 管远航 | 男 | 初中 | 语文 | 334 | 善厚镇高祖小学 | 张 莹 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 29 | 和县四中 | 吴大发 | 男 | 初中 | 语文 | 335 | 善厚镇中心小学 | 朱礼翠 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 30 | 和县四中 | 夏亨龙 | 男 | 初中 | 语文 | 336 | 腰埠中心小学 | 黄可元 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 31 | 和县四中 | 刘圣兵 | 男 | 初中 | 语文 | 337 | 腰埠中心小学 | 张云芳 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 32 | 和县四中 | 鲁兆刚 | 男 | 初中 | 语文 | 338 | 腰埠盛家口小学 | 汤兴翠 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 33 | 和县四中 | 郝晓明 | 男 | 初中 | 语文 | 339 | 腰埠孤山小学 | 包昆明 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 34 | 和县四中 | 张 晶 | 女 | 初中 | 语文 | 340 | 腰埠中心小学 | 林佳青 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 35 | 十里学校 | 朱家年 | 男 | 初中 | 语文 | 341 | 腰埠大范小学 | 马志龙 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 36 | 姥桥中学 | 卜 伟 | 男 | 初中 | 语文 | 342 | 腰埠盛家口小学 | 毕 训 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 37 | 姥桥中学 | 王思清 | 男 | 初中 | 语文 | 343 | 腰埠中心小学 | 卢义刚 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 38 | 姥桥中学 | 陈 蕙 | 女 | 初中 | 语文 | 344 | 腰埠中心小学 | 卢 伟 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 39 | 西梁山中学 | 陈荣武 | 男 | 初中 | 语文 | 345 | 腰埠娘娘庙小学 | 周维胡 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 40 | 西梁山中学 | 范万平 | 女 | 初中 | 语文 | 346 | 西埠镇中心小学 | 隆 霞 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 41 | 西梁山中学 | 马 云 | 男 | 初中 | 语文 | 347 | 西埠镇中心小学 | 衡 星 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 42 | 新桥中学 | 王昌余 | 男 | 初中 | 语文 | 348 | 西埠镇中心小学 | 李婷婷 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 43 | 新桥中学 | 聂落兵 | 男 | 初中 | 语文 | 349 | 联合/红光小学 | 李国民 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 44 | 城南初中 | 李吕文 | 男 | 初中 | 语文 | 350 | 联合/红光小学 | 彭月红 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 45 | 城南初中 | 刘文成 | 男 | 初中 | 语文 | 351 | 联合/中心小学 | 孙义芳 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 46 | 城南初中 | 孙德贵 | 男 | 初中 | 语文 | 352 | 白桥镇中心小学 | 童鹿希 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 47 | 城南初中 | 汪德艾 | 女 | 初中 | 语文 | 353 | 白桥镇中心小学 | 夏广军 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 48 | 城南初中 | 邢宏良 | 男 | 初中 | 语文 | 354 | 白桥镇中心小学 | 彭 鹏 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 49 | 城南初中 | 鲁秀文 | 男 | 初中 | 语文 | 355 | 白桥镇北大小学 | 戴 磊 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 50 | 和县濮集初中 | 夏元清 | 男 | 初中 | 语文 | 356 | 白桥镇周王小学 | 沈德海 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 51 | 和县濮集初中 | 秦芳芳 | 女 | 初中 | 语文 | 357 | 白桥镇中心小学 | 赵晓敏 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 52 | 和县濮集初中 | 李松梅 | 女 | 初中 | 语文 | 358 | 白桥镇中心小学 | 葛明宗 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 53 | 张家集初中 | 乔 平 | 男 | 初中 | 语文 | 359 | 白桥镇中心小学 | 吴海艳 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 54 | 绰庙初中 | 赵正平 | 男 | 初中 | 语文 | 360 | 西梁山中心小学 | 赵善沛 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 55 | 绰庙初中 | 胡高玉 | 男 | 初中 | 语文 | 361 | 功桥鲁堡小学 | 耿成文 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 56 | 绰庙初中 | 徐维春 | 男 | 初中 | 语文 | 362 | 功桥中心小学 | 王茂平 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 57 | 善厚初中 | 刘 和 | 男 | 初中 | 语文 | 363 | 南义丰山小学 | 杨业芳 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 58 | 善厚初中 | 彭纯亮 | 男 | 初中 | 语文 | 364 | 南义中心小学 | 钱军军 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 59 | 善厚初中 | 张从发 | 男 | 初中 | 语文 | 365 | 南义考塘小学 | 杜 克 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 60 | 善厚初中 | 李婷婷 | 女 | 初中 | 语文 | 366 | 南义中心小学 | 颜小玲 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 61 | 腰埠初级中学 | 范成冰 | 男 | 初中 | 语文 | 367 | 南义中心小学 | 李德华 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 62 | 腰埠初级中学 | 张云亮 | 男 | 初中 | 语文 | 368 | 马鞍山幼师 | 刘燕 | 女 | 中职 | 英语 | |
| 63 | 联合初中 | 王小五 | 男 | 初中 | 语文 | 369 | 和县一中 | 尹 颖 | 女 | 高中 | 英语 | |
| 64 | 联合初中 | 彭仕龙 | 男 | 初中 | 语文 | 370 | 和县一中 | 陶晓丽 | 女 | 高中 | 英语 | |
| 65 | 联合初中 | 杨文平 | 男 | 初中 | 语文 | 371 | 和县一中 | 王 琴 | 女 | 高中 | 英语 | |
| 66 | 白桥初中 | 周守年 | 男 | 初中 | 语文 | 372 | 和县一中 | 林茂华 | 男 | 高中 | 英语 | |
| 67 | 白桥初中 | 周道全 | 男 | 初中 | 语文 | 373 | 和县一中 | 夏元霞 | 女 | 高中 | 英语 | |
| 68 | 白桥初中 | 葛国前 | 男 | 初中 | 语文 | 374 | 和县一中 | 张园园 | 女 | 高中 | 英语 | |
| 69 | 白桥初中 | 柯行福 | 男 | 初中 | 语文 | 375 | 和县一中 | 翟媛媛 | 女 | 高中 | 英语 | |
| 70 | 后港初中 | 周守俊 | 男 | 初中 | 语文 | 376 | 和县一中 | 李 颖 | 女 | 高中 | 英语 | |
| 71 | 后港初中 | 葛爱丽 | 女 | 初中 | 语文 | 377 | 和县二中 | 夏吉洋 | 男 | 高中 | 英语 | |
| 72 | 南义初中 | 刘付香 | 男 | 初中 | 语文 | 378 | 和县二中 | 周永菊 | 女 | 高中 | 英语 | |
| 73 | 南义初中 | 李应贵 | 男 | 初中 | 语文 | 379 | 和县二中 | 尹 旭 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 74 | 卜陈学校 | 张思武 | 男 | 小学 | 语文 | 380 | 和县二中 | 刘 梅 | 女 | 高中 | 英语 | |
| 75 | 张郝学校 | 唐孝先 | 男 | 小学 | 语文 | 381 | 和县二中 | 万 春 | 男 | 高中 | 英语 | |
| 76 | 十里学校 | 张开燕 | 女 | 小学 | 语文 | 382 | 和县二中 | 唐 园 | 女 | 高中 | 英语 | |
| 77 | 历阳一小 | 帅长宝 | 女 | 小学 | 语文 | 383 | 和县二中 | 俞 怡 | 女 | 高中 | 英语 | |
| 78 | 历阳一小 | 刘宏霞 | 女 | 小学 | 语文 | 384 | 和县二中 | 田登亮 | 男 | 高中 | 英语 | |
| 79 | 历阳一小 | 朱家珍 | 女 | 小学 | 语文 | 385 | 和县二中 | 王宏园 | 男 | 高中 | 英语 | |
| 80 | 历阳一小 | 酒昭娟 | 女 | 小学 | 语文 | 386 | 和县三中 | 孙红霞 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 81 | 历阳一小 | 陈高明 | 女 | 小学 | 语文 | 387 | 和县三中 | 俞逸群 | 女 | 高中 | 英语 | |
| 82 | 历阳一小 | 邱序勇 | 男 | 小学 | 语文 | 388 | 和县三中 | 潘 艳 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 83 | 历阳一小 | 黄 霞 | 女 | 小学 | 语文 | 389 | 和县三中 | 何元美 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 84 | 历阳一小 | 罗 娟 | 女 | 小学 | 语文 | 390 | 和县四中 | 任 艳 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 85 | 历阳一小 | 尹文亮 | 男 | 小学 | 语文 | 391 | 和县四中 | 陈宝华 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 86 | 历阳一小 | 张静 | 女 | 小学 | 语文 | 392 | 和县四中 | 葛 丹 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 87 | 历阳一小 | 段兴艳 | 女 | 小学 | 语文 | 393 | 和县四中 | 周 杨 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 88 | 历阳一小 | 王亚雄 | 女 | 小学 | 语文 | 394 | 和县四中 | 杨玉成 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 89 | 历阳一小 | 沈玉莲 | 女 | 小学 | 语文 | 395 | 和县四中 | 吴 平 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 90 | 历阳一小 | 赵俊青 | 女 | 小学 | 语文 | 396 | 和县四中 | 陶 涛 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 91 | 历阳一小 | 徐卉君 | 女 | 小学 | 语文 | 397 | 和县四中 | 李 薇 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 92 | 历阳二小 | 翁厚萍 | 女 | 小学 | 语文 | 398 | 县职教中心 | 郑梦苏 | 男 | 高中 | 英语 | |
| 93 | 历阳二小 | 杨 萍 | 女 | 小学 | 语文 | 399 | 乌江中学 | 刘祖海 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 94 | 历阳二小 | 吴 俊 | 女 | 小学 | 语文 | 400 | 和县香泉中学 | 肖 平 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 95 | 历阳二小 | 张万英 | 女 | 小学 | 语文 | 401 | 和县香泉中学 | 杨福建 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 96 | 历阳二小 | 吴 艳 | 女 | 小学 | 语文 | 402 | 和县香泉中学 | 曲昌春 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 97 | 历阳二小 | 曹启琴 | 女 | 小学 | 语文 | 403 | 和县香泉中学 | 濮青 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 98 | 历阳二小 | 王立俊 | 女 | 小学 | 语文 | 404 | 和县香泉中学 | 李春花 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 99 | 历阳二小 | 孙雪梅 | 女 | 小学 | 语文 | 405 | 和县石杨中学 | 廉明景 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 100 | 历阳二小 | 李田勇 | 男 | 小学 | 语文 | 406 | 和县石杨中学 | 梅伏强 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 101 | 历阳二小 | 段本儒 | 男 | 小学 | 语文 | 407 | 西埠中学 | 汪全胜 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 102 | 历阳二小 | 葛德凤 | 女 | 小学 | 语文 | 408 | 姥桥中学 | 王 静 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 103 | 和县历阳三小 | 郑小键 | 男 | 小学 | 语文 | 409 | 姥桥中学 | 唐 旭 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 104 | 和县历阳三小 | 李夕萍 | 女 | 小学 | 语文 | 410 | 姥桥中学 | 刘良媛 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 105 | 和县历阳三小 | 罗海霞 | 女 | 小学 | 语文 | 411 | 姥桥中学 | 唐仁建 | 男 | 高中 | 英语 | |
| 106 | 和县历阳三小 | 鲁思静 | 女 | 小学 | 语文 | 412 | 西梁山中学 | 陶元丽 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 107 | 和县历阳三小 | 周 静d | 女 | 小学 | 语文 | 413 | 西梁山中学 | 唐 齐 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 108 | 和县历阳三小 | 任玉凤 | 女 | 小学 | 语文 | 414 | 新桥中学 | 谢荣顶 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 109 | 和县历阳三小 | 金长宝 | 男 | 小学 | 语文 | 415 | 新桥中学 | 曹绪兵 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 110 | 历阳四小 | 王 兰 | 女 | 小学 | 语文 | 416 | 城南初中 | 孙 平 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 111 | 历阳四小 | 胡 芸 | 女 | 小学 | 语文 | 417 | 城南初中 | 赵 云 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 112 | 历阳四小 | 邓李萍 | 女 | 小学 | 语文 | 418 | 城南初中 | 陈宏流 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 113 | 历阳四小 | 唐玉英 | 女 | 小学 | 语文 | 419 | 和县濮集初中 | 芮义锋 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 114 | 历阳四小 | 程 敏 | 女 | 小学 | 语文 | 420 | 和县濮集初中 | 杜芸芳 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 115 | 历阳四小 | 孙 敏 | 女 | 小学 | 语文 | 421 | 善厚初中 | 林 春 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 116 | 历阳中心小学 | 范小娟 | 女 | 小学 | 语文 | 422 | 善厚初中 | 王宏柱 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 117 | 历阳中心小学 | 杨 翠 | 女 | 小学 | 语文 | 423 | 腰埠初级中学 | 范晓娟 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 118 | 历阳中心小学 | 邓绍丽 | 女 | 小学 | 语文 | 424 | 腰埠初级中学 | 盛维瑶 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 119 | 历阳中心小学 | 陈寿红 | 女 | 小学 | 语文 | 425 | 娘娘庙初中 | 龚世才 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 120 | 历阳公路小学 | 马兴俊 | 男 | 小学 | 语文 | 426 | 娘娘庙初中 | 潘晓珍 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 121 | 城南严塘小学 | 章敏 | 女 | 小学 | 语文 | 427 | 娘娘庙初中 | 仝 霖 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 122 | 城南清佛小学 | 许宏艳 | 女 | 小学 | 语文 | 428 | 白桥初中 | 胡从晴 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 123 | 城南中心小学 | 葛道珍 | 女 | 小学 | 语文 | 429 | 白桥初中 | 赵爱珍 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 124 | 城南戚镇小学 | 王圣玉 | 女 | 小学 | 语文 | 430 | 白桥初中 | 葛贤亮 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 125 | 城南中心小学 | 刘 群 | 女 | 小学 | 语文 | 431 | 白桥初中 | 李红仙 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 126 | 城南戚镇小学 | 陈广生 | 男 | 小学 | 语文 | 432 | 后港初中 | 邵衍珍 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 127 | 城南高庄小学 | 范仁花 | 女 | 小学 | 语文 | 433 | 南义初中 | 杨 勇 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 128 | 城南戚镇小学 | 杨 梅 | 女 | 小学 | 语文 | 434 | 南义初中 | 汤相金 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 129 | 城南中心小学 | 张 静 | 女 | 小学 | 语文 | 435 | 南义初中 | 金久龙 | 男 | 初中 | 英语 | |
| 130 | 城南中心小学 | 张晓林 | 女 | 小学 | 语文 | 436 | 张郝学校 | 张秀娟 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 131 | 城南桃花小学 | 陈和霞 | 女 | 小学 | 语文 | 437 | 十里学校 | 胡福萍 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 132 | 城南中心小学 | 高 锦 | 女 | 小学 | 语文 | 438 | 十里学校 | 陶国珍 | 女 | 初中 | 英语 | |
| 133 | 濮集中心小学 | 朱 美 | 女 | 小学 | 语文 | 439 | 历阳一小 | 李慧娟 | 女 | 小学 | 英语 | |
| 134 | 濮集中心小学 | 朱恒英 | 女 | 小学 | 语文 | 440 | 城南桃花小学 | 尹婷婷 | 女 | 小学 | 英语 | |
| 135 | 濮集朱裴小学 | 尹玲玲 | 女 | 小学 | 语文 | 441 | 香泉镇中心小学 | 王应芳 | 女 | 小学 | 英语 | |
| 136 | 濮集朱裴小学 | 王 静 | 女 | 小学 | 语文 | 442 | 善厚镇高祖小学 | 许家玲 | 女 | 小学 | 英语 | |
| 137 | 乌江镇中心小学 | 庆克翠 | 女 | 小学 | 语文 | 443 | 善厚镇中心小学 | 孙 玲 | 女 | 小学 | 英语 | |
| 138 | 乌江镇中心小学 | 郦 超 | 女 | 小学 | 语文 | 444 | 善厚镇陶店小学 | 潘 芳 | 女 | 小学 | 英语 | |
| 139 | 乌江镇中心小学 | 庆克凤 | 女 | 小学 | 语文 | 445 | 白桥镇中心小学 | 鲁 菁 | 女 | 小学 | 英语 | |
| 140 | 乌江镇中心小学 | 卜华英 | 女 | 小学 | 语文 | 446 | 白桥镇中心小学 | 蔡文娟 | 女 | 小学 | 英语 | |
| 141 | 乌江镇中心小学 | 孙金凤 | 女 | 小学 | 语文 | 447 | 马鞍山幼师 | 王 波 | 男 | 中职 | 化学 | |
| 142 | 乌江镇中心小学 | 秦克波 | 男 | 小学 | 语文 | 448 | 和县一中 | 赵永艳 | 女 | 高中 | 化学 | |
| 143 | 香泉镇张集小学 | 黄加铸 | 男 | 小学 | 语文 | 449 | 和县一中 | 鲁 浩 | 男 | 高中 | 化学 | |
| 144 | 香泉镇中心小学 | 尹荣霞 | 女 | 小学 | 语文 | 450 | 和县一中 | 孙 萍 | 女 | 高中 | 化学 | |
| 145 | 香泉镇中心小学 | 章启红 | 女 | 小学 | 语文 | 451 | 和县二中 | 曹 飞 | 男 | 高中 | 化学 | |
| 146 | 香泉镇中心小学 | 王 莹 | 女 | 小学 | 语文 | 452 | 和县二中 | 葛 钰 | 女 | 高中 | 化学 | |
| 147 | 香泉镇张集小学 | 唐 娟 | 女 | 小学 | 语文 | 453 | 和县二中 | 裴友凤 | 女 | 高中 | 化学 | |
| 148 | 香泉镇张集小学 | 宋 娟 | 女 | 小学 | 语文 | 454 | 和县二中 | 张如曦 | 男 | 高中 | 化学 | |
| 149 | 绰庙中心小学 | 王 龙 | 男 | 小学 | 语文 | 455 | 和县二中 | 姚 超 | 女 | 高中 | 化学 | |
| 150 | 绰庙中心小学 | 戴昌庆 | 女 | 小学 | 语文 | 456 | 和县三中 | 张国栋 | 男 | 高中 | 化学 | |
| 151 | 绰庙中心小学 | 陈永平 | 男 | 小学 | 语文 | 457 | 乌江中学 | 王德伟 | 男 | 初中 | 化学 | |
| 152 | 绰庙中心小学 | 张 芸 | 女 | 小学 | 语文 | 458 | 和县石杨中学 | 严奉斌 | 男 | 初中 | 化学 | |
| 153 | 绰庙中心小学 | 赵宝红 | 女 | 小学 | 语文 | 459 | 西梁山中学 | 王 娟 | 女 | 初中 | 化学 | |
| 154 | 石杨镇中心小学 | 杨 晨 | 女 | 小学 | 语文 | 460 | 新桥中学 | 曹三保 | 男 | 初中 | 化学 | |
| 155 | 石杨镇中心小学 | 熊寿魁 | 男 | 小学 | 语文 | 461 | 南义初中 | 陶 新 | 男 | 初中 | 化学 | |
| 156 | 石杨镇中心小学 | 韩 旭 | 男 | 小学 | 语文 | 462 | 和县一中 | 江 芸 | 女 | 高中 | 生物 | |
| 157 | 石杨镇中心小学 | 邹 雨 | 男 | 小学 | 语文 | 463 | 和县一中 | 龚伯奇 | 男 | 高中 | 生物 | |
| 158 | 石杨镇中心小学 | 朱美玲 | 女 | 小学 | 语文 | 464 | 和县一中 | 张 勇 | 男 | 高中 | 生物 | |
| 159 | 石杨镇金城小学 | 张列明 | 男 | 小学 | 语文 | 465 | 和县一中 | 王冬冬 | 女 | 高中 | 生物 | |
| 160 | 石杨镇金城小学 | 翁基叶 | 男 | 小学 | 语文 | 466 | 和县一中 | 张 韬 | 男 | 高中 | 生物 | |
| 161 | 善厚镇中心小学 | 陆 俊 | 男 | 小学 | 语文 | 467 | 和县一中 | 胡 文 | 女 | 高中 | 生物 | |
| 162 | 善厚镇中心小学 | 阮 鹏 | 男 | 小学 | 语文 | 468 | 和县一中 | 朱明莉 | 女 | 高中 | 生物 | |
| 163 | 善厚镇中心小学 | 孙立志 | 男 | 小学 | 语文 | 469 | 和县一中 | 赵 立 | 男 | 高中 | 生物 | |
| 164 | 善厚镇中心小学 | 王永翠 | 女 | 小学 | 语文 | 470 | 和县二中 | 胡劲峰 | 男 | 高中 | 生物 | |
| 165 | 善厚镇高祖小学 | 邢 姬 | 女 | 小学 | 语文 | 471 | 和县二中 | 陈玉贵 | 男 | 初中 | 生物 | |
| 166 | 善厚镇中心小学 | 朱堂琪 | 女 | 小学 | 语文 | 472 | 和县二中 | 袁晓明 | 男 | 高中 | 生物 | |
| 167 | 善厚镇陶店小学 | 韩德勇 | 男 | 小学 | 语文 | 473 | 和县三中 | 陈世松 | 男 | 初中 | 生物 | |
| 168 | 腰埠中心小学 | 张言峰 | 男 | 小学 | 语文 | 474 | 和县一中 | 柳 林 | 女 | 高中 | 历史 | |
| 169 | 腰埠中心小学 | 金仁友 | 男 | 小学 | 语文 | 475 | 和县一中 | 汪 斌 | 男 | 高中 | 历史 | |
| 170 | 腰埠中心小学 | 陈永壮 | 男 | 小学 | 语文 | 476 | 和县一中 | 王彩莲 | 女 | 高中 | 历史 | |
| 171 | 腰埠中心小学 | 李自俊 | 男 | 小学 | 语文 | 477 | 和县一中 | 王武志 | 男 | 高中 | 历史 | |
| 172 | 腰埠中心小学 | 王思海 | 男 | 小学 | 语文 | 478 | 和县二中 | 陈 勇 | 男 | 高中 | 历史 | |
| 173 | 腰埠盛家口小学 | 王从德 | 男 | 小学 | 语文 | 479 | 和县二中 | 陈安平 | 男 | 初中 | 历史 | |
| 174 | 腰埠智果小学 | 刘 琼 | 女 | 小学 | 语文 | 480 | 和县三中 | 曹先能 | 男 | 高中 | 历史 | |
| 175 | 腰埠枣林小学 | 陶玲玲 | 女 | 小学 | 语文 | 481 | 和县三中 | 高建冬 | 男 | 高中 | 历史 | |
| 176 | 腰埠中心小学 | 丁 盛 | 男 | 小学 | 语文 | 482 | 和县三中 | 李应机 | 男 | 高中 | 历史 | |
| 177 | 腰埠娘娘庙小学 | 葛从明 | 男 | 小学 | 语文 | 483 | 和县四中 | 盈守政 | 男 | 初中 | 历史 | |
| 178 | 西埠镇中心小学 | 李德华 | 男 | 小学 | 语文 | 484 | 和县四中 | 周阳阳 | 女 | 初中 | 历史 | |
| 179 | 西埠镇中心小学 | 段 琳 | 女 | 小学 | 语文 | 485 | 县职教中心 | 周如意 | 男 | 高中 | 历史 | |
| 180 | 西埠镇中心小学 | 乔 巧 | 女 | 小学 | 语文 | 486 | 和县香泉中学 | 陈荣贵 | 男 | 初中 | 历史 | |
| 181 | 西埠镇中心小学 | 董香凝 | 女 | 小学 | 语文 | 487 | 和县石杨中学 | 陈道俊 | 男 | 初中 | 历史 | |
| 182 | 西埠镇中心小学 | 艾延凤 | 女 | 小学 | 语文 | 488 | 姥桥中学 | 雍永刚 | 男 | 高中 | 历史 | |
| 183 | 联合/红光小学 | 周长翠 | 女 | 小学 | 语文 | 489 | 城南初中 | 李元元 | 男 | 初中 | 历史 | |
| 184 | 联合/红光小学 | 杨慧芳 | 女 | 小学 | 语文 | 490 | 城南初中 | 袁荣敢 | 男 | 初中 | 历史 | |
| 185 | 联合/陶李小学 | 程海芹 | 女 | 小学 | 语文 | 491 | 善厚初中 | 汪道富 | 男 | 初中 | 历史 | |
