2015年拟授予界首市学科带头人、骨干教师名单公示
经学校推荐,教育局组成专家组对拟审报人员典型课和申报材料进行综合评审,现将拟授予界首市学科带头人、骨干教师人员名单公示如下,公示时间为2015年9月15日至20日,如有异议,请来信来电反应有关情况。 监督电话:4823792 4812725 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学段学科 | 单 位 | 申报类别 |
1 | 高文丰 | 男 | 初中地理 | 陶庙中心校 | 学科带头人 |
2 | 闫斌 | 男 | 初中地理 | 三中 | 学科带头人 |
3 | 赵雏龙 | 男 | 初中历史 | 大黄中心校 | 学科带头人 |
4 | 冯火 | 男 | 初中历史 | 任寨中心校 | 学科带头人 |
5 | 范祥弟 | 男 | 初中历史 | 光武中心校 | 学科带头人 |
6 | 米凤仙 | 女 | 初中历史 | 小黄中心校 | 学科带头人 |
7 | 范雪丽 | 女 | 初中历史 | 颍南中心校 | 学科带头人 |
8 | 代银慧 | 女 | 初中历史 | 颍南中心校 | 学科带头人 |
9 | 程志锋 | 男 | 高中数学 | 界首中学 | 学科带头人 |
10 | 焦焕 | 女 | 高中数学 | 阜阳科技工程学校 | 学科带头人 |
11 | 郝亚杰 | 男 | 初中数学 | 邴集中心校 | 学科带头人 |
12 | 王素敏 | 女 | 初中数学 | 王集中心校 | 学科带头人 |
13 | 马丽娅 | 女 | 初中数学 | 界首四中 | 学科带头人 |
14 | 王影 | 女 | 初中数学 | 界首四中 | 学科带头人 |
15 | 薄飞 | 男 | 初中数学 | 王烈桥中心校 | 学科带头人 |
16 | 张东峰 | 男 | 初中数学 | 大黄中心校 | 学科带头人 |
17 | 张奇 | 男 | 初中数学 | 砖集中心校 | 学科带头人 |
18 | 齐平超 | 男 | 初中数学 | 新马集中心校 | 学科带头人 |
19 | 于军委 | 男 | 初中数学 | 光武中心校 | 学科带头人 |
20 | 马天春 | 男 | 初中数学 | 泉阳中心校 | 学科带头人 |
21 | 陈庆奎 | 男 | 初中数学 | 界首二中 | 学科带头人 |
22 | 于凤英 | 女 | 初中数学 | 代桥中心校 | 学科带头人 |
23 | 吕宏波 | 男 | 初中体育 | 段寨 | 学科带头人 |
24 | 张反修 | 男 | 初中英语 | 邴集中心校 | 学科带头人 |
25 | 刘提 | 女 | 初中英语 | 大黄中心校 | 学科带头人 |
26 | 陈翠华 | 女 | 初中英语 | 任寨中心校 | 学科带头人 |
27 | 尚敏 | 女 | 初中英语 | 新马集中心校 | 学科带头人 |
28 | 张红曼 | 女 | 初中英语 | 界首二中 | 学科带头人 |
29 | 臧丽 | 女 | 初中英语 | 颍南中心校 | 学科带头人 |
30 | 赵路 | 男 | 初中语文 | 陶庙中心校 | 学科带头人 |
31 | 张建森 | 男 | 初中语文 | 王烈桥中心校 | 学科带头人 |
32 | 郭继华 | 男 | 初中语文 | 大黄中心校 | 学科带头人 |
33 | 王雪霞 | 女 | 初中语文 | 新马集中心校 | 学科带头人 |
34 | 朱玉印 | 男 | 初中语文 | 新马集中心校 | 学科带头人 |
35 | 刘林芳 | 女 | 初中语文 | 界首二中 | 学科带头人 |
36 | 于素梅 | 女 | 初中语文 | 靳寨中心校 | 学科带头人 |
37 | 张显峰 | 男 | 初中语文 | 靳寨中心校 | 学科带头人 |
38 | 杨敏 | 女 | 初中语文 | 泉阳中心校 | 学科带头人 |
39 | 王立云 | 女 | 初中语文 | 颍南中心校 | 学科带头人 |
40 | 郭夏洁 | 女 | 初中语文 | 黄庄中心校 | 学科带头人 |
41 | 刘阳 | 女 | 初中政治 | 大黄中心校 | 学科带头人 |
42 | 陈玲 | 女 | 初中政治 | 舒庄中心校 | 学科带头人 |
43 | 曹升高 | 男 | 初中政治 | 泉阳中心校 | 学科带头人 |
44 | 陈少岭 | 男 | 初中政治 | 王集中心校 | 学科带头人 |
45 | 王文布 | 男 | 初中政治 | 王集中心校 | 学科带头人 |
46 | 段超杰 | 男 | 初中化学 | 界首三中 | 学科带头人 |
47 | 王劲丰 | 男 | 高中历史 | 界首中学 | 学科带头人 |
48 | 张晋 | 女 | 高中美术 | 阜阳科技工程学校 | 学科带头人 |
49 | 李庆友 | 男 | 高中生物 | 界首三中 | 学科带头人 |
50 | 徐友志 | 男 | 高中生物 | 界首三中 | 学科带头人 |
51 | 孙万荣 | 男 | 高中信息技术 | 界首中学 | 学科带头人 |
52 | 李勤 | 女 | 高中英语 | 界首一中 | 学科带头人 |
53 | 吕楠楠 | 女 | 高中英语 | 界首中学 | 学科带头人 |
54 | 张秀丽 | 女 | 高中语文 | 界首中学 | 学科带头人 |
55 | 于萍 | 女 | 高中语文 | 阜阳科技工程学校 | 学科带头人 |
56 | 郭大伟 | 男 | 高中语文 | 界首一中 | 学科带头人 |
57 | 张小霞 | 女 | 高中政治 | 二中 | 学科带头人 |
58 | 吴玉宝 | 男 | 高中政治 | 界首中学 | 学科带头人 |
59 | 郭矿山 | 男 | 高中政治 | 一中 | 学科带头人 |
60 | 方姝 | 女 | 小学数学 | 二小 | 学科带头人 |
61 | 李娟 | 女 | 小学数学 | 界首一小 | 学科带头人 |
62 | 邢浩 | 男 | 小学数学 | 界首一小 | 学科带头人 |
63 | 董静 | 女 | 小学数学 | 界首一小 | 学科带头人 |
64 | 马金杰 | 男 | 小学数学 | 界师附小 | 学科带头人 |
65 | 张颖 | 女 | 小学数学 | 四小 | 学科带头人 |
66 | 张侠 | 女 | 小学语文 | 界师附小 | 学科带头人 |
67 | 黄金虎 | 男 | 小学语文 | 陶庙中心校 | 学科带头人 |
68 | 杨丙俊 | 男 | 小学语文 | 王集中心校 | 学科带头人 |
69 | 张金标 | 男 | 小学语文 | 田营中心校 | 学科带头人 |
70 | 杨晓玲 | 女 | 小学语文 | 回民小学 | 学科带头人 |
71 | 程杨 | 女 | 小学语文 | 界首一小 | 学科带头人 |
72 | 黄杰 | 男 | 小学语文 | 光武中心校 | 学科带头人 |
73 | 童玉峰 | 女 | 小学语文 | 光武中心校 | 学科带头人 |
74 | 张艳玲 | 女 | 小学语文 | 界师附小 | 学科带头人 |
75 | 李慧 | 女 | 小学语文 | 特教学校 | 学科带头人 |
76 | 曹雪 | 女 | 小学语文 | 王集中心校 | 学科带头人 |
77 | 程雪侠 | 女 | 幼儿科学 | 新华幼儿园 | 学科带头人 |
78 | 贾秀 | 女 | 幼儿语言 | 新华幼儿园 | 学科带头人 |
79 | 田桂侠 | 女 | 幼儿语言 | 新华幼儿园 | 学科带头人 |
80 | 曹儒辉 | 男 | 中学化学 | 舒庄中心校 | 学科带头人 |
81 | 陈强 | 男 | 中学物理 | 陶庙中心校 | 学科带头人 |
82 | 谢海涛 | 男 | 中学物理 | 界首四中 | 学科带头人 |
83 | 杨华夏 | 男 | 中学物理 | 王烈桥中心校 | 学科带头人 |
84 | 石鑫 | 男 | 中学物理 | 新马集中心校 | 学科带头人 |
85 | 张倩 | 女 | 小学数学 | 四小 | 骨干教师 |
86 | 段建兰 | 女 | 小学语文 | 靳寨中心校 | 骨干教师 |
87 | 杨天录 | 男 | 小学语文 | 王集中心校 | 骨干教师 |
88 | 任秋丽 | 女 | 小学语文 | 颖南中心校 | 骨干教师 |
89 | 刘修华 | 男 | 初中美术 | 黄庄中心校 | 骨干教师 |
90 | 李侠 | 女 | 初中数学 | 陶庙中心校 | 骨干教师 |
91 | 谢浩 | 男 | 初中数学 | 界首四中 | 骨干教师 |
92 | 杜心恒 | 男 | 初中数学 | 界首四中 | 骨干教师 |
93 | 单南冰 | 男 | 初中数学 | 王烈桥中心校 | 骨干教师 |
94 | 王文军 | 男 | 初中数学 | 王烈桥中心校 | 骨干教师 |
95 | 王雷 | 男 | 初中数学 | 砖集中心校 | 骨干教师 |
96 | 彭文静 | 女 | 初中数学 | 砖集中心校 | 骨干教师 |
97 | 肖明华 | 男 | 初中数学 | 黄庄中心校 | 骨干教师 |
98 | 牛凤礼 | 男 | 初中数学 | 阜阳科技工程学校 | 骨干教师 |
99 | 谢兰云 | 女 | 初中数学 | 芦村中心校 | 骨干教师 |
100 | 刘灵 | 女 | 初中数学 | 芦村中心校 | 骨干教师 |
101 | 卢超民 | 男 | 初中数学 | 光武中心校 | 骨干教师 |
102 | 王翠云 | 女 | 初中数学 | 靳寨中心校 | 骨干教师 |
103 | 张素影 | 女 | 初中数学 | 泉阳中心校 | 骨干教师 |
104 | 申新文 | 男 | 初中数学 | 泉阳中心校 | 骨干教师 |
105 | 刘飞 | 男 | 初中数学 | 小黄中心校 | 骨干教师 |
106 | 赵丽萍 | 女 | 初中数学 | 芦村中心校 | 骨干教师 |
107 | 张河山 | 男 | 初中信息技术 | 芦村中心校 | 骨干教师 |
108 | 李文桂 | 女 | 初中音乐 | 界首二中 | 骨干教师 |
109 | 张应园 | 女 | 初中英语 | 舒庄中心校 | 骨干教师 |
110 | 杨红丽 | 女 | 初中英语 | 邴集中心校 | 骨干教师 |
111 | 王民强 | 男 | 初中英语 | 陶庙中心校 | 骨干教师 |
112 | 胡曼曼 | 女 | 初中英语 | 田营中心校 | 骨干教师 |
113 | 张玉影 | 女 | 初中英语 | 段寨中心校 | 骨干教师 |
114 | 李欣 | 女 | 初中英语 | 砖集中心校 | 骨干教师 |
115 | 于振峰 | 男 | 初中英语 | 新马集中心校 | 骨干教师 |
116 | 段芝粉 | 女 | 初中英语 | 顾集中心校 | 骨干教师 |
117 | 张秀影 | 女 | 初中英语 | 顾集中心校 | 骨干教师 |
118 | 任连峰 | 男 | 初中英语 | 黄庄中心校 | 骨干教师 |
119 | 海卫荣 | 女 | 初中英语 | 光武中心校 | 骨干教师 |
120 | 朱洪涛 | 男 | 初中英语 | 东城中心校 | 骨干教师 |
121 | 陈兰影 | 女 | 初中英语 | 靳寨中心校 | 骨干教师 |
122 | 郭巧侠 | 女 | 初中英语 | 小黄中心校 | 骨干教师 |
123 | 李青 | 男 | 初中英语 | 颍南中心校 | 骨干教师 |
124 | 李庆臣 | 男 | 初中语文 | 芦村中心校 | 骨干教师 |
125 | 焦国壮 | 男 | 初中语文 | 邴集中心校 | 骨干教师 |
126 | 段舒婷 | 女 | 初中语文 | 邴集中心校 | 骨干教师 |
127 | 刘之海 | 男 | 初中语文 | 王集中心校 | 骨干教师 |
128 | 范吉标 | 男 | 初中语文 | 界首四中 | 骨干教师 |
129 | 张建超 | 男 | 初中语文 | 代桥中心校 | 骨干教师 |
130 | 王素芳 | 女 | 初中语文 | 大黄中心校 | 骨干教师 |
131 | 司连彬 | 男 | 初中语文 | 段寨中心校 | 骨干教师 |
132 | 张青群 | 男 | 初中语文 | 新马集中心校 | 骨干教师 |
133 | 曹克品 | 男 | 初中语文 | 黄庄中心校 | 骨干教师 |
134 | 赵士磊 | 男 | 初中语文 | 王集中心校 | 骨干教师 |
135 | 于文成 | 男 | 初中语文 | 舒庄中心校 | 骨干教师 |
136 | 夏铁锤 | 男 | 初中语文 | 靳寨中心校 | 骨干教师 |
137 | 张海峰 | 男 | 初中语文 | 靳寨中心校 | 骨干教师 |
138 | 凡卫国 | 男 | 初中语文 | 靳寨中心校 | 骨干教师 |
139 | 申猛 | 男 | 初中语文 | 泉阳中心校 | 骨干教师 |
140 | 王丹凤 | 男 | 初中语文 | 小黄中心校 | 骨干教师 |
141 | 王劭兵 | 男 | 初中语文 | 王集中心校 | 骨干教师 |
142 | 于祥 | 男 | 初中政治 | 新马集中心校 | 骨干教师 |
143 | 靳学杰 | 男 | 初中政治 | 芦村中心校 | 骨干教师 |
144 | 张振 | 男 | 初中政治 | 陶庙中心校 | 骨干教师 |
145 | 张萍 | 女 | 初中政治 | 黄庄中心校 | 骨干教师 |
146 | 胡淑华 | 女 | 初中政治 | 陶庙中心校 | 骨干教师 |
147 | 王坤峰 | 男 | 初中政治 | 新马集中心校 | 骨干教师 |
148 | 赵俊峰 | 男 | 初中政治 | 小黄中心校 | 骨干教师 |
149 | 王磊 | 男 | 初中政治 | 颍南中心校 | 骨干教师 |
150 | 褚晨曦 | 女 | 初中政治 | 泉阳中心校 | 骨干教师 |
151 | 荣国宇 | 男 | 高中地理 | 界首中学 | 骨干教师 |
152 | 李梅 | 女 | 高中化学 | 界首中学 | 骨干教师 |
153 | 陈文永 | 男 | 高中历史 | 界首三中 | 骨干教师 |
154 | 童银涛 | 男 | 高中生物 | 界首二中 | 骨干教师 |
155 | 张跃武 | 男 | 高中体育 | 界首中学 | 骨干教师 |
156 | 郑学胜 | 男 | 高中物理 | 界首中学 | 骨干教师 |
157 | 祝晓莉 | 女 | 高中英语 | 界首一中 | 骨干教师 |
158 | 李学云 | 女 | 高中英语 | 阜阳科技工程学校 | 骨干教师 |
159 | 徐蕊 | 女 | 高中英语 | 界首一中 | 骨干教师 |
160 | 张艳侠 | 女 | 小学科学 | 回民小学 | 骨干教师 |
161 | 肖俊义 | 男 | 小学数学 | 靳寨中心校 | 骨干教师 |
162 | 杨庆磊 | 男 | 小学数学 | 光武中心校 | 骨干教师 |
163 | 范琳琳 | 女 | 小学数学 | 回民小学 | 骨干教师 |
164 | 范淑慧 | 女 | 小学数学 | 田营中心校 | 骨干教师 |
165 | 王晓霞 | 女 | 小学数学 | 田营中心校 | 骨干教师 |
166 | 张影 | 女 | 小学数学 | 田营中心校 | 骨干教师 |
167 | 任秀峰 | 男 | 小学数学 | 田营中心校 | 骨干教师 |
168 | 赵翠玲 | 女 | 小学数学 | 陶庙中心校 | 骨干教师 |
169 | 叶丽 | 女 | 小学数学 | 代桥中心校 | 骨干教师 |
170 | 孙玉平 | 女 | 小学数学 | 代桥中心校 | 骨干教师 |
171 | 应丽琴 | 女 | 小学数学 | 代桥中心校 | 骨干教师 |
172 | 王珍 | 女 | 小学数学 | 王烈桥中心校 | 骨干教师 |
173 | 龚发群 | 女 | 小学数学 | 段寨中心校 | 骨干教师 |
174 | 赵丽 | 女 | 小学数学 | 回民小学 | 骨干教师 |
175 | 李俊梅 | 女 | 小学数学 | 砖集中心校 | 骨干教师 |
176 | 杨丽芳 | 女 | 小学数学 | 砖集中心校 | 骨干教师 |
177 | 肖贺玲 | 女 | 小学数学 | 新马集中心校 | 骨干教师 |
178 | 张凤丽 | 女 | 小学数学 | 芦村中心校 | 骨干教师 |
179 | 李素萍 | 女 | 小学数学 | 四小 | 骨干教师 |
180 | 胡灵 | 女 | 小学数学 | 四小 | 骨干教师 |
181 | 申敏 | 女 | 小学数学 | 四小 | 骨干教师 |
182 | 李娆娟 | 女 | 小学音乐 | 四小 | 骨干教师 |
183 | 张丽娟 | 女 | 小学英语 | 二小 | 骨干教师 |
184 | 张庆 | 男 | 小学语文 | 泉阳中心校 | 骨干教师 |
185 | 李建鑫 | 男 | 小学语文 | 田营中心校 | 骨干教师 |
186 | 姜文娟 | 女 | 小学语文 | 田营中心校 | 骨干教师 |
187 | 代博 | 女 | 小学语文 | 田营中心校 | 骨干教师 |
188 | 郭倩华 | 女 | 小学语文 | 田营中心校 | 骨干教师 |
189 | 王娟 | 女 | 小学语文 | 二小 | 骨干教师 |
190 | 王影 | 女 | 小学语文 | 二小 | 骨干教师 |
191 | 郭青华 | 女 | 小学语文 | 二小 | 骨干教师 |
192 | 陈岩 | 女 | 小学语文 | 二小 | 骨干教师 |
193 | 刘芝华 | 女 | 小学语文 | 顾集中心校 | 骨干教师 |
194 | 荣侠 | 女 | 小学语文 | 二小 | 骨干教师 |
195 | 赵银丽 | 女 | 小学语文 | 邴集中心校 | 骨干教师 |
196 | 李春伟 | 男 | 小学语文 | 王集中心校 | 骨干教师 |
197 | 陈敏 | 女 | 小学语文 | 陶庙中心校 | 骨干教师 |
198 | 陈淑英 | 女 | 小学语文 | 陶庙中心校 | 骨干教师 |
199 | 张影 | 女 | 小学语文 | 陶庙中心校 | 骨干教师 |
200 | 蒋文倩 | 女 | 小学语文 | 陶庙中心校 | 骨干教师 |
201 | 韩文娟 | 女 | 小学语文 | 陶庙中心校 | 骨干教师 |
202 | 陈黎 | 女 | 小学语文 | 代桥中心校 | 骨干教师 |
203 | 李扬 | 女 | 小学语文 | 代桥中心校 | 骨干教师 |
204 | 杨玉英 | 女 | 小学语文 | 代桥中心校 | 骨干教师 |
205 | 徐影杰 | 女 | 小学语文 | 代桥中心校 | 骨干教师 |
206 | 王彩英 | 女 | 小学语文 | 王烈桥中心校 | 骨干教师 |
207 | 李颍 | 女 | 小学语文 | 王烈桥中心校 | 骨干教师 |
208 | 王艳辉 | 女 | 小学语文 | 大黄中心校 | 骨干教师 |
209 | 刘黎滢 | 女 | 小学语文 | 大黄中心校 | 骨干教师 |
210 | 任振邦 | 男 | 小学语文 | 回民小学 | 骨干教师 |
211 | 殷彩丽 | 女 | 小学语文 | 回民小学 | 骨干教师 |
212 | 李雷 | 男 | 小学语文 | 砖集中心校 | 骨干教师 |
213 | 王向林 | 男 | 小学语文 | 砖集中心校 | 骨干教师 |
214 | 邢振东 | 男 | 小学语文 | 任寨中心校 | 骨干教师 |
215 | 陈东辉 | 男 | 小学语文 | 新马集中心校 | 骨干教师 |
216 | 李侠 | 女 | 小学语文 | 新马集中心校 | 骨干教师 |
217 | 胡桂勤 | 女 | 小学语文 | 顾集中心校 | 骨干教师 |
218 | 贾宁 | 男 | 小学语文 | 顾集中心校 | 骨干教师 |
219 | 杨帆 | 女 | 小学语文 | 黄庄中心校 | 骨干教师 |
220 | 黄立民 | 男 | 小学语文 | 颍南中心校 | 骨干教师 |
221 | 黄悠云 | 女 | 小学语文 | 光武中心校 | 骨干教师 |
222 | 王文静 | 女 | 小学语文 | 光武中心校 | 骨干教师 |
223 | 卢巾英 | 女 | 小学语文 | 光武中心校 | 骨干教师 |
224 | 王春艳 | 女 | 小学语文 | 光武中心校 | 骨干教师 |
225 | 王兰兰 | 女 | 小学语文 | 东城中心校 | 骨干教师 |
226 | 陈清涛 | 男 | 小学语文 | 东城中心校 | 骨干教师 |
227 | 张敏荣 | 女 | 小学语文 | 四小 | 骨干教师 |
228 | 赵大同 | 男 | 小学语文 | 芦村中心校 | 骨干教师 |
229 | 于静 | 女 | 小学语文 | 田营中心校 | 骨干教师 |
230 | 肖艳萍 | 女 | 小学语文 | 靳寨中心校 | 骨干教师 |
231 | 秦永梅 | 女 | 小学语文 | 东城中心校 | 骨干教师 |
232 | 肖东梅 | 女 | 小学语文 | 东城中心校 | 骨干教师 |
233 | 范晓宁 | 女 | 小学语文 | 泉阳中心校 | 骨干教师 |
234 | 杨广义 | 男 | 小学语文 | 回民小学 | 骨干教师 |
235 | 马丹丹 | 女 | 幼儿科学 | 新华幼儿园 | 骨干教师 |
236 | 胡桂华 | 女 | 幼儿数学 | 实验幼儿园 | 骨干教师 |
237 | 段瑞华 | 女 | 幼儿数学 | 实验幼儿园 | 骨干教师 |
238 | 应梦华 | 女 | 幼儿语言 | 西城中心校 | 骨干教师 |
239 | 于艳 | 女 | 幼儿语言 | 光武中心校 | 骨干教师 |
240 | 李晓璐 | 女 | 幼儿语言 | 邴集幼儿园 | 骨干教师 |
241 | 李艳平 | 女 | 中学地理 | 大黄中心校 | 骨干教师 |
242 | 张庆虎 | 男 | 中学化学 | 砖集中心校 | 骨干教师 |
243 | 赵永超 | 男 | 中学化学 | 黄庄中心校 | 骨干教师 |
244 | 申献春 | 男 | 中学化学 | 泉阳中心校 | 骨干教师 |
245 | 于中立 | 男 | 中学生物 | 颍南中心校 | 骨干教师 |
246 | 李仲杰 | 男 | 中学物理 | 王集中心校 | 骨干教师 |
247 | 张鹏 | 男 | 中学物理 | 砖集中心校 | 骨干教师 |
248 | 姜华果 | 男 | 中学物理 | 砖集中心校 | 骨干教师 |
249 | 范宾 | 男 | 中学物理 | 光武中心校 | 骨干教师 |
250 | 杨培华 | 男 | 中学物理 | 舒庄中心校 | 骨干教师 |
251 | 吴丹 | 女 | 中学物理 | 界首三中 | 骨干教师 |
252 | 宗谨之 | 女 | 中学物理 | 界首三中 | 骨干教师 |
加入安徽教师发展备考微信群
手机扫一扫查看本页


